たまごのとろける生プリン
概要
-
商品情報
- コンビニ
- ローソン
- 商品カテゴリ
- スイーツ
- 税込価格
- 257円
- 発売日
- -
- 販売地域
- -
- アレルギー
- -
- 確認根拠
- ローソン公式サイトにて確認
栄養成分 1包装あたり
- カロリー
- 205kcal
- たんぱく質
- 3.9g
- 脂質
- 15.5g
- 炭水化物
- 12.5g
- 糖質
- 12.3g
- 食物繊維
- 0.2g
- 食塩相当量
- 0.1g
同じカテゴリの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 税込 価格 |
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水 化物 |
糖質 | 食物 繊維 |
食塩 相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ローソン | たまごのとろける生プリン 現在の商品 | 257円 | 205kcal | 3.9g | 15.5g | 12.5g | 12.3g | 0.2g | 0.1g |
|
ファミマ | ミニ羊羹 煉 | 99円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
セブン | 7プレミアム 小豆最中 | 106円 | 133kcal | 2.2g | 0.3g | 31.6g | 29g | 2.6g | 0g |
|
ファミマ | 濃厚ミルクドーナツ | 108円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ファミマ | もち入り小豆最中 | 138円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
セブン | 7プレミアム 黒糖まんじゅう こしあん | 138円 | 263kcal | 4.6g | 1.3g | 59.4g | 56.8g | 2.6g | 0.5g |
|
セブン | 7プレミアム よもぎ大福つぶあん | 138円 | 283kcal | 4.5g | 0.6g | 66.4g | 63.8g | 2.6g | 0.3g |
|
セブン | 7プレミアム 黒糖まんじゅうこしあん | 138円 | 245kcal | 5.1g | 0.4g | 56.4g | 54.5g | 1.9g | 0.5g |
|
セブン | ぱりぷにゃちょこくりーむ | 140円 | 157kcal | 2.3g | 9.4g | 16.3g | 15.4g | 0.9g | 0.2g |
|
セブン | 7プレミアム 北海道産小豆使用 かりんとう饅頭 | 140円 | 250kcal | 3.5g | 9.5g | 38.4g | 36.5g | 1.9g | 0.2g |
|
セブン | 7プレミアム 豆大福 つぶあん | 149円 | 283kcal | 6g | 0.9g | 64.5g | 61g | 3.5g | 0.8g |
同じコンビニの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 税込 価格 |
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水 化物 |
糖質 | 食物 繊維 |
食塩 相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ローソン | たまごのとろける生プリン 現在の商品 | 257円 | 205kcal | 3.9g | 15.5g | 12.5g | 12.3g | 0.2g | 0.1g |
|
ローソン | もちぷよ(北海道産生クリーム入りミルククリーム) | 119円 | 232kcal | 2.7g | 13.5g | 25g | 24.9g | 0.1g | 0.4g |
|
ローソン | 濃厚ショコラ | 148円 | 88.6kcal | 1.6g | 4g | 11.6g | - | - | 0.1g |
|
ローソン | 大きなツインシュー | 151円 | 334kcal | 4.3g | 22.8g | 27.9g | 27.7g | 0.2g | 0.3g |
|
ローソン | ふんわりワッフル カスタード&ホイップ | 173円 | 199kcal | 4.1g | 9.2g | 25.3g | 24.7g | 0.6g | 0.1g |
|
ローソン | もっちりとした白いたい焼き カスタード | 178円 | 199kcal | 2.6g | 7.6g | 30g | 29.7g | 0.3g | 0.5g |
|
ローソン | 発酵バター香るさくふわベルギーワッフル | 178円 | 229kcal | 3.8g | 14.1g | 21.9g | 21.3g | 0.6g | 0.2g |
|
ローソン | バター香るしっとりフィナンシェ | 178円 | 118kcal | 2g | 7.5g | 10.9g | 10.5g | 0.4g | 0.2g |
|
ローソン | パイコロネ 北海道産牛乳入りホイップクリーム | 181円 | 381kcal | 4.9g | 22.9g | 39.5g | 38.3g | 1.2g | 0.4g |
|
ローソン | 生バウムクーヘン | 184円 | 265kcal | 4.6g | 13g | 32.6g | 32.3g | 0.3g | 0.2g |
|
ローソン | カスタードエクレア | 189円 | 266kcal | 4.7g | 18.4g | 20.9g | 19.9g | 1g | 0.2g |
掲載情報は確認日時点のものです。価格・発売日・販売地域・栄養成分・アレルギー情報等は変更される場合があります。