プリンをコンビニ商品で比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | 商品名 | コンビニ | 税込価格 | カロリー | 1円あたりカロリー | たんぱく質 | 1円あたりたんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
こく生プリン | ファミマ | 178円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
7ザ・プライスおいしいプリン70g×4 | セブン | 181円 | 84kcal | 0.46kcal/円 | 1.3g | 0.01g/円 | 2.6g | 13.9g | 13.9g | - | 0.1g | 福島県 |
|
明治おやつプリン | セブン | 181円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 沖縄 |
|
アンデイコ イタリアンプリンアイスバー | セブン | 184円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北陸、東海、近畿、中国、四国、青森県、佐賀県、長野県、岩手県、長崎県、宮城県、熊本県、秋田県、大分県、山形県、鹿児島県、茨城県、東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、福岡県 |
|
喫茶店のレトロプリン | ファミマ | 185円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国(沖縄を除く) |
|
グリコ Bigプッチンプリン | セブン | 189円 | 212kcal | 1.12kcal/円 | 2.8g | 0.01g/円 | 9.8g | 28.1g | - | - | 0.3g | 全国 |
|
7プレミアム 黄身ごこちプリン 95g | セブン | 203円 | 201kcal | 0.99kcal/円 | 5.6g | 0.03g/円 | 12.4g | 16.8g | 16.6g | 0.2g | 0.1g | 全国(沖縄を除く) |
|
窯出しとろけるプリン | ファミマ | 216円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
くちどけふんわりワッフル プリン味 | ファミマ | 228円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国(沖縄を除く) |
|
徳島産業 天空の抹茶プリン | ローソン | 228円 | 100kcal | 0.44kcal/円 | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
たまごのとろける生プリン | ローソン | 257円 | 205kcal | 0.80kcal/円 | 3.9g | 0.02g/円 | 15.5g | 12.5g | 12.3g | 0.2g | 0.1g | - |
|
とろけるホイップミルクプリン | セブン | 259円 | 211kcal | 0.81kcal/円 | 3.7g | 0.01g/円 | 13.1g | 19.7g | 19.3g | 0.4g | 0.1g | 九州 |
|
こだわり卵のなめらかカスタードプリン | セブン | 268円 | 226kcal | 0.84kcal/円 | 7.7g | 0.03g/円 | 9.6g | 27.2g | 27.2g | 0g | 0.2g | 東北、長野県、新潟県、富山県 |
|
なめらか窯焼きプリン | セブン | 268円 | 214kcal | 0.80kcal/円 | 7.2g | 0.03g/円 | 8g | 28.2g | 28.2g | 0g | 0.2g | 北海道、関東、東海、鳥取県、島根県、広島県、山口県、石川県、福井県、山梨県 |
|
なめらかプリン 黒糖蜜入りカラメル | セブン | 268円 | 158kcal | 0.59kcal/円 | 7.8g | 0.03g/円 | 2g | 27.3g | 27.1g | 0.2g | 0.3g | 沖縄 |
|
とろける窯焼きプリン | セブン | 270円 | 223kcal | 0.83kcal/円 | 6.7g | 0.02g/円 | 9.4g | 27.8g | 27.8g | 0g | 0.2g | 近畿、四国、九州、岡山県 |
|
天恵製菓 プリン風どら焼 | セブン | 292円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国(沖縄を除く) |
|
7プレミアム 直火焼プリン70g×4 | セブン | 311円 | 91kcal | 0.29kcal/円 | 3.6g | 0.01g/円 | 3.1g | 12.1g | 12.1g | 0g | 0.1g | 全国(沖縄を除く) |
|
スンスンのふわふわクリームのプリン | セブン | 322円 | 252kcal | 0.78kcal/円 | 4.3g | 0.01g/円 | 17.2g | 20.1g | 20.1g | 0g | 0.1g | 全国(沖縄を除く) |
|
プリンドーン!! | ファミマ | 328円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。
20件 / 27件を表示