Uchi Café×森半 どらもっち 抹茶ミルク
商品情報
- コンビニ
- ローソン
- 商品カテゴリ
- スイーツ
- 税込価格
- 257円
- 発売日
- -
- 販売地域
- -
- アレルギー
- -
- 確認根拠
- ローソン公式サイトにて確認
栄養成分 1包装あたり
- カロリー
- 236kcal
- たんぱく質
- 3.3g
- 脂質
- 10.3g
- 炭水化物
- 32.9g
- 糖質
- 32.3g
- 食物繊維
- 0.6g
- 食塩相当量
- 0.3g
同じカテゴリの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 販売地域 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ローソン | Uchi Café×森半 どらもっち 抹茶ミルク 現在の商品 | 257円 | 236kcal | 0.92kcal/円 | 3.3g | 0.01g/円 | 10.3g | 32.9g | 32.3g | 0.6g | 0.3g | - |
|
セブン | ココナッツバター餅 | 257円 | 228kcal | 0.89kcal/円 | 1.8g | 0.01g/円 | 10.2g | 32.2g | 32.1g | 0.1g | 0.1g | 北陸、近畿、沖縄、岐阜県、愛知県、三重県 |
|
セブン | 坂井のほおばり 粒あんおはぎ | 257円 | 227kcal | 0.88kcal/円 | 5.1g | 0.02g/円 | 0.7g | 51.5g | 48.4g | 3.1g | 0.5g | 全国(沖縄を除く) |
|
セブン | 生食感スイートポテト 三島甘藷使用 | 257円 | 170kcal | 0.66kcal/円 | 2.1g | 0.01g/円 | 9.3g | 19.6g | 19.1g | 0.5g | 0.2g | 静岡県 |
|
ファミマ | ファミマ・ザ・クレープ ストロベリーレアチーズ | 258円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北海道、東北、関東、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄 |
|
ファミマ | ファミマ・ザ・クレープ 生チョコ | 258円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
ファミマ | とろ生おいもチーズケーキ | 258円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北海道、東北、関東、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
|
セブン | 濃いお茶もこ 静岡茶使用 | 259円 | 239kcal | 0.92kcal/円 | 2.9g | 0.01g/円 | 14.4g | 25.1g | 24g | 1.1g | 0.3g | 静岡県 |
|
セブン | ぷるるんわらび餅 沖縄黒蜜入り | 259円 | 233kcal | 0.90kcal/円 | 3g | 0.01g/円 | 1.8g | 51.8g | 50.4g | 1.4g | 0g | 北海道、北陸、近畿、中国、四国、九州、岐阜県、愛知県、三重県 |
|
セブン | ぷるるんわらび餅 沖縄黒蜜入り | 259円 | 233kcal | 0.90kcal/円 | 3g | 0.01g/円 | 1.8g | 51.8g | 50.4g | 1.4g | 0g | 関東、甲信越、静岡県 |
|
セブン | 濃厚生チョコクレープ | 259円 | 261kcal | 1.01kcal/円 | 3.3g | 0.01g/円 | 18.3g | 21.3g | 20.3g | 1g | 0.1g | 九州 |
同じコンビニの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 販売地域 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ローソン | Uchi Café×森半 どらもっち 抹茶ミルク 現在の商品 | 257円 | 236kcal | 0.92kcal/円 | 3.3g | 0.01g/円 | 10.3g | 32.9g | 32.3g | 0.6g | 0.3g | - |
|
ローソン | どらもっち ティラミス | 257円 | 255kcal | 0.99kcal/円 | 3.6g | 0.01g/円 | 10.7g | 36.5g | 35.7g | 0.8g | 0.3g | 全国 |
|
ローソン | たまごのとろける生プリン | 257円 | 205kcal | 0.80kcal/円 | 3.9g | 0.02g/円 | 15.5g | 12.5g | 12.3g | 0.2g | 0.1g | - |
|
ローソン | Uchi Café×Milk まるで飲む生クリームシュー | 257円 | 299kcal | 1.16kcal/円 | 2.9g | 0.01g/円 | 21.8g | 22.8g | 22.6g | 0.2g | 0.2g | 全国(沖縄を除く) |
|
ローソン | オールバター仕立ての瀬戸内産レモンのケーキ | 258円 | 186kcal | 0.72kcal/円 | 1.8g | 0.01g/円 | 9.5g | 23.3g | - | - | 0.2g | - |
|
ローソン | しっとりビスケットサンド クリーム | 254円 | 181kcal | 0.71kcal/円 | 2.7g | 0.01g/円 | 10.7g | 18.5g | 18.2g | 0.3g | 0.2g | - |
|
ローソン | Uchi Café×八天堂 とろ〜りカスタードタルト | 254円 | 380kcal | 1.50kcal/円 | 4.2g | 0.02g/円 | 24.5g | 35.9g | 35.2g | 0.7g | 0.3g | - |
|
ローソン | Uchi Café×森半 濃い抹茶クッキーシュー | 254円 | 387kcal | 1.52kcal/円 | 3.7g | 0.01g/円 | 29.4g | 27.6g | 26.2g | 1.4g | 0.3g | 全国(沖縄を除く) |
|
ローソン | Uchi Café×森半 濃い抹茶クレープ | 265円 | 243kcal | 0.92kcal/円 | 3.1g | 0.01g/円 | 16.1g | 21.6g | 21.2g | 0.4g | 0.2g | 全国(沖縄を除く) |
|
ローソン | くちどけショコラクレープ | 265円 | 270kcal | 1.02kcal/円 | 4.6g | 0.02g/円 | 17.6g | 24.3g | 22.3g | 2g | 0.2g | 全国(沖縄を除く) |
|
ローソン | カスタードパイシュー | 265円 | 297kcal | 1.12kcal/円 | 4g | 0.02g/円 | 20.9g | 23.3g | 22.9g | 0.4g | 0.5g | - |
コンビニ新商品ランキング
発売日が新しいコンビニ大手3社の商品をカテゴリ別でランキング。スイーツ、パン、おにぎり、サンドイッチなどの人気カテゴリをチェックしたい人におすすめ。
高たんぱく質ランキング
セブン、ファミマ、ローソン商品をたんぱく質のグラム毎にランキング。セブンの「たんぱく質が摂れる」シリーズとファミマ、ローソンの高たんぱく質商品を比較したい人におすすめ。
価格・栄養の効率指標
2026/10/20 10:40時点
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| 0.92kcal/円 | |
| 1.09円/kcal | |
| 0.01g/円 | |
| 77.88円/g | |
| 0.01g/kcal | |
| 0.14g/kcal | |
| <0.01g/kcal | |
| <0.01g/kcal |
同じカテゴリとの比較
対象:スイーツ2026/06/23 11:26時点
| 比較項目 | 数値 |
|---|---|
| -11円 | |
| -12kcal | |
| -0.6g | |
| +2.4g | |
| 188位 / 366件 | |
| 130位 / 271件 | |
| 150位 / 266件 | |
| 165位 / 251件 |
公式情報の確認日:
掲載情報は確認日時点のものです。価格・発売日・販売地域・栄養成分・アレルギー情報等は変更される場合があります。
















