コンビニ商品比較

コンビニサンドイッチ新商品ランキング【2026年6月】

コンビニサンドイッチまとめ

コンビニサンドイッチ新商品ランキングとは?

コンビニ サンドイッチ新商品 低カロリーランキング【2026年6月】

コンビニサンドイッチ新商品ランキング【2026年6月】では、大手コンビニ3社のサンドイッチ新商品を価格・カロリー・栄養成分・発売日で比較できます。

コンビニサンドイッチ新商品低価格ランキング

安い順ランキング
対象 193件
順位 税込
価格
商品画像 商品名 コンビニ カロリー たんぱく質 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 149円 セブンイレブン コク旨たまごサラダロール コク旨たまごサラダロール セブン 280kcal 6.8g 19g 21.1g 19.9g 1.2g 1g 2026/10/07 詳細
2 149円 セブンイレブン コク旨たまごサラダロール コク旨たまごサラダロール セブン 280kcal 6.8g 19g 21.1g 19.9g 1.2g 1g 2026/10/07 詳細
3 160円 セブンイレブン シーチキンサラダロール シーチキンサラダロール セブン 195kcal 7g 9g 22g 20.9g 1.1g 0.8g 2026/10/07 詳細
4 181円 セブンイレブン あじわいホットドッグ あじわいホットドッグ セブン 219kcal 8.5g 11.7g 20.4g 19.5g 0.9g 1.6g 2026/10/13 詳細
5 214円 セブンイレブン よくばりサンド コロッケ&マカロニチーズ よくばりサンド コロッケ&マカロニチーズ セブン 361kcal 8.3g 18.3g 41.8g 39.7g 2.1g 1.8g 2026/05/27 詳細
6 214円 セブンイレブン よくばりサンド メンチカツ&たまご よくばりサンド メンチカツ&たまご セブン 352kcal 8.9g 23.4g 27.3g 25.4g 1.9g 1.7g 2026/06/17 詳細
7 214円 セブンイレブン よくばりサンド レアチーズホイップ よくばりサンド レアチーズホイップ セブン 303kcal 3.4g 22.5g 22g 21.2g 0.8g 0.4g 2026/06/24 詳細
8 214円 セブンイレブン よくばりサンド チョコミント よくばりサンド チョコミント セブン 313kcal 3.5g 22.4g 25g 23.6g 1.4g 0.3g 2026/09/16 詳細
9 214円 セブンイレブン よくばりサンド カラーチョコ&ホイップ よくばりサンド カラーチョコ&ホイップ セブン 270kcal 3.8g 17.3g 24.9g 24.4g 0.5g 0.3g 2026/09/23 詳細
10 214円 セブンイレブン よくばりサンド メンチカツ&たまご よくばりサンド メンチカツ&たまご セブン 387kcal 8.6g 27.6g 27.3g 25g 2.3g 1.5g 2026/10/07 詳細

コンビニサンドイッチ新商品低カロリーランキング

低カロリー順ランキング
対象 193件
順位 カロリー 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
たんぱく質 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 183kcal セブンイレブン クッキーサンド チョコ クッキーサンド チョコ セブン 238円 2.1g 11.3g 18.8g 17.8g 1g 0g 2026/06/10 詳細
2 195kcal セブンイレブン シーチキンサラダロール シーチキンサラダロール セブン 160円 7g 9g 22g 20.9g 1.1g 0.8g 2026/10/07 詳細
3 205kcal セブンイレブン 6品目野菜使用 海老サラダ 6品目野菜使用 海老サラダ セブン 430円 7.8g 8.8g 25.7g 21.5g 4.2g 1.2g 2026/10/07 詳細
4 212kcal セブンイレブン ローストビーフロール山わさびソース ローストビーフロール山わさびソース セブン 430円 11.6g 7.5g 25.2g 23.6g 1.6g 1.9g 2026/10/07 詳細
5 216kcal セブンイレブン ハムレタストマトサンド ハムレタストマトサンド セブン 421円 8.3g 8.9g 26.7g 24.7g 2g 1.3g 2026/07/01 詳細
6 219kcal セブンイレブン あじわいホットドッグ あじわいホットドッグ セブン 181円 8.5g 11.7g 20.4g 19.5g 0.9g 1.6g 2026/10/13 詳細
7 228kcal セブンイレブン BLTサンド BLTサンド セブン 464円 8.7g 10.3g 26g 24.3g 1.7g 1.3g 2026/10/07 詳細
8 230kcal セブンイレブン バゲット パストラミ&クリームチーズ バゲット パストラミ&クリームチーズ セブン 322円 9.4g 9.1g 28.2g 26.8g 1.4g 1.2g 2026/09/30 詳細
9 234kcal セブンイレブン ホットドッグ カレーキャベツ盛り ホットドッグ カレーキャベツ盛り セブン 214円 7.9g 12.9g 22g 20.9g 1.1g 1.8g 2026/10/13 詳細
10 235kcal ローソン クラブハウスサンド クラブハウスサンド ローソン 441円 9.8g 6.7g 34.9g 32.9g 2g 2.1g 2026/09/15 詳細

コンビニサンドイッチ新商品高たんぱく質ランキング

たんぱく質が多い順ランキング
対象 193件
順位 たんぱく質 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 27.9g セブンイレブン うま塩ペッパーチキンバーガー うま塩ペッパーチキンバーガー セブン 408円 393kcal 19.9g 26.4g 24.6g 1.8g 2.9g 2026/09/23 詳細
2 27.5g セブンイレブン 極み ちぃずバーガー 極み ちぃずバーガー セブン 430円 717kcal 54.5g 29.9g 28.3g 1.6g 3g 2026/09/22 詳細
3 26.8g セブンイレブン タルタルチキンバーガー タルタルチキンバーガー セブン 430円 413kcal 20.6g 31.1g 29.2g 1.9g 3.2g 2026/10/07 詳細
4 26.6g セブンイレブン ブリトーチーズ倍盛り ハム&チーズ ブリトーチーズ倍盛り ハム&チーズ セブン 421円 448kcal 22.8g 35.5g 32.6g 2.9g 2g 2026/06/23 詳細
5 26.5g ローソン 盛りすぎ!メンチバーガー 盛りすぎ!メンチバーガー ローソン 387円 820kcal 50.6g 67.4g 62g 5.4g 3.5g 2026/06/09 詳細
6 23.7g ファミリーマート たんぱく質が摂れる!サラダチキンロール たんぱく質が摂れる!サラダチキンロール ファミマ 430円 302kcal 11.3g 28.5g - - 2.5g 2026/05/26 詳細
7 22.8g ローソン 盛りすぎ!照焼チキンたまごサンド 盛りすぎ!照焼チキンたまごサンド ローソン 365円 397kcal 18.8g 34.8g 33.5g 1.3g 3.2g 2026/06/09 詳細
8 22.2g セブンイレブン サンカツサンド サンカツサンド セブン 538円 707kcal 42g 61.5g 58.8g 2.7g 3.7g 2026/09/30 詳細
9 20.5g セブンイレブン たんぱく質が摂れるチキン&エッグサンド たんぱく質が摂れるチキン&エッグサンド セブン 497円 245kcal 8.4g 23.1g 20.5g 2.6g 2.1g 2026/05/27 詳細
10 19.5g ファミリーマート 【東京都の一部・神奈川県の一部】チリコンカンサンド 【東京都の一部・神奈川県の一部】チリコンカンサンド ファミマ 498円 305kcal 13.9g 27.8g - - 1.6g 2026/05/26 詳細

コンビニサンドイッチ新商品ランキング

新商品ランキング
対象 193件
順位 発売日 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー たんぱく質 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
詳細
1 2026/10/14 セブンイレブン 佐世保スイートマヨサンド 佐世保スイートマヨサンド セブン 594円 392kcal 10g 22g 39.5g 37.3g 2.2g 1.9g 詳細
2 2026/10/14 セブンイレブン 野菜ミックスサンド 野菜ミックスサンド セブン 389円 300kcal 8.4g 16g 31.7g 29.6g 2.1g 1.3g 詳細
3 2026/10/14 セブンイレブン 具コッペ(焼きそば×目玉焼き) 具コッペ(焼きそば×目玉焼き) セブン 322円 368kcal 12.1g 15.4g 46g 44.4g 1.6g 3.7g 詳細
4 2026/10/14 セブンイレブン バゲット ベーコン&カマンベール バゲット ベーコン&カマンベール セブン 419円 379kcal 14g 23.8g 27.9g 26.4g 1.5g 1.9g 詳細
5 2026/10/14 セブンイレブン チキンカツサンド 九州産華味鳥使用 チキンカツサンド 九州産華味鳥使用 セブン 429円 472kcal 18.4g 23.9g 47g 44.6g 2.4g 3.1g 詳細
6 2026/10/14 セブンイレブン 野菜ミックスサンド 野菜ミックスサンド セブン 373円 293kcal 8.6g 14.7g 32.7g 30.5g 2.2g 1.5g 詳細
7 2026/10/14 セブンイレブン ラップデリ スパイシータコスミート ラップデリ スパイシータコスミート セブン 322円 263kcal 11g 13.2g 27.1g 23.2g 3.9g 1.6g 詳細
8 2026/10/14 セブンイレブン トマトと彩りミックスサンド トマトと彩りミックスサンド セブン 397円 271kcal 8.1g 11.6g 34.7g 32.5g 2.2g 1.7g 詳細
9 2026/10/14 セブンイレブン 3種のフルーツサンド 3種のフルーツサンド セブン 430円 296kcal 5.3g 10.8g 45.4g 43.2g 2.2g 0.6g 詳細
10 2026/10/14 セブンイレブン たまご&ツナサンド たまご&ツナサンド セブン 300円 362kcal 10.2g 24g 27.1g 25.5g 1.6g 1.3g 詳細
その他の栄養成分ランキングを表示

コンビニサンドイッチ新商品高価格ランキング

価格が高い順ランキング
対象 193件
順位 税込
価格
商品画像 商品名 コンビニ カロリー たんぱく質 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 754円 セブンイレブン 信州産いちごサンド 信州産いちごサンド セブン 252kcal 5.4g 11.7g 32g 30.4g 1.6g 0.5g 2026/07/01 詳細
2 594円 セブンイレブン 佐世保スイートマヨサンド 佐世保スイートマヨサンド セブン 392kcal 10g 22g 39.5g 37.3g 2.2g 1.9g 2026/10/14 詳細
3 538円 セブンイレブン サンカツサンド サンカツサンド セブン 707kcal 22.2g 42g 61.5g 58.8g 2.7g 3.7g 2026/09/30 詳細
4 511円 ファミリーマート 【関東】手仕込み ヒレカツサンド 【関東】手仕込み ヒレカツサンド ファミマ 430kcal 18.1g 18.3g 49.2g - - 3.4g 2026/10/06 詳細
5 498円 ファミリーマート 【東京都の一部・神奈川県の一部】チリコンカンサンド 【東京都の一部・神奈川県の一部】チリコンカンサンド ファミマ 305kcal 19.5g 13.9g 27.8g - - 1.6g 2026/05/26 詳細
6 498円 ファミリーマート 【東京都の一部・神奈川県の一部】たんぱく質が摂れる 国産鶏むね肉のメキシカンサラダラップ 【東京都の一部・神奈川県の一部】たんぱく質が摂れる 国産鶏むね肉のメキシカンサラダラップ ファミマ 303kcal 16.4g 15.5g 26.1g - - 2g 2026/09/29 詳細
7 497円 セブンイレブン たんぱく質が摂れるチキン&エッグサンド たんぱく質が摂れるチキン&エッグサンド セブン 245kcal 20.5g 8.4g 23.1g 20.5g 2.6g 2.1g 2026/05/27 詳細
8 482円 セブンイレブン タルタル海老カツサンド タルタル海老カツサンド セブン 451kcal 13g 24.4g 45.9g 43.9g 2g 2.4g 2026/10/07 詳細
9 482円 セブンイレブン タルタル海老カツサンド タルタル海老カツサンド セブン 451kcal 13g 24.4g 45.9g 43.9g 2g 2.4g 2026/10/07 詳細
10 482円 セブンイレブン タルタル海老カツサンド タルタル海老カツサンド セブン 449kcal 12.7g 24.1g 46.2g 44.2g 2g 2.4g 2026/10/14 詳細

コンビニサンドイッチ新商品高カロリーランキング

カロリーが高い順ランキング
対象 193件
順位 カロリー 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
たんぱく質 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 820kcal ローソン 盛りすぎ!メンチバーガー 盛りすぎ!メンチバーガー ローソン 387円 26.5g 50.6g 67.4g 62g 5.4g 3.5g 2026/06/09 詳細
2 717kcal セブンイレブン 極み ちぃずバーガー 極み ちぃずバーガー セブン 430円 27.5g 54.5g 29.9g 28.3g 1.6g 3g 2026/09/22 詳細
3 707kcal セブンイレブン サンカツサンド サンカツサンド セブン 538円 22.2g 42g 61.5g 58.8g 2.7g 3.7g 2026/09/30 詳細
4 517kcal ローソン 盛りすぎ!ツナたまごサンド 盛りすぎ!ツナたまごサンド ローソン 311円 14.6g 34.2g 38.7g 36.8g 1.9g 2.5g 2026/06/23 詳細
5 485kcal セブンイレブン チョコホイップサンド チョコホイップサンド セブン 419円 6.7g 34g 39.4g 36.5g 2.9g 0.6g 2026/09/23 詳細
6 482kcal ローソン メンチバーガー メンチバーガー ローソン 387円 13.3g 28.7g 44.3g 40.9g 3.4g 1.9g 2026/05/26 詳細
7 472kcal セブンイレブン チキンカツサンド 九州産華味鳥使用 チキンカツサンド 九州産華味鳥使用 セブン 429円 18.4g 23.9g 47g 44.6g 2.4g 3.1g 2026/10/14 詳細
8 471kcal セブンイレブン 牛乳仕込みのふんわりホイップサンド 牛乳仕込みのふんわりホイップサンド セブン 268円 11.2g 20.3g 61.6g 60g 1.6g 0.9g 2026/09/15 詳細
9 451kcal セブンイレブン タルタル海老カツサンド タルタル海老カツサンド セブン 482円 13g 24.4g 45.9g 43.9g 2g 2.4g 2026/10/07 詳細
10 451kcal セブンイレブン タルタル海老カツサンド タルタル海老カツサンド セブン 482円 13g 24.4g 45.9g 43.9g 2g 2.4g 2026/10/07 詳細

コンビニサンドイッチ新商品低糖質ランキング

糖質が少ない順ランキング
対象 193件
順位 糖質 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー たんぱく質 脂質 炭水
化物
食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 17.8g セブンイレブン クッキーサンド チョコ クッキーサンド チョコ セブン 238円 183kcal 2.1g 11.3g 18.8g 1g 0g 2026/06/10 詳細
2 19.5g セブンイレブン あじわいホットドッグ あじわいホットドッグ セブン 181円 219kcal 8.5g 11.7g 20.4g 0.9g 1.6g 2026/10/13 詳細
3 19.9g セブンイレブン コク旨たまごサラダロール コク旨たまごサラダロール セブン 149円 280kcal 6.8g 19g 21.1g 1.2g 1g 2026/10/07 詳細
4 19.9g セブンイレブン コク旨たまごサラダロール コク旨たまごサラダロール セブン 149円 280kcal 6.8g 19g 21.1g 1.2g 1g 2026/10/07 詳細
5 20.5g セブンイレブン たんぱく質が摂れるチキン&エッグサンド たんぱく質が摂れるチキン&エッグサンド セブン 497円 245kcal 20.5g 8.4g 23.1g 2.6g 2.1g 2026/05/27 詳細
6 20.9g セブンイレブン シーチキンサラダロール シーチキンサラダロール セブン 160円 195kcal 7g 9g 22g 1.1g 0.8g 2026/10/07 詳細
7 20.9g セブンイレブン ホットドッグ カレーキャベツ盛り ホットドッグ カレーキャベツ盛り セブン 214円 234kcal 7.9g 12.9g 22g 1.1g 1.8g 2026/10/13 詳細
8 21.2g セブンイレブン よくばりサンド レアチーズホイップ よくばりサンド レアチーズホイップ セブン 214円 303kcal 3.4g 22.5g 22g 0.8g 0.4g 2026/06/24 詳細
9 21.2g セブンイレブン セブン‐イレブンこだわりTHEたまごサンド セブン‐イレブンこだわりTHEたまごサンド セブン 300円 369kcal 11.2g 26.4g 22.1g 0.9g 1.3g 2026/10/07 詳細
10 21.5g セブンイレブン 6品目野菜使用 海老サラダ 6品目野菜使用 海老サラダ セブン 430円 205kcal 7.8g 8.8g 25.7g 4.2g 1.2g 2026/10/07 詳細

コンビニサンドイッチ新商品低脂質ランキング

脂質が少ない順ランキング
対象 193件
順位 脂質 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー たんぱく質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 4.5g セブンイレブン スイートチリソースのバインミー スイートチリソースのバインミー セブン 430円 259kcal 12.1g 43.8g 41.1g 2.7g 2.2g 2026/06/23 詳細
2 6.7g ローソン クラブハウスサンド クラブハウスサンド ローソン 441円 235kcal 9.8g 34.9g 32.9g 2g 2.1g 2026/09/15 詳細
3 7.5g セブンイレブン ローストビーフロール山わさびソース ローストビーフロール山わさびソース セブン 430円 212kcal 11.6g 25.2g 23.6g 1.6g 1.9g 2026/10/07 詳細
4 8.4g セブンイレブン たんぱく質が摂れるチキン&エッグサンド たんぱく質が摂れるチキン&エッグサンド セブン 497円 245kcal 20.5g 23.1g 20.5g 2.6g 2.1g 2026/05/27 詳細
5 8.8g セブンイレブン 6品目野菜使用 海老サラダ 6品目野菜使用 海老サラダ セブン 430円 205kcal 7.8g 25.7g 21.5g 4.2g 1.2g 2026/10/07 詳細
6 8.9g セブンイレブン ハムレタストマトサンド ハムレタストマトサンド セブン 421円 216kcal 8.3g 26.7g 24.7g 2g 1.3g 2026/07/01 詳細
7 9g セブンイレブン シーチキンサラダロール シーチキンサラダロール セブン 160円 195kcal 7g 22g 20.9g 1.1g 0.8g 2026/10/07 詳細
8 9.1g セブンイレブン バゲット パストラミ&クリームチーズ バゲット パストラミ&クリームチーズ セブン 322円 230kcal 9.4g 28.2g 26.8g 1.4g 1.2g 2026/09/30 詳細
9 9.8g ファミリーマート 【関東・東海・関西】石窯パリジャンサンド(パストラミポーク&ハム) 【関東・東海・関西】石窯パリジャンサンド(パストラミポーク&ハム) ファミマ 398円 278kcal 11.3g 37g - - 1.8g 2026/06/23 詳細
10 10.3g セブンイレブン BLTサンド BLTサンド セブン 464円 228kcal 8.7g 26g 24.3g 1.7g 1.3g 2026/10/07 詳細

コンビニサンドイッチ新商品低食塩相当量ランキング

食塩相当量が少ない順ランキング
対象 193件
順位 食塩
相当量
商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー たんぱく質 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
発売日 詳細
1 0g セブンイレブン クッキーサンド チョコ クッキーサンド チョコ セブン 238円 183kcal 2.1g 11.3g 18.8g 17.8g 1g 2026/06/10 詳細
2 0.3g セブンイレブン よくばりサンド チョコミント よくばりサンド チョコミント セブン 214円 313kcal 3.5g 22.4g 25g 23.6g 1.4g 2026/09/16 詳細
3 0.3g セブンイレブン ひとくち メロンパンラスク ひとくち メロンパンラスク セブン 248円 401kcal 5.5g 24.8g 39.7g 38.3g 1.4g 2026/06/30 詳細
4 0.3g セブンイレブン よくばりサンド カラーチョコ&ホイップ よくばりサンド カラーチョコ&ホイップ セブン 214円 270kcal 3.8g 17.3g 24.9g 24.4g 0.5g 2026/09/23 詳細
5 0.4g セブンイレブン よくばりサンド レアチーズホイップ よくばりサンド レアチーズホイップ セブン 214円 303kcal 3.4g 22.5g 22g 21.2g 0.8g 2026/06/24 詳細
6 0.5g セブンイレブン ピーチサンド ピーチサンド セブン 410円 249kcal 4.6g 10.9g 34g 32.4g 1.6g 2026/05/27 詳細
7 0.5g セブンイレブン 信州産いちごサンド 信州産いちごサンド セブン 754円 252kcal 5.4g 11.7g 32g 30.4g 1.6g 2026/07/01 詳細
8 0.5g セブンイレブン いちごが入ったフルーツミックス いちごが入ったフルーツミックス セブン 400円 266kcal 4.9g 10.3g 39.2g 37.8g 1.4g 2026/10/14 詳細
9 0.5g セブンイレブン 3種のフルーツサンド 3種のフルーツサンド セブン 430円 271kcal 5.4g 10.8g 39g 37.2g 1.8g 2026/09/23 詳細
10 0.6g セブンイレブン 3種のフルーツサンド 3種のフルーツサンド セブン 430円 296kcal 5.3g 10.8g 45.4g 43.2g 2.2g 2026/10/14 詳細

ランキングの見方と注意点

このランキングは、大手コンビニ3社の掲載しているコンビニサンドイッチ新商品の商品データをもとに作成しました。

価格ランキングでは税込価格、カロリーランキングではカロリー、たんぱく質・脂質・炭水化物・糖質・食物繊維・食塩相当量のランキングでは各栄養成分、発売日ランキングでは発売日が取得できる商品を対象にしています。対象項目が未取得の商品は、そのランキングから除外しています。

価格、栄養成分、発売日、販売地域は確認時点の情報であり、変更される場合があります。実際に購入する前に、各コンビニの公式サイトや店頭で最新情報を確認してください。

※各コンビニの公式ランキングではありません。

高価格、高カロリー、高脂質、高糖質、高食塩相当量などのランキングは、おすすめ順ではなく、数値を比較するための並び替えです。

本ページの内容は、健康効果や購入後の結果を保証するものではありません。