コンビニ商品比較

セブンイレブン冷凍食品ランキング【2026年6月】

セブンイレブン冷凍食品ランキングとは?

セブンイレブン 冷凍食品 低カロリーランキング【2026年6月】

セブンイレブン冷凍食品ランキング【2026年6月】では、セブンイレブンの冷凍食品を、税込価格、カロリー、たんぱく質、脂質、糖質、食物繊維、食塩相当量、発売日で比較できます。

セブンイレブン冷凍食品低価格ランキング

安い順ランキング
対象 111件
順位 税込
価格
商品画像 商品名 コンビニ カロリー たんぱく質 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 135円 セブンイレブン ロックアイスグラス 200g ロックアイスグラス 200g セブン - - - - - - - - 詳細
2 138円 セブンイレブン 7プレミアム きざみオクラ 7プレミアム きざみオクラ セブン 24kcal 1.3g 0.2g 5.8g 2.9g 2.9g 0g - 詳細
3 149円 セブンイレブン 7プレミアム ソース焼きそば 7プレミアム ソース焼きそば セブン 342kcal 8.4g 8.4g 59.7g 56.7g 3g 4.4g - 詳細
4 149円 セブンイレブン 7プレミアム 炒飯 7プレミアム 炒飯 セブン 280kcal 7.4g 8g 45g 44.4g 0.6g 2.1g - 詳細
5 149円 セブンイレブン 7プレミアム ねぎ塩炒飯 7プレミアム ねぎ塩炒飯 セブン 283kcal 6.8g 10g 41.8g - - 1.9g - 詳細
6 149円 セブンイレブン 7プレミアム 肉入りカット野菜 7プレミアム 肉入りカット野菜 セブン 65kcal 2.1g 4.2g 5.1g 3g 2.1g 0g - 詳細
7 160円 セブンイレブン 7プレミアム きざみねぎ 7プレミアム きざみねぎ セブン 27kcal 2g 0.3g 5.4g 2.9g 2.5g 0g - 詳細
8 160円 セブンイレブン 7プレミアム カットほうれん草 7プレミアム カットほうれん草 セブン 22kcal 2.9g 0.3g 3.4g 0.1g 3.3g 0.3g - 詳細
9 160円 セブンイレブン 7プレミアム 塩ゆで枝豆 7プレミアム 塩ゆで枝豆 セブン 158kcal 12.9g 7.5g 10.5g 3.2g 7.3g 0.8g - 詳細
10 160円 セブンイレブン 7プレミアム さぬきうどん2食 7プレミアム さぬきうどん2食 セブン 253kcal 6.5g 1.1g 54.2g 52.3g 1.9g 1g - 詳細

セブンイレブン冷凍食品高価格ランキング

価格が高い順ランキング
対象 111件
順位 税込
価格
商品画像 商品名 コンビニ カロリー たんぱく質 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 689円 セブンイレブン 7プレミアムゴールド 金のマルゲリータ 7プレミアムゴールド 金のマルゲリータ セブン 429kcal 19.2g 16.2g 53.7g 50.2g 3.5g 2.3g - 詳細
2 592円 セブンイレブン 7プレミアム 七宝麻辣湯監修 麻辣湯 7プレミアム 七宝麻辣湯監修 麻辣湯 セブン 357kcal 11g 23.9g 27.6g 21.3g 6.3g 3.8g - 詳細
3 540円 セブンイレブン 7プレミアム 築地銀だこ たこ焼 7プレミアム 築地銀だこ たこ焼 セブン 385kcal 12.2g 21.3g 37.4g 35.2g 2.2g 2.3g - 詳細
4 540円 セブンイレブン 7P 築地銀だこ たこ焼 7P 築地銀だこ たこ焼 セブン 396kcal 10.9g 22.7g 38.1g 35.5g 2.6g 2.3g - 詳細
5 538円 セブンイレブン 7プレミアム チュクミ 7プレミアム チュクミ セブン 181kcal 7.9g 4g 29.9g 27.5g 2.4g 2.8g 2026/06/02 詳細
6 538円 セブンイレブン 7プレミアム 牛塩ホルモン炒め 7プレミアム 牛塩ホルモン炒め セブン 333kcal 5.5g 29.8g 11.9g 9.6g 2.3g 1.7g 2026/06/16 詳細
7 498円 セブンイレブン Dole ザクロボウル Dole ザクロボウル セブン - - - - - - - 2026/06/02 詳細
8 498円 セブンイレブン Dole ピタヤボウル Dole ピタヤボウル セブン - - - - - - - - 詳細
9 498円 セブンイレブン Dole ヨーグルトボウル Dole ヨーグルトボウル セブン - - - - - - - - 詳細
10 495円 セブンイレブン 7プレミアム 広島お好み焼き 7プレミアム 広島お好み焼き セブン 500kcal 19g 14.8g 76g 69.2g 6.8g 4.6g - 詳細

セブンイレブン冷凍食品低カロリーランキング

低カロリー順ランキング
対象 111件
順位 カロリー 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
たんぱく質 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 22kcal セブンイレブン 7プレミアム カットほうれん草 7プレミアム カットほうれん草 セブン 160円 2.9g 0.3g 3.4g 0.1g 3.3g 0.3g - 詳細
2 24kcal セブンイレブン 7プレミアム きざみオクラ 7プレミアム きざみオクラ セブン 138円 1.3g 0.2g 5.8g 2.9g 2.9g 0g - 詳細
3 26kcal セブンイレブン 7プレミアム ひとくち餃子 7プレミアム ひとくち餃子 セブン 322円 0.7g 1g 3.5g 3.3g 0.2g 0.1g 2026/06/02 詳細
4 27kcal セブンイレブン 7プレミアム きざみねぎ 7プレミアム きざみねぎ セブン 160円 2g 0.3g 5.4g 2.9g 2.5g 0g - 詳細
5 30kcal セブンイレブン 7プレミアム ブロッコリー 7プレミアム ブロッコリー セブン 214円 3.9g 0.4g 5.2g 0.9g 4.3g 0g - 詳細
6 43kcal セブンイレブン 7プレミアム 柑橘ミックス 7プレミアム 柑橘ミックス セブン 268円 1g 0.3g 9.4g 8.8g 0.6g 0g - 詳細
7 49kcal セブンイレブン 7プレミアム くちどけいちご 7プレミアム くちどけいちご セブン 192円 0.4g 0.1g 11.7g 10.6g 1.1g 0g - 詳細
8 50kcal セブンイレブン 7プレミアム カットレモン 7プレミアム カットレモン セブン 192円 0.7g 0.8g 11.5g 7.4g 4.1g 0g - 詳細
9 65kcal セブンイレブン 7プレミアム 肉入りカット野菜 7プレミアム 肉入りカット野菜 セブン 149円 2.1g 4.2g 5.1g 3g 2.1g 0g - 詳細
10 72kcal セブンイレブン 7プレミアム アップルマンゴー 7プレミアム アップルマンゴー セブン 257円 0.8g 0.3g 18.4g 17g 1.4g 0g - 詳細

セブンイレブン冷凍食品高カロリーランキング

カロリーが高い順ランキング
対象 111件
順位 カロリー 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
たんぱく質 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 694kcal セブンイレブン 7プレミアムゴールド 金の濃厚つけめん 7プレミアムゴールド 金の濃厚つけめん セブン 430円 23.1g 23.1g 100.8g 96.1g 4.7g 3.2g - 詳細
2 652kcal セブンイレブン 7プレミアム 極上炒飯 7プレミアム 極上炒飯 セブン 333円 19.2g 27.6g 82.8g 80.4g 2.4g 3.3g - 詳細
3 638kcal セブンイレブン 日清中華 汁なし担々麺 日清中華 汁なし担々麺 セブン 322円 15.8g 29.5g 77.2g - - 4g - 詳細
4 624kcal セブンイレブン 7プレミアム すみれチャーハン 7プレミアム すみれチャーハン セブン 311円 17.4g 22.2g 89.4g 87.9g 1.5g 4.2g - 詳細
5 568kcal セブンイレブン 7プレミアム 大盛りペペロンチーノ 7プレミアム 大盛りペペロンチーノ セブン 300円 18.4g 15.1g 93.3g 86.5g 6.8g 3.9g - 詳細
6 567kcal セブンイレブン 7P蒙古タンメン中本 汁なし麻辛麺 7P蒙古タンメン中本 汁なし麻辛麺 セブン 322円 19.5g 23.4g 72.7g 66.3g 6.4g 4.1g - 詳細
7 552kcal セブンイレブン 7P 宮崎市ぎょうざ協議会監修 焼餃子 7P 宮崎市ぎょうざ協議会監修 焼餃子 セブン 322円 16g 38g 38.4g 34.8g 3.6g 2.4g - 詳細
8 501kcal セブンイレブン 7P 大盛りバターチキンカレーうどん 7P 大盛りバターチキンカレーうどん セブン 397円 17.2g 12.4g 82.5g 77.8g 4.7g 3.8g - 詳細
9 500kcal セブンイレブン 7プレミアム 広島お好み焼き 7プレミアム 広島お好み焼き セブン 495円 19g 14.8g 76g 69.2g 6.8g 4.6g - 詳細
10 482kcal セブンイレブン 7プレミアム 北海道味噌ラーメン 7プレミアム 北海道味噌ラーメン セブン 322円 21.5g 14.6g 68.4g 64.1g 4.3g 5.8g - 詳細

セブンイレブン冷凍食品高たんぱく質ランキング

たんぱく質が多い順ランキング
対象 111件
順位 たんぱく質 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 26.9g セブンイレブン 7プレミアム 若鶏むね唐揚げ 7プレミアム 若鶏むね唐揚げ セブン 322円 250kcal 7.6g 18.8g 18g 0.8g 2.7g - 詳細
2 24.3g セブンイレブン 7プレミアム 若鶏もも唐揚げ 7プレミアム 若鶏もも唐揚げ セブン 322円 452kcal 27.5g 27.2g 26.5g 0.7g 2.4g - 詳細
3 23.1g セブンイレブン 7プレミアムゴールド 金の濃厚つけめん 7プレミアムゴールド 金の濃厚つけめん セブン 430円 694kcal 23.1g 100.8g 96.1g 4.7g 3.2g - 詳細
4 21.5g セブンイレブン 7プレミアム 北海道味噌ラーメン 7プレミアム 北海道味噌ラーメン セブン 322円 482kcal 14.6g 68.4g 64.1g 4.3g 5.8g - 詳細
5 21.4g セブンイレブン たんぱく質が摂れる 肉焼売 たんぱく質が摂れる 肉焼売 セブン 322円 231kcal 5.1g 26g 23.6g 2.4g 1.8g - 詳細
6 20.1g セブンイレブン 7プレミアム 焼鳥もも塩 7プレミアム 焼鳥もも塩 セブン 300円 140kcal 5.8g 2g 1.8g 0.2g 1.7g 2026/06/02 詳細
7 20g セブンイレブン 7P 宇都宮餃子会監修焼餃子 7P 宇都宮餃子会監修焼餃子 セブン 322円 402kcal 14g 52.8g 45.1g 7.7g 3.6g - 詳細
8 19.8g セブンイレブン 7プレミアム鶏むね肉とブロッコリー 7プレミアム鶏むね肉とブロッコリー セブン 397円 110kcal 2g 4.2g 2.4g 1.8g 1g - 詳細
9 19.5g セブンイレブン 7P蒙古タンメン中本 汁なし麻辛麺 7P蒙古タンメン中本 汁なし麻辛麺 セブン 322円 567kcal 23.4g 72.7g 66.3g 6.4g 4.1g - 詳細
10 19.4g セブンイレブン 7プレミアム 喜多方しょうゆラーメン 7プレミアム 喜多方しょうゆラーメン セブン 322円 419kcal 6g 74g 69.7g 4.3g 4.4g - 詳細

セブンイレブン冷凍食品低脂質ランキング

脂質が少ない順ランキング
対象 111件
順位 脂質 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー たんぱく質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 0.1g セブンイレブン 7プレミアム ぶどう 7プレミアム ぶどう セブン 257円 102kcal 0.5g 27.4g 26.6g 0.8g 0g - 詳細
2 0.1g セブンイレブン 7プレミアム くちどけいちご 7プレミアム くちどけいちご セブン 192円 49kcal 0.4g 11.7g 10.6g 1.1g 0g - 詳細
3 0.1g セブンイレブン 7プレミアム ブルーベリー 7プレミアム ブルーベリー セブン 268円 81kcal 0.8g 21.5g 18.9g 2.6g 0g - 詳細
4 0.2g セブンイレブン 7プレミアム 塩ゆでそら豆 7プレミアム 塩ゆでそら豆 セブン 214円 111kcal 10.4g 16.8g 12.8g 4g 0.7g - 詳細
5 0.2g セブンイレブン 7プレミアム きざみオクラ 7プレミアム きざみオクラ セブン 138円 24kcal 1.3g 5.8g 2.9g 2.9g 0g - 詳細
6 0.3g セブンイレブン 7プレミアム きざみねぎ 7プレミアム きざみねぎ セブン 160円 27kcal 2g 5.4g 2.9g 2.5g 0g - 詳細
7 0.3g セブンイレブン 7プレミアム カットほうれん草 7プレミアム カットほうれん草 セブン 160円 22kcal 2.9g 3.4g 0.1g 3.3g 0.3g - 詳細
8 0.3g セブンイレブン 7プレミアム 柑橘ミックス 7プレミアム 柑橘ミックス セブン 268円 43kcal 1g 9.4g 8.8g 0.6g 0g - 詳細
9 0.3g セブンイレブン 7プレミアム アップルマンゴー 7プレミアム アップルマンゴー セブン 257円 72kcal 0.8g 18.4g 17g 1.4g 0g - 詳細
10 0.4g セブンイレブン 7プレミアム ひとくち熟成蜜芋 7プレミアム ひとくち熟成蜜芋 セブン 214円 178kcal 2.5g 43.1g 38.9g 4.2g 0g - 詳細

セブンイレブン冷凍食品低食塩相当量ランキング

食塩相当量が少ない順ランキング
対象 111件
順位 食塩
相当量
商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー たんぱく質 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
発売日 詳細
1 0g セブンイレブン 7プレミアム ぶどう 7プレミアム ぶどう セブン 257円 102kcal 0.5g 0.1g 27.4g 26.6g 0.8g - 詳細
2 0g セブンイレブン 7プレミアム カットレモン 7プレミアム カットレモン セブン 192円 50kcal 0.7g 0.8g 11.5g 7.4g 4.1g - 詳細
3 0g セブンイレブン 7プレミアム くちどけいちご 7プレミアム くちどけいちご セブン 192円 49kcal 0.4g 0.1g 11.7g 10.6g 1.1g - 詳細
4 0g セブンイレブン 7プレミアム きざみねぎ 7プレミアム きざみねぎ セブン 160円 27kcal 2g 0.3g 5.4g 2.9g 2.5g - 詳細
5 0g セブンイレブン 7プレミアム ブルーベリー 7プレミアム ブルーベリー セブン 268円 81kcal 0.8g 0.1g 21.5g 18.9g 2.6g - 詳細
6 0g セブンイレブン 7プレミアム きざみオクラ 7プレミアム きざみオクラ セブン 138円 24kcal 1.3g 0.2g 5.8g 2.9g 2.9g - 詳細
7 0g セブンイレブン 7プレミアム 柑橘ミックス 7プレミアム 柑橘ミックス セブン 268円 43kcal 1g 0.3g 9.4g 8.8g 0.6g - 詳細
8 0g セブンイレブン チョコバナナスティック チョコバナナスティック セブン 214円 120kcal 1g 5.8g 16.3g 15.2g 1.1g - 詳細
9 0g セブンイレブン 7プレミアム アップルマンゴー 7プレミアム アップルマンゴー セブン 257円 72kcal 0.8g 0.3g 18.4g 17g 1.4g - 詳細
10 0g セブンイレブン 7プレミアム ブロッコリー 7プレミアム ブロッコリー セブン 214円 30kcal 3.9g 0.4g 5.2g 0.9g 4.3g - 詳細

セブンイレブン冷凍食品新商品ランキング

新商品ランキング
対象 111件
順位 発売日 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー たんぱく質 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
詳細
1 2026/06/23 セブンイレブン 7プレミアム レモンクリームパスタ 7プレミアム レモンクリームパスタ セブン 354円 377kcal 11.6g 12.2g 57.3g 53.3g 4g 2.6g 詳細
2 2026/06/16 セブンイレブン 7プレミアム 牛塩ホルモン炒め 7プレミアム 牛塩ホルモン炒め セブン 538円 333kcal 5.5g 29.8g 11.9g 9.6g 2.3g 1.7g 詳細
3 2026/06/16 セブンイレブン 7プレミアム 五目あんかけ焼そば 7プレミアム 五目あんかけ焼そば セブン 430円 420kcal 14.1g 12.2g 65.3g 61.5g 3.8g 3.8g 詳細
4 2026/06/16 セブンイレブン 7P クレームブリュレ2個入 7P クレームブリュレ2個入 セブン 430円 217kcal 2.8g 14.1g 20g 19.4g 0.6g 0.1g 詳細
5 2026/06/15 セブンイレブン 春日井製菓 モチラ 冷凍ミカン味 春日井製菓 モチラ 冷凍ミカン味 セブン 178円 - - - - - - - 詳細
6 2026/06/09 セブンイレブン 7プレミアム さぬきうどん 3食入 7プレミアム さぬきうどん 3食入 セブン 214円 263kcal 8.2g 0.8g 56.9g 54.8g 2.1g 0.5g 詳細
7 2026/06/09 セブンイレブン 7プレミアム 肉焼売 7プレミアム 肉焼売 セブン 322円 317kcal 18.4g 14.9g 28.6g 26.1g 2.5g 2.7g 詳細
8 2026/06/09 セブンイレブン 7プレミアム 参鶏湯 7プレミアム 参鶏湯 セブン 322円 265kcal 10.4g 7.1g 41.9g 38.6g 3.3g 2.1g 詳細
9 2026/06/02 セブンイレブン 7プレミアム ひとくち餃子 7プレミアム ひとくち餃子 セブン 322円 26kcal 0.7g 1g 3.5g 3.3g 0.2g 0.1g 詳細
10 2026/06/02 セブンイレブン 7プレミアム 焼鳥もも塩 7プレミアム 焼鳥もも塩 セブン 300円 140kcal 20.1g 5.8g 2g 1.8g 0.2g 1.7g 詳細
その他の栄養成分ランキングを表示

セブンイレブン冷凍食品低たんぱく質ランキング

たんぱく質が少ない順ランキング
対象 111件
順位 たんぱく質 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 0.4g セブンイレブン 7プレミアム くちどけいちご 7プレミアム くちどけいちご セブン 192円 49kcal 0.1g 11.7g 10.6g 1.1g 0g - 詳細
2 0.5g セブンイレブン 7プレミアム ぶどう 7プレミアム ぶどう セブン 257円 102kcal 0.1g 27.4g 26.6g 0.8g 0g - 詳細
3 0.7g セブンイレブン 7プレミアム ひとくち餃子 7プレミアム ひとくち餃子 セブン 322円 26kcal 1g 3.5g 3.3g 0.2g 0.1g 2026/06/02 詳細
4 0.7g セブンイレブン 7プレミアム カットレモン 7プレミアム カットレモン セブン 192円 50kcal 0.8g 11.5g 7.4g 4.1g 0g - 詳細
5 0.8g セブンイレブン 7プレミアム カリッと大学いも 7プレミアム カリッと大学いも セブン 214円 342kcal 14.9g 52.6g 49.6g 3g 0g - 詳細
6 0.8g セブンイレブン 7プレミアム ブルーベリー 7プレミアム ブルーベリー セブン 268円 81kcal 0.1g 21.5g 18.9g 2.6g 0g - 詳細
7 0.8g セブンイレブン 7プレミアム アップルマンゴー 7プレミアム アップルマンゴー セブン 257円 72kcal 0.3g 18.4g 17g 1.4g 0g - 詳細
8 1g セブンイレブン 7プレミアム 柑橘ミックス 7プレミアム 柑橘ミックス セブン 268円 43kcal 0.3g 9.4g 8.8g 0.6g 0g - 詳細
9 1g セブンイレブン チョコバナナスティック チョコバナナスティック セブン 214円 120kcal 5.8g 16.3g 15.2g 1.1g 0g - 詳細
10 1.3g セブンイレブン 7プレミアム きざみオクラ 7プレミアム きざみオクラ セブン 138円 24kcal 0.2g 5.8g 2.9g 2.9g 0g - 詳細

セブンイレブン冷凍食品高脂質ランキング

脂質が多い順ランキング
対象 111件
順位 脂質 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー たんぱく質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 38g セブンイレブン 7P 宮崎市ぎょうざ協議会監修 焼餃子 7P 宮崎市ぎょうざ協議会監修 焼餃子 セブン 322円 552kcal 16g 38.4g 34.8g 3.6g 2.4g - 詳細
2 29.8g セブンイレブン 7プレミアム 牛塩ホルモン炒め 7プレミアム 牛塩ホルモン炒め セブン 538円 333kcal 5.5g 11.9g 9.6g 2.3g 1.7g 2026/06/16 詳細
3 29.5g セブンイレブン 日清中華 汁なし担々麺 日清中華 汁なし担々麺 セブン 322円 638kcal 15.8g 77.2g - - 4g - 詳細
4 27.6g セブンイレブン 7プレミアム 極上炒飯 7プレミアム 極上炒飯 セブン 333円 652kcal 19.2g 82.8g 80.4g 2.4g 3.3g - 詳細
5 27.5g セブンイレブン 7プレミアム 若鶏もも唐揚げ 7プレミアム 若鶏もも唐揚げ セブン 322円 452kcal 24.3g 27.2g 26.5g 0.7g 2.4g - 詳細
6 23.9g セブンイレブン 7プレミアム 七宝麻辣湯監修 麻辣湯 7プレミアム 七宝麻辣湯監修 麻辣湯 セブン 592円 357kcal 11g 27.6g 21.3g 6.3g 3.8g - 詳細
7 23.4g セブンイレブン 7P蒙古タンメン中本 汁なし麻辛麺 7P蒙古タンメン中本 汁なし麻辛麺 セブン 322円 567kcal 19.5g 72.7g 66.3g 6.4g 4.1g - 詳細
8 23.1g セブンイレブン 7プレミアムゴールド 金の濃厚つけめん 7プレミアムゴールド 金の濃厚つけめん セブン 430円 694kcal 23.1g 100.8g 96.1g 4.7g 3.2g - 詳細
9 22.7g セブンイレブン 7P 築地銀だこ たこ焼 7P 築地銀だこ たこ焼 セブン 540円 396kcal 10.9g 38.1g 35.5g 2.6g 2.3g - 詳細
10 22.2g セブンイレブン 7プレミアム すみれチャーハン 7プレミアム すみれチャーハン セブン 311円 624kcal 17.4g 89.4g 87.9g 1.5g 4.2g - 詳細

セブンイレブン冷凍食品低炭水化物ランキング

炭水化物が少ない順ランキング
対象 111件
順位 炭水
化物
商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー たんぱく質 脂質 糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 2g セブンイレブン 7プレミアム 焼鳥もも塩 7プレミアム 焼鳥もも塩 セブン 300円 140kcal 20.1g 5.8g 1.8g 0.2g 1.7g 2026/06/02 詳細
2 2.2g セブンイレブン 7プレミアム 焼きとん 7プレミアム 焼きとん セブン 279円 219kcal 14.4g 17g 2g 0.2g 1.5g - 詳細
3 2.3g セブンイレブン 7プレミアム 炭火焼やげん軟骨 7プレミアム 炭火焼やげん軟骨 セブン 257円 82kcal 17.2g 0.8g 0.5g 1.8g 1.7g - 詳細
4 3g セブンイレブン 7プレミアム ねぎ塩牛カルビ 7プレミアム ねぎ塩牛カルビ セブン 300円 167kcal 9.8g 12.9g 2.8g 0.2g 1.4g - 詳細
5 3.4g セブンイレブン 7プレミアム カットほうれん草 7プレミアム カットほうれん草 セブン 160円 22kcal 2.9g 0.3g 0.1g 3.3g 0.3g - 詳細
6 3.5g セブンイレブン 7プレミアム ひとくち餃子 7プレミアム ひとくち餃子 セブン 322円 26kcal 0.7g 1g 3.3g 0.2g 0.1g 2026/06/02 詳細
7 4.2g セブンイレブン 7プレミアム鶏むね肉とブロッコリー 7プレミアム鶏むね肉とブロッコリー セブン 397円 110kcal 19.8g 2g 2.4g 1.8g 1g - 詳細
8 4.6g セブンイレブン 7プレミアム ねぎ盛り牛すじ焼 7プレミアム ねぎ盛り牛すじ焼 セブン 397円 217kcal 12.8g 16.5g 4g 0.6g 1.9g - 詳細
9 4.7g セブンイレブン 7プレミアム ハンバーグ 3個入り 7プレミアム ハンバーグ 3個入り セブン 322円 100kcal 6.4g 6.3g 3.9g 0.8g 0.7g 2026/05/26 詳細
10 5.1g セブンイレブン 7プレミアム 肉入りカット野菜 7プレミアム 肉入りカット野菜 セブン 149円 65kcal 2.1g 4.2g 3g 2.1g 0g - 詳細

セブンイレブン冷凍食品高炭水化物ランキング

炭水化物が多い順ランキング
対象 111件
順位 炭水
化物
商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー たんぱく質 脂質 糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 100.8g セブンイレブン 7プレミアムゴールド 金の濃厚つけめん 7プレミアムゴールド 金の濃厚つけめん セブン 430円 694kcal 23.1g 23.1g 96.1g 4.7g 3.2g - 詳細
2 93.3g セブンイレブン 7プレミアム 大盛りペペロンチーノ 7プレミアム 大盛りペペロンチーノ セブン 300円 568kcal 18.4g 15.1g 86.5g 6.8g 3.9g - 詳細
3 89.4g セブンイレブン 7プレミアム すみれチャーハン 7プレミアム すみれチャーハン セブン 311円 624kcal 17.4g 22.2g 87.9g 1.5g 4.2g - 詳細
4 82.8g セブンイレブン 7プレミアム 極上炒飯 7プレミアム 極上炒飯 セブン 333円 652kcal 19.2g 27.6g 80.4g 2.4g 3.3g - 詳細
5 82.8g セブンイレブン 7P 大盛汁なしカレーうどん 7P 大盛汁なしカレーうどん セブン 354円 463kcal 16.9g 8.6g 76.3g 6.5g 3.5g - 詳細
6 82.5g セブンイレブン 7P 大盛りバターチキンカレーうどん 7P 大盛りバターチキンカレーうどん セブン 397円 501kcal 17.2g 12.4g 77.8g 4.7g 3.8g - 詳細
7 78.3g セブンイレブン 7プレミアム 大盛り和風たらこパスタ 7プレミアム 大盛り和風たらこパスタ セブン 300円 419kcal 16.9g 5.7g 72.1g 6.2g 4.4g 2026/05/26 詳細
8 77.2g セブンイレブン 日清中華 汁なし担々麺 日清中華 汁なし担々麺 セブン 322円 638kcal 15.8g 29.5g - - 4g - 詳細
9 76g セブンイレブン 7プレミアム 広島お好み焼き 7プレミアム 広島お好み焼き セブン 495円 500kcal 19g 14.8g 69.2g 6.8g 4.6g - 詳細
10 74.6g セブンイレブン 7プレミアム 大盛り明太子クリームうどん 7プレミアム 大盛り明太子クリームうどん セブン 354円 403kcal 14g 6.3g 70.4g 4.2g 3.2g - 詳細

セブンイレブン冷凍食品低糖質ランキング

糖質が少ない順ランキング
対象 111件
順位 糖質 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー たんぱく質 脂質 炭水
化物
食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 0.1g セブンイレブン 7プレミアム カットほうれん草 7プレミアム カットほうれん草 セブン 160円 22kcal 2.9g 0.3g 3.4g 3.3g 0.3g - 詳細
2 0.5g セブンイレブン 7プレミアム 炭火焼やげん軟骨 7プレミアム 炭火焼やげん軟骨 セブン 257円 82kcal 17.2g 0.8g 2.3g 1.8g 1.7g - 詳細
3 0.9g セブンイレブン 7プレミアム ブロッコリー 7プレミアム ブロッコリー セブン 214円 30kcal 3.9g 0.4g 5.2g 4.3g 0g - 詳細
4 1.8g セブンイレブン 7プレミアム 焼鳥もも塩 7プレミアム 焼鳥もも塩 セブン 300円 140kcal 20.1g 5.8g 2g 0.2g 1.7g 2026/06/02 詳細
5 2g セブンイレブン 7プレミアム 焼きとん 7プレミアム 焼きとん セブン 279円 219kcal 14.4g 17g 2.2g 0.2g 1.5g - 詳細
6 2.4g セブンイレブン 7プレミアム鶏むね肉とブロッコリー 7プレミアム鶏むね肉とブロッコリー セブン 397円 110kcal 19.8g 2g 4.2g 1.8g 1g - 詳細
7 2.8g セブンイレブン 7プレミアム ねぎ塩牛カルビ 7プレミアム ねぎ塩牛カルビ セブン 300円 167kcal 9.8g 12.9g 3g 0.2g 1.4g - 詳細
8 2.9g セブンイレブン 7プレミアム きざみねぎ 7プレミアム きざみねぎ セブン 160円 27kcal 2g 0.3g 5.4g 2.5g 0g - 詳細
9 2.9g セブンイレブン 7プレミアム きざみオクラ 7プレミアム きざみオクラ セブン 138円 24kcal 1.3g 0.2g 5.8g 2.9g 0g - 詳細
10 3g セブンイレブン 7プレミアム 肉入りカット野菜 7プレミアム 肉入りカット野菜 セブン 149円 65kcal 2.1g 4.2g 5.1g 2.1g 0g - 詳細

セブンイレブン冷凍食品高糖質ランキング

糖質が多い順ランキング
対象 111件
順位 糖質 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー たんぱく質 脂質 炭水
化物
食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 96.1g セブンイレブン 7プレミアムゴールド 金の濃厚つけめん 7プレミアムゴールド 金の濃厚つけめん セブン 430円 694kcal 23.1g 23.1g 100.8g 4.7g 3.2g - 詳細
2 87.9g セブンイレブン 7プレミアム すみれチャーハン 7プレミアム すみれチャーハン セブン 311円 624kcal 17.4g 22.2g 89.4g 1.5g 4.2g - 詳細
3 86.5g セブンイレブン 7プレミアム 大盛りペペロンチーノ 7プレミアム 大盛りペペロンチーノ セブン 300円 568kcal 18.4g 15.1g 93.3g 6.8g 3.9g - 詳細
4 80.4g セブンイレブン 7プレミアム 極上炒飯 7プレミアム 極上炒飯 セブン 333円 652kcal 19.2g 27.6g 82.8g 2.4g 3.3g - 詳細
5 77.8g セブンイレブン 7P 大盛りバターチキンカレーうどん 7P 大盛りバターチキンカレーうどん セブン 397円 501kcal 17.2g 12.4g 82.5g 4.7g 3.8g - 詳細
6 76.3g セブンイレブン 7P 大盛汁なしカレーうどん 7P 大盛汁なしカレーうどん セブン 354円 463kcal 16.9g 8.6g 82.8g 6.5g 3.5g - 詳細
7 72.1g セブンイレブン 7プレミアム 大盛り和風たらこパスタ 7プレミアム 大盛り和風たらこパスタ セブン 300円 419kcal 16.9g 5.7g 78.3g 6.2g 4.4g 2026/05/26 詳細
8 70.4g セブンイレブン 7プレミアム 大盛り明太子クリームうどん 7プレミアム 大盛り明太子クリームうどん セブン 354円 403kcal 14g 6.3g 74.6g 4.2g 3.2g - 詳細
9 69.7g セブンイレブン 7プレミアム 喜多方しょうゆラーメン 7プレミアム 喜多方しょうゆラーメン セブン 322円 419kcal 19.4g 6g 74g 4.3g 4.4g - 詳細
10 69.2g セブンイレブン 7プレミアム 広島お好み焼き 7プレミアム 広島お好み焼き セブン 495円 500kcal 19g 14.8g 76g 6.8g 4.6g - 詳細

