コンビニ商品比較

セブンイレブン揚げ物ランキング【2026年6月】

セブンイレブン揚げ物ランキングとは?

セブンイレブン 揚げ物 低カロリーランキング【2026年6月】

セブンイレブン揚げ物ランキング【2026年6月】では、セブンイレブンの揚げ物を、税込価格、カロリー、たんぱく質、脂質、糖質、食物繊維、食塩相当量、発売日で比較できます。

セブンイレブン揚げ物低価格ランキング

安い順ランキング
対象 32件
順位 税込
価格
商品画像 商品名 コンビニ カロリー たんぱく質 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 89円 セブンイレブン 88コロッケ 88コロッケ セブン 174kcal 2.3g 10.9g 17.2g 16.2g 1g 0.5g 2026/06/30 詳細
2 89円 セブンイレブン 88コロッケ 88コロッケ セブン 124kcal 1.8g 7g 13.7g 12.9g 0.8g 0.4g 2026/10/06 詳細
3 108円 セブンイレブン 北海道産じゃがいもの牛肉コロッケ 北海道産じゃがいもの牛肉コロッケ セブン 224kcal 3.1g 15.5g 18.6g 17.4g 1.2g 0.6g - 詳細
4 129円 セブンイレブン ほくじゃが牛肉コロッケ(塩胡椒) ほくじゃが牛肉コロッケ(塩胡椒) セブン 233kcal 3.2g 16.3g 19.1g 17.8g 1.3g 0.9g - 詳細
5 171円 セブンイレブン お店で揚げた北海道産小豆使用あんドーナツ お店で揚げた北海道産小豆使用あんドーナツ セブン 339kcal 7.1g 12g 52.2g 49g 3.2g 0.6g 2026/10/06 詳細
6 180円 セブンイレブン あじフライ(フィレ) あじフライ(フィレ) セブン 172kcal 6.5g 12.8g 8g 7.6g 0.4g 0.2g 2026/06/09 詳細
7 180円 セブンイレブン お店で揚げたカレーパン お店で揚げたカレーパン セブン 352kcal 6.6g 21.5g 34.3g 31.4g 2.9g 1.4g 2026/06/09 詳細
8 180円 セブンイレブン オマール海老味わうクリームコロッケ オマール海老味わうクリームコロッケ セブン 244kcal 4.1g 19g 14.8g 13.7g 1.1g 0.7g 2026/06/23 詳細
9 180円 セブンイレブン お月見メンチカツ(卵黄風ソース入り) お月見メンチカツ(卵黄風ソース入り) セブン 220kcal 5.5g 15g 16.3g 15g 1.3g 0.7g 2026/09/15 詳細
10 180円 セブンイレブン だし薫る和風チキン(国産鶏肉使用) だし薫る和風チキン(国産鶏肉使用) セブン 160kcal 7.8g 9.6g 11.2g 10g 1.2g 1g 2026/09/22 詳細

セブンイレブン揚げ物高価格ランキング

価格が高い順ランキング
対象 32件
順位 税込
価格
商品画像 商品名 コンビニ カロリー たんぱく質 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 1,404円 セブンイレブン 【盛盛】骨付旨辛チキン 【盛盛】骨付旨辛チキン セブン 889kcal 79.4g 48g 35.3g 33.3g 2g 9g 2026/10/20 詳細
2 1,210円 セブンイレブン 【盛盛】若鶏のからあげ(もも)20個 【盛盛】若鶏のからあげ(もも)20個 セブン 1166kcal 74g 63.1g 75.5g 73.9g 1.6g 6.8g - 詳細
3 1,210円 セブンイレブン 【盛盛】若鶏のからあげ(むね)20個 【盛盛】若鶏のからあげ(むね)20個 セブン 1243kcal 93.2g 66.2g 70.1g 66.8g 3.3g 8.3g - 詳細
4 646円 セブンイレブン バラエティおかず3種盛り バラエティおかず3種盛り セブン 450kcal 26.8g 27g 25.6g 24.4g 1.2g 4.2g - 詳細
5 430円 セブンイレブン おつまみ 鶏カラ&ソーセージ おつまみ 鶏カラ&ソーセージ セブン 397kcal 18g 20.1g 36.8g 35.2g 1.6g 3g - 詳細
6 430円 セブンイレブン だし醤油仕立てのみぞれあん唐揚げ だし醤油仕立てのみぞれあん唐揚げ セブン 320kcal 17.4g 18.5g 21.4g 20.4g 1g 2.3g 2026/06/17 詳細
7 380円 セブンイレブン スペシャルななチキ(骨付き) スペシャルななチキ(骨付き) セブン 222kcal 18.9g 10.4g 13.5g 12.8g 0.7g 2g 2026/06/09 詳細
8 322円 セブンイレブン ひとくちチキン ハニーマスタードソース ひとくちチキン ハニーマスタードソース セブン 340kcal 15.8g 23.5g 16.6g 16g 0.6g 1.6g 2026/06/18 詳細
9 256円 セブンイレブン じゅわっと香り立つ!若鶏のからあげ3個入り じゅわっと香り立つ!若鶏のからあげ3個入り セブン 246kcal 17.1g 13.7g 13.7g 13.2g 0.5g 1.8g 2026/05/26 詳細
10 251円 セブンイレブン スパイスチキン スパイスチキン セブン 200kcal 14.2g 11g 11.2g 10.8g 0.4g 1.3g - 詳細

セブンイレブン揚げ物低カロリーランキング

低カロリー順ランキング
対象 32件
順位 カロリー 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
たんぱく質 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 124kcal セブンイレブン 88コロッケ 88コロッケ セブン 89円 1.8g 7g 13.7g 12.9g 0.8g 0.4g 2026/10/06 詳細
2 160kcal セブンイレブン だし薫る和風チキン(国産鶏肉使用) だし薫る和風チキン(国産鶏肉使用) セブン 180円 7.8g 9.6g 11.2g 10g 1.2g 1g 2026/09/22 詳細
3 172kcal セブンイレブン あじフライ(フィレ) あじフライ(フィレ) セブン 180円 6.5g 12.8g 8g 7.6g 0.4g 0.2g 2026/06/09 詳細
4 172kcal セブンイレブン あじフライ(フィレ) あじフライ(フィレ) セブン 180円 6.5g 12.8g 8g 7.6g 0.4g 0.2g 2026/10/06 詳細
5 174kcal セブンイレブン 88コロッケ 88コロッケ セブン 89円 2.3g 10.9g 17.2g 16.2g 1g 0.5g 2026/06/30 詳細
6 179kcal セブンイレブン お店で揚げたもみじ饅頭 お店で揚げたもみじ饅頭 セブン 208円 2.2g 8.7g 23.4g 22g 1.4g 0.1g 2026/10/06 詳細
7 179kcal セブンイレブン すだち薫る和風チキン(国産鶏肉使用) すだち薫る和風チキン(国産鶏肉使用) セブン 180円 7.7g 11.7g 11.3g 10.1g 1.2g 1.1g 2026/09/22 詳細
8 187kcal セブンイレブン プリッと食感!えびかつ プリッと食感!えびかつ セブン 230円 5.5g 10.7g 17.7g 16.5g 1.2g 1g 2026/10/27 詳細
9 190kcal セブンイレブン からあげ棒 からあげ棒 セブン 199円 7.7g 12.2g 12.8g 11.9g 0.9g 1.1g 2026/06/30 詳細
10 200kcal セブンイレブン スパイスチキン スパイスチキン セブン 251円 14.2g 11g 11.2g 10.8g 0.4g 1.3g - 詳細

セブンイレブン揚げ物高カロリーランキング

カロリーが高い順ランキング
対象 32件
順位 カロリー 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
たんぱく質 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 1243kcal セブンイレブン 【盛盛】若鶏のからあげ(むね)20個 【盛盛】若鶏のからあげ(むね)20個 セブン 1,210円 93.2g 66.2g 70.1g 66.8g 3.3g 8.3g - 詳細
2 1166kcal セブンイレブン 【盛盛】若鶏のからあげ(もも)20個 【盛盛】若鶏のからあげ(もも)20個 セブン 1,210円 74g 63.1g 75.5g 73.9g 1.6g 6.8g - 詳細
3 889kcal セブンイレブン 【盛盛】骨付旨辛チキン 【盛盛】骨付旨辛チキン セブン 1,404円 79.4g 48g 35.3g 33.3g 2g 9g 2026/10/20 詳細
4 503kcal セブンイレブン 揚げたて!フライドポテト 揚げたて!フライドポテト セブン 251円 5.3g 35.7g 42.5g 37.8g 4.7g 0.1g 2026/09/15 詳細
5 450kcal セブンイレブン バラエティおかず3種盛り バラエティおかず3種盛り セブン 646円 26.8g 27g 25.6g 24.4g 1.2g 4.2g - 詳細
6 397kcal セブンイレブン おつまみ 鶏カラ&ソーセージ おつまみ 鶏カラ&ソーセージ セブン 430円 18g 20.1g 36.8g 35.2g 1.6g 3g - 詳細
7 352kcal セブンイレブン お店で揚げたカレーパン お店で揚げたカレーパン セブン 180円 6.6g 21.5g 34.3g 31.4g 2.9g 1.4g 2026/06/09 詳細
8 340kcal セブンイレブン ひとくちチキン ハニーマスタードソース ひとくちチキン ハニーマスタードソース セブン 322円 15.8g 23.5g 16.6g 16g 0.6g 1.6g 2026/06/18 詳細
9 339kcal セブンイレブン 北海道産コーンのマカロニグラパン 北海道産コーンのマカロニグラパン セブン 190円 7g 18.9g 36.5g 33.8g 2.7g 1.1g 2026/09/29 詳細
10 339kcal セブンイレブン お店で揚げた北海道産小豆使用あんドーナツ お店で揚げた北海道産小豆使用あんドーナツ セブン 171円 7.1g 12g 52.2g 49g 3.2g 0.6g 2026/10/06 詳細

セブンイレブン揚げ物高たんぱく質ランキング

たんぱく質が多い順ランキング
対象 32件
順位 たんぱく質 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 93.2g セブンイレブン 【盛盛】若鶏のからあげ(むね)20個 【盛盛】若鶏のからあげ(むね)20個 セブン 1,210円 1243kcal 66.2g 70.1g 66.8g 3.3g 8.3g - 詳細
2 79.4g セブンイレブン 【盛盛】骨付旨辛チキン 【盛盛】骨付旨辛チキン セブン 1,404円 889kcal 48g 35.3g 33.3g 2g 9g 2026/10/20 詳細
3 74g セブンイレブン 【盛盛】若鶏のからあげ(もも)20個 【盛盛】若鶏のからあげ(もも)20個 セブン 1,210円 1166kcal 63.1g 75.5g 73.9g 1.6g 6.8g - 詳細
4 26.8g セブンイレブン バラエティおかず3種盛り バラエティおかず3種盛り セブン 646円 450kcal 27g 25.6g 24.4g 1.2g 4.2g - 詳細
5 18.9g セブンイレブン スペシャルななチキ(骨付き) スペシャルななチキ(骨付き) セブン 380円 222kcal 10.4g 13.5g 12.8g 0.7g 2g 2026/06/09 詳細
6 18g セブンイレブン おつまみ 鶏カラ&ソーセージ おつまみ 鶏カラ&ソーセージ セブン 430円 397kcal 20.1g 36.8g 35.2g 1.6g 3g - 詳細
7 17.4g セブンイレブン だし醤油仕立てのみぞれあん唐揚げ だし醤油仕立てのみぞれあん唐揚げ セブン 430円 320kcal 18.5g 21.4g 20.4g 1g 2.3g 2026/06/17 詳細
8 17.1g セブンイレブン じゅわっと香り立つ!若鶏のからあげ3個入り じゅわっと香り立つ!若鶏のからあげ3個入り セブン 256円 246kcal 13.7g 13.7g 13.2g 0.5g 1.8g 2026/05/26 詳細
9 15.8g セブンイレブン ひとくちチキン ハニーマスタードソース ひとくちチキン ハニーマスタードソース セブン 322円 340kcal 23.5g 16.6g 16g 0.6g 1.6g 2026/06/18 詳細
10 14.4g セブンイレブン スパイスチキンレッド スパイスチキンレッド セブン 251円 225kcal 13.5g 11.6g 11g 0.6g 1.3g - 詳細

セブンイレブン揚げ物低脂質ランキング

脂質が少ない順ランキング
対象 32件
順位 脂質 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー たんぱく質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 7g セブンイレブン 88コロッケ 88コロッケ セブン 89円 124kcal 1.8g 13.7g 12.9g 0.8g 0.4g 2026/10/06 詳細
2 8.7g セブンイレブン お店で揚げたもみじ饅頭 お店で揚げたもみじ饅頭 セブン 208円 179kcal 2.2g 23.4g 22g 1.4g 0.1g 2026/10/06 詳細
3 9.6g セブンイレブン だし薫る和風チキン(国産鶏肉使用) だし薫る和風チキン(国産鶏肉使用) セブン 180円 160kcal 7.8g 11.2g 10g 1.2g 1g 2026/09/22 詳細
4 10.4g セブンイレブン スペシャルななチキ(骨付き) スペシャルななチキ(骨付き) セブン 380円 222kcal 18.9g 13.5g 12.8g 0.7g 2g 2026/06/09 詳細
5 10.7g セブンイレブン プリッと食感!えびかつ プリッと食感!えびかつ セブン 230円 187kcal 5.5g 17.7g 16.5g 1.2g 1g 2026/10/27 詳細
6 10.8g セブンイレブン 揚げブリトー(チミチャンガ)タコスミート 揚げブリトー(チミチャンガ)タコスミート セブン 251円 227kcal 5.6g 27.5g 26.3g 1.2g 0.9g 2026/09/29 詳細
7 10.9g セブンイレブン お店で揚げたカムジャチーズボール3個 お店で揚げたカムジャチーズボール3個 セブン 230円 207kcal 2.5g 25.3g 24.1g 1.2g 0.7g 2026/06/09 詳細
8 10.9g セブンイレブン 88コロッケ 88コロッケ セブン 89円 174kcal 2.3g 17.2g 16.2g 1g 0.5g 2026/06/30 詳細
9 11g セブンイレブン スパイスチキン スパイスチキン セブン 251円 200kcal 14.2g 11.2g 10.8g 0.4g 1.3g - 詳細
10 11.7g セブンイレブン すだち薫る和風チキン(国産鶏肉使用) すだち薫る和風チキン(国産鶏肉使用) セブン 180円 179kcal 7.7g 11.3g 10.1g 1.2g 1.1g 2026/09/22 詳細

セブンイレブン揚げ物低食塩相当量ランキング

食塩相当量が少ない順ランキング
対象 32件
順位 食塩
相当量
商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー たんぱく質 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
発売日 詳細
1 0.1g セブンイレブン お店で揚げたもみじ饅頭 お店で揚げたもみじ饅頭 セブン 208円 179kcal 2.2g 8.7g 23.4g 22g 1.4g 2026/10/06 詳細
2 0.1g セブンイレブン 揚げたて!フライドポテト 揚げたて!フライドポテト セブン 251円 503kcal 5.3g 35.7g 42.5g 37.8g 4.7g 2026/09/15 詳細
3 0.2g セブンイレブン あじフライ(フィレ) あじフライ(フィレ) セブン 180円 172kcal 6.5g 12.8g 8g 7.6g 0.4g 2026/06/09 詳細
4 0.2g セブンイレブン あじフライ(フィレ) あじフライ(フィレ) セブン 180円 172kcal 6.5g 12.8g 8g 7.6g 0.4g 2026/10/06 詳細
5 0.4g セブンイレブン 88コロッケ 88コロッケ セブン 89円 124kcal 1.8g 7g 13.7g 12.9g 0.8g 2026/10/06 詳細
6 0.5g セブンイレブン 88コロッケ 88コロッケ セブン 89円 174kcal 2.3g 10.9g 17.2g 16.2g 1g 2026/06/30 詳細
7 0.6g セブンイレブン 北海道産じゃがいもの牛肉コロッケ 北海道産じゃがいもの牛肉コロッケ セブン 108円 224kcal 3.1g 15.5g 18.6g 17.4g 1.2g - 詳細
8 0.6g セブンイレブン お店で揚げた北海道産小豆使用あんドーナツ お店で揚げた北海道産小豆使用あんドーナツ セブン 171円 339kcal 7.1g 12g 52.2g 49g 3.2g 2026/10/06 詳細
9 0.7g セブンイレブン お店で揚げたカムジャチーズボール3個 お店で揚げたカムジャチーズボール3個 セブン 230円 207kcal 2.5g 10.9g 25.3g 24.1g 1.2g 2026/06/09 詳細
10 0.7g セブンイレブン オマール海老味わうクリームコロッケ オマール海老味わうクリームコロッケ セブン 180円 244kcal 4.1g 19g 14.8g 13.7g 1.1g 2026/06/23 詳細

セブンイレブン揚げ物新商品ランキング

新商品ランキング
対象 32件
順位 発売日 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー たんぱく質 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
詳細
1 2026/10/27 セブンイレブン プリッと食感!えびかつ プリッと食感!えびかつ セブン 230円 187kcal 5.5g 10.7g 17.7g 16.5g 1.2g 1g 詳細
2 2026/10/20 セブンイレブン 【盛盛】骨付旨辛チキン 【盛盛】骨付旨辛チキン セブン 1,404円 889kcal 79.4g 48g 35.3g 33.3g 2g 9g 詳細
3 2026/10/13 セブンイレブン きのこ香るとろ~りコロッケ(白トリュフ風味) きのこ香るとろ~りコロッケ(白トリュフ風味) セブン 189円 228kcal 2.6g 15.6g 20g 18.6g 1.4g 0.7g 詳細
4 2026/10/06 セブンイレブン お店で揚げたもみじ饅頭 お店で揚げたもみじ饅頭 セブン 208円 179kcal 2.2g 8.7g 23.4g 22g 1.4g 0.1g 詳細
5 2026/10/06 セブンイレブン 88コロッケ 88コロッケ セブン 89円 124kcal 1.8g 7g 13.7g 12.9g 0.8g 0.4g 詳細
6 2026/10/06 セブンイレブン あじフライ(フィレ) あじフライ(フィレ) セブン 180円 172kcal 6.5g 12.8g 8g 7.6g 0.4g 0.2g 詳細
7 2026/10/06 セブンイレブン お店で揚げた北海道産小豆使用あんドーナツ お店で揚げた北海道産小豆使用あんドーナツ セブン 171円 339kcal 7.1g 12g 52.2g 49g 3.2g 0.6g 詳細
8 2026/09/29 セブンイレブン 揚げブリトー(チミチャンガ)タコスミート 揚げブリトー(チミチャンガ)タコスミート セブン 251円 227kcal 5.6g 10.8g 27.5g 26.3g 1.2g 0.9g 詳細
9 2026/09/29 セブンイレブン 北海道産コーンのマカロニグラパン 北海道産コーンのマカロニグラパン セブン 190円 339kcal 7g 18.9g 36.5g 33.8g 2.7g 1.1g 詳細
10 2026/09/22 セブンイレブン すだち薫る和風チキン(国産鶏肉使用) すだち薫る和風チキン(国産鶏肉使用) セブン 180円 179kcal 7.7g 11.7g 11.3g 10.1g 1.2g 1.1g 詳細
その他の栄養成分ランキングを表示

セブンイレブン揚げ物低たんぱく質ランキング

たんぱく質が少ない順ランキング
対象 32件
順位 たんぱく質 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 1.8g セブンイレブン 88コロッケ 88コロッケ セブン 89円 124kcal 7g 13.7g 12.9g 0.8g 0.4g 2026/10/06 詳細
2 2.2g セブンイレブン お店で揚げたもみじ饅頭 お店で揚げたもみじ饅頭 セブン 208円 179kcal 8.7g 23.4g 22g 1.4g 0.1g 2026/10/06 詳細
3 2.3g セブンイレブン 88コロッケ 88コロッケ セブン 89円 174kcal 10.9g 17.2g 16.2g 1g 0.5g 2026/06/30 詳細
4 2.5g セブンイレブン お店で揚げたカムジャチーズボール3個 お店で揚げたカムジャチーズボール3個 セブン 230円 207kcal 10.9g 25.3g 24.1g 1.2g 0.7g 2026/06/09 詳細
5 2.6g セブンイレブン きのこ香るとろ~りコロッケ(白トリュフ風味) きのこ香るとろ~りコロッケ(白トリュフ風味) セブン 189円 228kcal 15.6g 20g 18.6g 1.4g 0.7g 2026/10/13 詳細
6 3g セブンイレブン お店で揚げたショコラボール3個入 お店で揚げたショコラボール3個入 セブン 230円 273kcal 13.3g 36.2g 34.2g 2g 0.8g 2026/09/15 詳細
7 3.1g セブンイレブン 北海道産じゃがいもの牛肉コロッケ 北海道産じゃがいもの牛肉コロッケ セブン 108円 224kcal 15.5g 18.6g 17.4g 1.2g 0.6g - 詳細
8 3.2g セブンイレブン ほくじゃが牛肉コロッケ(塩胡椒) ほくじゃが牛肉コロッケ(塩胡椒) セブン 129円 233kcal 16.3g 19.1g 17.8g 1.3g 0.9g - 詳細
9 4.1g セブンイレブン オマール海老味わうクリームコロッケ オマール海老味わうクリームコロッケ セブン 180円 244kcal 19g 14.8g 13.7g 1.1g 0.7g 2026/06/23 詳細
10 5.3g セブンイレブン 揚げたて!フライドポテト 揚げたて!フライドポテト セブン 251円 503kcal 35.7g 42.5g 37.8g 4.7g 0.1g 2026/09/15 詳細

セブンイレブン揚げ物高脂質ランキング

脂質が多い順ランキング
対象 32件
順位 脂質 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー たんぱく質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 66.2g セブンイレブン 【盛盛】若鶏のからあげ(むね)20個 【盛盛】若鶏のからあげ(むね)20個 セブン 1,210円 1243kcal 93.2g 70.1g 66.8g 3.3g 8.3g - 詳細
2 63.1g セブンイレブン 【盛盛】若鶏のからあげ(もも)20個 【盛盛】若鶏のからあげ(もも)20個 セブン 1,210円 1166kcal 74g 75.5g 73.9g 1.6g 6.8g - 詳細
3 48g セブンイレブン 【盛盛】骨付旨辛チキン 【盛盛】骨付旨辛チキン セブン 1,404円 889kcal 79.4g 35.3g 33.3g 2g 9g 2026/10/20 詳細
4 35.7g セブンイレブン 揚げたて!フライドポテト 揚げたて!フライドポテト セブン 251円 503kcal 5.3g 42.5g 37.8g 4.7g 0.1g 2026/09/15 詳細
5 27g セブンイレブン バラエティおかず3種盛り バラエティおかず3種盛り セブン 646円 450kcal 26.8g 25.6g 24.4g 1.2g 4.2g - 詳細
6 23.5g セブンイレブン ひとくちチキン ハニーマスタードソース ひとくちチキン ハニーマスタードソース セブン 322円 340kcal 15.8g 16.6g 16g 0.6g 1.6g 2026/06/18 詳細
7 21.5g セブンイレブン お店で揚げたカレーパン お店で揚げたカレーパン セブン 180円 352kcal 6.6g 34.3g 31.4g 2.9g 1.4g 2026/06/09 詳細
8 20.1g セブンイレブン おつまみ 鶏カラ&ソーセージ おつまみ 鶏カラ&ソーセージ セブン 430円 397kcal 18g 36.8g 35.2g 1.6g 3g - 詳細
9 19g セブンイレブン オマール海老味わうクリームコロッケ オマール海老味わうクリームコロッケ セブン 180円 244kcal 4.1g 14.8g 13.7g 1.1g 0.7g 2026/06/23 詳細
10 18.9g セブンイレブン 北海道産コーンのマカロニグラパン 北海道産コーンのマカロニグラパン セブン 190円 339kcal 7g 36.5g 33.8g 2.7g 1.1g 2026/09/29 詳細

セブンイレブン揚げ物低炭水化物ランキング

炭水化物が少ない順ランキング
対象 32件
順位 炭水
化物
商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー たんぱく質 脂質 糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 8g セブンイレブン あじフライ(フィレ) あじフライ(フィレ) セブン 180円 172kcal 6.5g 12.8g 7.6g 0.4g 0.2g 2026/06/09 詳細
2 8g セブンイレブン あじフライ(フィレ) あじフライ(フィレ) セブン 180円 172kcal 6.5g 12.8g 7.6g 0.4g 0.2g 2026/10/06 詳細
3 11.2g セブンイレブン スパイスチキン スパイスチキン セブン 251円 200kcal 14.2g 11g 10.8g 0.4g 1.3g - 詳細
4 11.2g セブンイレブン だし薫る和風チキン(国産鶏肉使用) だし薫る和風チキン(国産鶏肉使用) セブン 180円 160kcal 7.8g 9.6g 10g 1.2g 1g 2026/09/22 詳細
5 11.3g セブンイレブン すだち薫る和風チキン(国産鶏肉使用) すだち薫る和風チキン(国産鶏肉使用) セブン 180円 179kcal 7.7g 11.7g 10.1g 1.2g 1.1g 2026/09/22 詳細
6 11.6g セブンイレブン スパイスチキンレッド スパイスチキンレッド セブン 251円 225kcal 14.4g 13.5g 11g 0.6g 1.3g - 詳細
7 12.8g セブンイレブン からあげ棒 からあげ棒 セブン 199円 190kcal 7.7g 12.2g 11.9g 0.9g 1.1g 2026/06/30 詳細
8 13.5g セブンイレブン スペシャルななチキ(骨付き) スペシャルななチキ(骨付き) セブン 380円 222kcal 18.9g 10.4g 12.8g 0.7g 2g 2026/06/09 詳細
9 13.7g セブンイレブン じゅわっと香り立つ!若鶏のからあげ3個入り じゅわっと香り立つ!若鶏のからあげ3個入り セブン 256円 246kcal 17.1g 13.7g 13.2g 0.5g 1.8g 2026/05/26 詳細
10 13.7g セブンイレブン 88コロッケ 88コロッケ セブン 89円 124kcal 1.8g 7g 12.9g 0.8g 0.4g 2026/10/06 詳細

セブンイレブン揚げ物高炭水化物ランキング

炭水化物が多い順ランキング
対象 32件
順位 炭水
化物
商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー たんぱく質 脂質 糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 75.5g セブンイレブン 【盛盛】若鶏のからあげ(もも)20個 【盛盛】若鶏のからあげ(もも)20個 セブン 1,210円 1166kcal 74g 63.1g 73.9g 1.6g 6.8g - 詳細
2 70.1g セブンイレブン 【盛盛】若鶏のからあげ(むね)20個 【盛盛】若鶏のからあげ(むね)20個 セブン 1,210円 1243kcal 93.2g 66.2g 66.8g 3.3g 8.3g - 詳細
3 52.2g セブンイレブン お店で揚げた北海道産小豆使用あんドーナツ お店で揚げた北海道産小豆使用あんドーナツ セブン 171円 339kcal 7.1g 12g 49g 3.2g 0.6g 2026/10/06 詳細
4 42.5g セブンイレブン 揚げたて!フライドポテト 揚げたて!フライドポテト セブン 251円 503kcal 5.3g 35.7g 37.8g 4.7g 0.1g 2026/09/15 詳細
5 36.8g セブンイレブン おつまみ 鶏カラ&ソーセージ おつまみ 鶏カラ&ソーセージ セブン 430円 397kcal 18g 20.1g 35.2g 1.6g 3g - 詳細
6 36.5g セブンイレブン 北海道産コーンのマカロニグラパン 北海道産コーンのマカロニグラパン セブン 190円 339kcal 7g 18.9g 33.8g 2.7g 1.1g 2026/09/29 詳細
7 36.2g セブンイレブン お店で揚げたショコラボール3個入 お店で揚げたショコラボール3個入 セブン 230円 273kcal 3g 13.3g 34.2g 2g 0.8g 2026/09/15 詳細
8 35.3g セブンイレブン 【盛盛】骨付旨辛チキン 【盛盛】骨付旨辛チキン セブン 1,404円 889kcal 79.4g 48g 33.3g 2g 9g 2026/10/20 詳細
9 34.3g セブンイレブン お店で揚げたカレーパン お店で揚げたカレーパン セブン 180円 352kcal 6.6g 21.5g 31.4g 2.9g 1.4g 2026/06/09 詳細
10 27.5g セブンイレブン 揚げブリトー(チミチャンガ)タコスミート 揚げブリトー(チミチャンガ)タコスミート セブン 251円 227kcal 5.6g 10.8g 26.3g 1.2g 0.9g 2026/09/29 詳細

セブンイレブン揚げ物低糖質ランキング

糖質が少ない順ランキング
対象 32件
順位 糖質 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー たんぱく質 脂質 炭水
化物
食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 7.6g セブンイレブン あじフライ(フィレ) あじフライ(フィレ) セブン 180円 172kcal 6.5g 12.8g 8g 0.4g 0.2g 2026/06/09 詳細
2 7.6g セブンイレブン あじフライ(フィレ) あじフライ(フィレ) セブン 180円 172kcal 6.5g 12.8g 8g 0.4g 0.2g 2026/10/06 詳細
3 10g セブンイレブン だし薫る和風チキン(国産鶏肉使用) だし薫る和風チキン(国産鶏肉使用) セブン 180円 160kcal 7.8g 9.6g 11.2g 1.2g 1g 2026/09/22 詳細
4 10.1g セブンイレブン すだち薫る和風チキン(国産鶏肉使用) すだち薫る和風チキン(国産鶏肉使用) セブン 180円 179kcal 7.7g 11.7g 11.3g 1.2g 1.1g 2026/09/22 詳細
5 10.8g セブンイレブン スパイスチキン スパイスチキン セブン 251円 200kcal 14.2g 11g 11.2g 0.4g 1.3g - 詳細
6 11g セブンイレブン スパイスチキンレッド スパイスチキンレッド セブン 251円 225kcal 14.4g 13.5g 11.6g 0.6g 1.3g - 詳細
7 11.9g セブンイレブン からあげ棒 からあげ棒 セブン 199円 190kcal 7.7g 12.2g 12.8g 0.9g 1.1g 2026/06/30 詳細
8 12.8g セブンイレブン スペシャルななチキ(骨付き) スペシャルななチキ(骨付き) セブン 380円 222kcal 18.9g 10.4g 13.5g 0.7g 2g 2026/06/09 詳細
9 12.9g セブンイレブン 88コロッケ 88コロッケ セブン 89円 124kcal 1.8g 7g 13.7g 0.8g 0.4g 2026/10/06 詳細
10 13.2g セブンイレブン じゅわっと香り立つ!若鶏のからあげ3個入り じゅわっと香り立つ!若鶏のからあげ3個入り セブン 256円 246kcal 17.1g 13.7g 13.7g 0.5g 1.8g 2026/05/26 詳細

セブンイレブン揚げ物高糖質ランキング

糖質が多い順ランキング
対象 32件
順位 糖質 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー たんぱく質 脂質 炭水
化物
食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 73.9g セブンイレブン 【盛盛】若鶏のからあげ(もも)20個 【盛盛】若鶏のからあげ(もも)20個 セブン 1,210円 1166kcal 74g 63.1g 75.5g 1.6g 6.8g - 詳細
2 66.8g セブンイレブン 【盛盛】若鶏のからあげ(むね)20個 【盛盛】若鶏のからあげ(むね)20個 セブン 1,210円 1243kcal 93.2g 66.2g 70.1g 3.3g 8.3g - 詳細
3 49g セブンイレブン お店で揚げた北海道産小豆使用あんドーナツ お店で揚げた北海道産小豆使用あんドーナツ セブン 171円 339kcal 7.1g 12g 52.2g 3.2g 0.6g 2026/10/06 詳細
4 37.8g セブンイレブン 揚げたて!フライドポテト 揚げたて!フライドポテト セブン 251円 503kcal 5.3g 35.7g 42.5g 4.7g 0.1g 2026/09/15 詳細
5 35.2g セブンイレブン おつまみ 鶏カラ&ソーセージ おつまみ 鶏カラ&ソーセージ セブン 430円 397kcal 18g 20.1g 36.8g 1.6g 3g - 詳細
