もち食感ロール(北海道産生クリーム入り)
商品情報
- コンビニ
- ローソン
- 商品カテゴリ
- スイーツ
- 税込価格
- 343円
- 発売日
- -
- 販売地域
- -
- アレルギー
- -
- 確認根拠
- ローソン公式サイトにて確認
栄養成分 1包装あたり
- カロリー
- 507kcal
- たんぱく質
- 8g
- 脂質
- 29.7g
- 炭水化物
- 52.4g
- 糖質
- 51.5g
- 食物繊維
- 0.9g
- 食塩相当量
- 0.6g
同じカテゴリの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 販売地域 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ローソン | もち食感ロール(北海道産生クリーム入り) 現在の商品 | 343円 | 507kcal | 1.48kcal/円 | 8g | 0.02g/円 | 29.7g | 52.4g | 51.5g | 0.9g | 0.6g | - |
|
セブン | とろけるくちどけわらび餅 | 343円 | 340kcal | 0.99kcal/円 | 8.8g | 0.03g/円 | 5.2g | 66.6g | 62.4g | 4.2g | 0g | 東北 |
|
ファミマ | スフレ・プリン | 344円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
セブン | きなこシフォン &きなこクリーム | 346円 | 341kcal | 0.99kcal/円 | 6.3g | 0.02g/円 | 22.7g | 28.3g | 27.2g | 1.1g | 0.2g | 神奈川県 |
|
セブン | お月見ぜんざい | 346円 | 253kcal | 0.73kcal/円 | 5.1g | 0.01g/円 | 4.1g | 52g | 45.9g | 6.1g | 0.1g | 全国(沖縄を除く) |
|
ファミマ | もっちりクリームロール(プレーン) | 338円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国(沖縄を除く) |
|
ファミマ | イタリア栗のモンブランクレープ | 349円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北海道、東北、関東、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄 |
|
セブン | 7プレミアム もちもち食感くるくるミルクレープ | 335円 | 320kcal | 0.96kcal/円 | 3.5g | 0.01g/円 | 18.2g | 35.6g | 35.6g | 0g | 0.1g | 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海 |
|
セブン | サクサク食感アップルパイ カスタード入り | 335円 | 249kcal | 0.74kcal/円 | 3.3g | 0.01g/円 | 14.9g | 25.8g | 24.9g | 0.9g | 0.4g | 北海道 |
|
セブン | あんこと八女抹茶のもっちりプリン | 335円 | 153kcal | 0.46kcal/円 | 3.9g | 0.01g/円 | 2.5g | 29.8g | 27.4g | 2.4g | 0.2g | 九州 |
|
セブン | 抹茶クリーム大福BIG | 333円 | 356kcal | 1.07kcal/円 | 3g | 0.01g/円 | 12g | 59.3g | 58.9g | 0.4g | 0g | 近畿 |
同じコンビニの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 販売地域 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ローソン | もち食感ロール(北海道産生クリーム入り) 現在の商品 | 343円 | 507kcal | 1.48kcal/円 | 8g | 0.02g/円 | 29.7g | 52.4g | 51.5g | 0.9g | 0.6g | - |
|
ローソン | Uchi Café×森半 濃い抹茶サンド つぶあん&おもち | 346円 | 374kcal | 1.08kcal/円 | 5.7g | 0.02g/円 | 13.8g | 57.9g | 55.5g | 2.4g | 0.1g | - |
|
ローソン | クッキー&クリームパフェ | 340円 | 295kcal | 0.87kcal/円 | 5.2g | 0.02g/円 | 18.8g | 26.9g | 25.4g | 1.5g | 0.2g | 全国(沖縄を除く) |
|
ローソン | 盛りすぎ!ふわ濃チーズケーキ | 329円 | 404kcal | 1.23kcal/円 | 7.3g | 0.02g/円 | 29.5g | 27.4g | 27g | 0.4g | 0.5g | - |
|
ローソン | ふわ濃チーズケーキ | 329円 | 245kcal | 0.74kcal/円 | 4.3g | 0.01g/円 | 18g | 16.7g | 16.4g | 0.3g | 0.3g | - |
|
ローソン | 贅沢すぎ!ショコラパイシュー ベルギーチョコ | 324円 | 335kcal | 1.03kcal/円 | 4.7g | 0.01g/円 | 24.3g | 25.2g | 23.5g | 1.7g | 0.5g | 全国(沖縄を除く) |
|
ローソン | ご褒美スティックケーキ とろける生マシュマロ | 362円 | 221kcal | 0.61kcal/円 | 3.4g | 0.01g/円 | 14.5g | 19.9g | 18.7g | 1.2g | 0.1g | 全国(沖縄を除く) |
|
ローソン | なめらかカスタードのプチエクレア 6個 | 322円 | 463kcal | 1.44kcal/円 | 6.1g | 0.02g/円 | 30.8g | 34.3g | 32.7g | 1.6g | 0.2g | - |
|
ローソン | なめらかカスタードのプチシュー 12個 | 322円 | 400kcal | 1.24kcal/円 | 6.2g | 0.02g/円 | 28.2g | 30.8g | 30g | 0.8g | 0.3g | - |
|
ローソン | モカショコラ | 322円 | 264kcal | 0.82kcal/円 | 2.6g | 0.01g/円 | 20.4g | 17.9g | 16.9g | 1g | 0.1g | - |
|
ローソン | Uchi Café×森半 ショコラドーム 抹茶 | 322円 | 204kcal | 0.63kcal/円 | 2.1g | 0.01g/円 | 13.8g | 18g | 17.8g | 0.2g | 0.1g | - |
コンビニ新商品ランキング
発売日が新しいコンビニ大手3社の商品をカテゴリ別でランキング。スイーツ、パン、おにぎり、サンドイッチなどの人気カテゴリをチェックしたい人におすすめ。
高たんぱく質ランキング
セブン、ファミマ、ローソン商品をたんぱく質のグラム毎にランキング。セブンの「たんぱく質が摂れる」シリーズとファミマ、ローソンの高たんぱく質商品を比較したい人におすすめ。
価格・栄養の効率指標
2026/10/20 10:40時点
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| 1.48kcal/円 | |
| 0.68円/kcal | |
| 0.02g/円 | |
| 42.88円/g | |
| 0.02g/kcal | |
| 0.10g/kcal | |
| <0.01g/kcal | |
| <0.01g/kcal |
同じカテゴリとの比較
対象:スイーツ2026/06/23 11:26時点
| 比較項目 | 数値 |
|---|---|
| +75円 | |
| +259kcal | |
| +4.1g | |
| +21.6g | |
| 297位 / 366件 | |
| 28位 / 271件 | |
| 49位 / 266件 | |
| 102位 / 251件 |
公式情報の確認日:
掲載情報は確認日時点のものです。価格・発売日・販売地域・栄養成分・アレルギー情報等は変更される場合があります。
















