サクサク食感アップルパイ カスタード入り
甘みと酸味のバランスが良くごろっとした食べ応えのあるりんごを、カスタードクリームと一緒にサクサク食感のパイ生地で包みました
商品情報
- コンビニ
- セブンイレブン
- 商品カテゴリ
- スイーツ
- 税込価格
- 335円
- 発売日
- 2026/06/17
- 販売地域
- 北海道
- アレルギー
- 卵、乳、小麦
- 確認根拠
- セブンイレブン公式サイトにて確認
栄養成分 1包装あたり
- カロリー
- 249kcal
- たんぱく質
- 3.3g
- 脂質
- 14.9g
- 炭水化物
- 25.8g
- 糖質
- 24.9g
- 食物繊維
- 0.9g
- 食塩相当量
- 0.4g
同じカテゴリの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 販売地域 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
セブン | サクサク食感アップルパイ カスタード入り 現在の商品 | 335円 | 249kcal | 0.74kcal/円 | 3.3g | 0.01g/円 | 14.9g | 25.8g | 24.9g | 0.9g | 0.4g | 北海道 |
|
ファミマ | もっちりクリームロール(プレーン) | 338円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国(沖縄を除く) |
|
ローソン | ふわ濃チーズケーキ | 329円 | 245kcal | 0.74kcal/円 | 4.3g | 0.01g/円 | 18g | 16.7g | 16.4g | 0.3g | 0.3g | - |
|
ローソン | 盛りすぎ!ふわ濃チーズケーキ | 329円 | 404kcal | 1.23kcal/円 | 7.3g | 0.02g/円 | 29.5g | 27.4g | 27g | 0.4g | 0.5g | - |
|
ファミマ | プリンドーン!! | 328円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
ローソン | もち食感ロール(北海道産生クリーム入り) | 343円 | 507kcal | 1.48kcal/円 | 8g | 0.02g/円 | 29.7g | 52.4g | 51.5g | 0.9g | 0.6g | - |
|
ファミマ | スフレ・プリン | 344円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
ファミマ | 【巨大オールスター祭】でか~いカスタードエクレア | 325円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北海道、東北、関東、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄 |
|
ローソン | Uchi Café×森半 濃い抹茶サンド つぶあん&おもち | 346円 | 374kcal | 1.08kcal/円 | 5.7g | 0.02g/円 | 13.8g | 57.9g | 55.5g | 2.4g | 0.1g | - |
|
ローソン | モカショコラ | 322円 | 264kcal | 0.82kcal/円 | 2.6g | 0.01g/円 | 20.4g | 17.9g | 16.9g | 1g | 0.1g | - |
|
ローソン | Uchi Café×森半 ショコラドーム 抹茶 | 322円 | 204kcal | 0.63kcal/円 | 2.1g | 0.01g/円 | 13.8g | 18g | 17.8g | 0.2g | 0.1g | - |
同じコンビニの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 販売地域 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
セブン | サクサク食感アップルパイ カスタード入り 現在の商品 | 335円 | 249kcal | 0.74kcal/円 | 3.3g | 0.01g/円 | 14.9g | 25.8g | 24.9g | 0.9g | 0.4g | 北海道 |
|
セブン | あんこと八女抹茶のもっちりプリン | 335円 | 153kcal | 0.46kcal/円 | 3.9g | 0.01g/円 | 2.5g | 29.8g | 27.4g | 2.4g | 0.2g | 九州 |
|
セブン | クリームたっぷり 白玉ぜんざい | 324円 | 265kcal | 0.82kcal/円 | 4.9g | 0.02g/円 | 6g | 50.7g | 44.9g | 5.8g | 0.1g | 北海道、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、九州 |
|
セブン | ふわふわスフレ&カスタードプリン | 324円 | 273kcal | 0.84kcal/円 | 6.8g | 0.02g/円 | 14.4g | 29.2g | 29g | 0.2g | 0.2g | 中国、四国 |
|
セブン | ごろっとりんごアップルパイ青森県産りんご使用 | 322円 | 248kcal | 0.77kcal/円 | 3.7g | 0.01g/円 | 12.6g | 30.6g | 29.3g | 1.3g | 0.3g | 福島県 |
|
セブン | スンスンのふわふわクリームのプリン | 322円 | 252kcal | 0.78kcal/円 | 4.3g | 0.01g/円 | 17.2g | 20.1g | 20.1g | 0g | 0.1g | 全国(沖縄を除く) |
|
セブン | 7プレミアム もちもち食感のくるくるミルクレープ | 322円 | 314kcal | 0.98kcal/円 | 3.5g | 0.01g/円 | 19.3g | 31.6g | 31.4g | 0.2g | 0.3g | 全国 |
|
セブン | 塩ちんすこうレアチーズ | 322円 | 339kcal | 1.05kcal/円 | 3.9g | 0.01g/円 | 22.9g | 29.5g | 29.2g | 0.3g | 0.4g | 沖縄 |
|
セブン | こだわり卵のカスタードプチシュー | 322円 | 359kcal | 1.12kcal/円 | 8g | 0.02g/円 | 22.8g | 30.7g | 30.3g | 0.4g | 0.3g | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿 |
|
セブン | 7プレミアム カステラ | 322円 | 385kcal | 1.20kcal/円 | 7.6g | 0.02g/円 | 7g | 73.2g | 72.5g | 0.7g | 0.1g | 北海道、東北、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県 |
|
セブン | ホイップに一途 酪王牛乳使用 | 322円 | 409kcal | 1.27kcal/円 | 2.2g | 0.01g/円 | 38.8g | 12.7g | 12.7g | 0g | 0.1g | 福島県 |
コンビニ新商品ランキング
発売日が新しいコンビニ大手3社の商品をカテゴリ別でランキング。スイーツ、パン、おにぎり、サンドイッチなどの人気カテゴリをチェックしたい人におすすめ。
高たんぱく質ランキング
セブン、ファミマ、ローソン商品をたんぱく質のグラム毎にランキング。セブンの「たんぱく質が摂れる」シリーズとファミマ、ローソンの高たんぱく質商品を比較したい人におすすめ。
価格・栄養の効率指標
2026/06/23 02:21時点
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| 0.74kcal/円 | |
| 1.34円/kcal | |
| 0.01g/円 | |
| 101.45円/g | |
| 0.01g/kcal | |
| 0.10g/kcal | |
| <0.01g/kcal | |
| <0.01g/kcal |
同じカテゴリとの比較
対象:スイーツ2026/06/23 11:26時点
| 比較項目 | 数値 |
|---|---|
| +67円 | |
| +1kcal | |
| -0.6g | |
| -5g | |
| 294位 / 366件 | |
| 188位 / 271件 | |
| 200位 / 266件 | |
| 92位 / 251件 |
掲載情報は確認日時点のものです。価格・発売日・販売地域・栄養成分・アレルギー情報等は変更される場合があります。
















