厚焼き笹かま
概要
藻塩を使用し、一枚一枚串に刺して遠赤外線で香ばしく焼き上げた厚焼きタイプの笹かまです。
商品情報
- コンビニ
- ファミリーマート
- 商品カテゴリ
- 惣菜
- 税込価格
- 213円
- 発売日
- -
- 販売地域
- 全国(沖縄を除く)
- アレルギー
- -
- 確認根拠
- ファミリーマート公式サイトにて確認
栄養成分 1包装あたり
- カロリー
- -
- たんぱく質
- -
- 脂質
- -
- 炭水化物
- -
- 糖質
- -
- 食物繊維
- -
- 食塩相当量
- -
同じカテゴリの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 税込 価格 |
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水 化物 |
糖質 | 食物 繊維 |
食塩 相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ファミマ | 厚焼き笹かま 現在の商品 | 213円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
セブン | 7プレミアム 福神漬 | 106円 | 107kcal | 2.1g | 0.1g | 25.9g | 23.1g | 2.8g | 3.8g |
|
セブン | 7プレミアム 紅しょうが | 106円 | 7kcal | 0.1g | 0.2g | 1.4g | 0.8g | 0.6g | 2.6g |
|
セブン | 温泉玉子 | 108円 | 50kcal | 4.3g | 3.6g | 0.1g | 0.1g | 0g | 0.1g |
|
セブン | 7プレミアム らっきょう | 117円 | 88kcal | 0.5g | 0.2g | 22.6g | 19.3g | 3.3g | 1.8g |
|
セブン | 7プレミアム 五目野菜炒めセット | 119円 | 18kcal | 1.6g | 0.1g | 3.6g | 2.1g | 1.5g | 0g |
|
セブン | 7プレミアム ミートボール | 119円 | 216kcal | 9.4g | 11.6g | 19.1g | 18.3g | 0.8g | 1.8g |
|
ローソン | ねぎ塩わかめスープ | 130円 | 20kcal | 1.4g | 0.8g | 2.6g | 1.8g | 0.9g | 2g |
|
セブン | 7プレミアム うの花 | 138円 | 76kcal | 3g | 4.5g | 8.2g | 3.4g | 4.8g | 0.7g |
|
セブン | 7プレミアム カニ風味かまぼこ | 138円 | 81kcal | 8.6g | 1.4g | 8.6g | 8.5g | 0.1g | 1.4g |
|
ローソン | ミートボール | 140円 | 207kcal | 6.8g | 8.8g | 25.7g | 24.7g | 1g | 1.9g |
同じコンビニの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 税込 価格 |
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水 化物 |
糖質 | 食物 繊維 |
食塩 相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ファミマ | 厚焼き笹かま 現在の商品 | 213円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ファミマ | ファミから(醤油)1個 | 108円 | 94.6kcal | 7.3g | 4.8g | 5.7g | - | - | 0.6g |
|
ファミマ | ファミから(塩)1個 | 108円 | 94kcal | 7.6g | 4.8g | 5.2g | - | - | 0.7g |
|
ファミマ | 【関東・東海】ファミからむね(あごだし塩味) | 108円 | 104kcal | 10.4g | 4.9g | 4.8g | - | - | 0.9g |
|
ファミマ | さわやかな生姜の香り紅しょうが | 118円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ファミマ | 玉ねぎの旨み揚げ玉 | 128円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ファミマ | 甘酢らっきょう | 128円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ファミマ | 福神漬 | 138円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ファミマ | 南高梅はちみつ入(個食) | 141円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ファミマ | 南高梅うす塩味 | 141円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ファミマ | 甘辛仕立てのれんこんきんぴら | 150円 | - | - | - | - | - | - | - |
掲載情報は確認日時点のものです。価格・発売日・販売地域・栄養成分・アレルギー情報等は変更される場合があります。