コンビニ商品比較

ファミリーマート惣菜ランキング【2026年6月】

ファミリーマート惣菜ランキングとは?

ファミリーマート 惣菜 低カロリーランキング【2026年6月】

ファミリーマート惣菜ランキング【2026年6月】では、ファミリーマートの惣菜を、税込価格、カロリー、たんぱく質、脂質、糖質、食物繊維、食塩相当量、発売日で比較できます。

ファミリーマート惣菜低価格ランキング

安い順ランキング
対象 224件
順位 税込
価格
商品画像 商品名 コンビニ カロリー たんぱく質 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 150円 ファミリーマート 一番だしを使用した切り干し大根煮 一番だしを使用した切り干し大根煮 ファミマ - - - - - - - - 詳細
2 150円 ファミリーマート 甘辛仕立てのれんこんきんぴら 甘辛仕立てのれんこんきんぴら ファミマ - - - - - - - - 詳細
3 158円 ファミリーマート 炭火焼きとりハツ塩 炭火焼きとりハツ塩 ファミマ 52kcal 6.6g 2.5g 0.8g - - 0.6g 2026/10/13 詳細
4 160円 ファミリーマート 一番だしを使用したひじき煮 一番だしを使用したひじき煮 ファミマ - - - - - - - - 詳細
5 160円 ファミリーマート 一番だしを使用したきんぴらごぼう 一番だしを使用したきんぴらごぼう ファミマ - - - - - - - - 詳細
6 168円 ファミリーマート 生ちくわ 生ちくわ ファミマ - - - - - - - - 詳細
7 168円 ファミリーマート ツナとかつお節の旨み にんじんシリシリ ツナとかつお節の旨み にんじんシリシリ ファミマ - - - - - - - 2026/09/29 詳細
8 170円 ファミリーマート 野菜の旨みが決め手レンジで焼餃子 野菜の旨みが決め手レンジで焼餃子 ファミマ - - - - - - - - 詳細
9 178円 ファミリーマート ごま油で炒めたやわらか穂先メンマ ごま油で炒めたやわらか穂先メンマ ファミマ - - - - - - - - 詳細
10 178円 ファミリーマート ごま油で炒めたやみつきザーサイ ごま油で炒めたやみつきザーサイ ファミマ - - - - - - - - 詳細

ファミリーマート惣菜高価格ランキング

価格が高い順ランキング
対象 224件
順位 税込
価格
商品画像 商品名 コンビニ カロリー たんぱく質 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 648円 ファミリーマート 【東京都の一部・神奈川県の一部】雑穀のタコライス(バラエティーパック)タコミート、アボカド、サルサソース 【東京都の一部・神奈川県の一部】雑穀のタコライス(バラエティーパック)タコミート、アボカド、サルサソース ファミマ - - - - - - - 2026/10/13 詳細
2 598円 ファミリーマート 【東京都の一部・神奈川県の一部】メキシカン(バラエティーパック)プルドポーク、タコスミート、チェダー 【東京都の一部・神奈川県の一部】メキシカン(バラエティーパック)プルドポーク、タコスミート、チェダー ファミマ - - - - - - - 2026/10/13 詳細
3 538円 ファミリーマート 【東京都の一部・神奈川県の一部】プロテインミールパック 鶏むね肉とゆで玉子 ブロッコリーペンネジェノベーゼ 【東京都の一部・神奈川県の一部】プロテインミールパック 鶏むね肉とゆで玉子 ブロッコリーペンネジェノベーゼ ファミマ - - - - - - - 2026/10/13 詳細
4 498円 ファミリーマート 【北海道・東北・関東】ハーブ&スパイス使用直火焼きラム 【北海道・東北・関東】ハーブ&スパイス使用直火焼きラム ファミマ - - - - - - - - 詳細
5 498円 ファミリーマート バジルとナンプラーが香るガパオライス バジルとナンプラーが香るガパオライス ファミマ - - - - - - - - 詳細
6 498円 ファミリーマート 【関東・東海・北陸】たっぷりタルタルチキン南蛮 【関東・東海・北陸】たっぷりタルタルチキン南蛮 ファミマ - - - - - - - 2026/09/22 詳細
7 494円 ファミリーマート 卵で黄金に仕上げた町中華チャーハン 卵で黄金に仕上げた町中華チャーハン ファミマ - - - - - - - - 詳細
8 483円 ファミリーマート トマトとチーズの旨みタコライス トマトとチーズの旨みタコライス ファミマ - - - - - - - - 詳細
9 478円 ファミリーマート にんにく香る炙りチキンのトマト煮込み にんにく香る炙りチキンのトマト煮込み ファミマ - - - - - - - 2026/09/15 詳細
10 460円 ファミリーマート 野菜を食べる鶏ガラしょうゆスープ 野菜を食べる鶏ガラしょうゆスープ ファミマ - - - - - - - 2026/05/19 詳細

ファミリーマート惣菜低カロリーランキング

低カロリー順ランキング
対象 224件
順位 カロリー 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
たんぱく質 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 52kcal ファミリーマート 炭火焼きとりハツ塩 炭火焼きとりハツ塩 ファミマ 158円 6.6g 2.5g 0.8g - - 0.6g 2026/10/13 詳細
2 65kcal ファミリーマート ごま油が香る!ホタテ風味の緑野菜サラダ ごま油が香る!ホタテ風味の緑野菜サラダ ファミマ 328円 4g 3.8g 5g - - 1.3g - 詳細
3 76kcal ファミリーマート 蒸し鶏と塩昆布のやみつきキャベツ 蒸し鶏と塩昆布のやみつきキャベツ ファミマ 238円 5.7g 3.7g 5.9g - - 1.4g - 詳細
4 83kcal ファミリーマート 国産さばのおろしポン酢 国産さばのおろしポン酢 ファミマ 308円 9.8g 3.1g 4.6g - - 2.2g - 詳細
5 84kcal ファミリーマート だし香る!オクラのとろーり豆腐 だし香る!オクラのとろーり豆腐 ファミマ 298円 8.7g 3.8g 4.3g - - 2g - 詳細
6 93kcal ファミリーマート 【東京都の一部・神奈川県の一部】たことブロッコリーのバジルサラダ 【東京都の一部・神奈川県の一部】たことブロッコリーのバジルサラダ ファミマ 398円 4.6g 6.3g 5.5g - - 0.7g - 詳細
7 98kcal ファミリーマート 炭火焼鳥キャベツ(塩レモン) 炭火焼鳥キャベツ(塩レモン) ファミマ 298円 9.7g 4.4g 5.5g - - 1.5g - 詳細
8 99.1kcal ファミリーマート 燻製あい鴨ロース串 燻製あい鴨ロース串 ファミマ 198円 8.5g 6.8g 1g - - 1.3g 2026/09/22 詳細
9 102kcal ファミリーマート チキン&たまご&ブロッコリーサラダ チキン&たまご&ブロッコリーサラダ ファミマ 358円 13.9g 3.5g 4.5g - - 1.1g - 詳細
10 111kcal ファミリーマート コールスローサラダ コールスローサラダ ファミマ 258円 2.6g 6.4g 11.7g - - 1.5g - 詳細

ファミリーマート惣菜高カロリーランキング

カロリーが高い順ランキング
対象 224件
順位 カロリー 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
たんぱく質 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 304kcal ファミリーマート やみつきポテト(ガーリックコンソメ) やみつきポテト(ガーリックコンソメ) ファミマ 398円 5.4g 21.7g 23.3g - - 1.7g - 詳細
2 299kcal ファミリーマート おろしポン酢のチキンカツ おろしポン酢のチキンカツ ファミマ 430円 16.6g 15.7g 23.3g - - 2.4g - 詳細
3 295kcal ファミリーマート 冷たいまま食べるタルタルチキン南蛮 冷たいまま食べるタルタルチキン南蛮 ファミマ 320円 13.9g 18.5g 18.4g - - 2.2g - 詳細
4 286.4kcal ファミリーマート 【「ハインツ」コラボキャンペーン!】トルティーヤドッグ 【「ハインツ」コラボキャンペーン!】トルティーヤドッグ ファミマ 258円 7.4g 20.8g 17.3g - - 1.7g 2026/05/26 詳細
5 281kcal ファミリーマート 冷たいまま食べる明太タルタルチキン南蛮 冷たいまま食べる明太タルタルチキン南蛮 ファミマ 328円 14.9g 17.2g 16.9g - - 2.5g - 詳細
6 279kcal ファミリーマート ミートボール トマトのソース煮 ミートボール トマトのソース煮 ファミマ 430円 13.2g 12g 30.7g - - 1.5g - 詳細
7 258kcal ファミリーマート 【「ハインツ」コラボキャンペーン!】ミートボールのクリームスープ 【「ハインツ」コラボキャンペーン!】ミートボールのクリームスープ ファミマ 398円 10.4g 13.1g 25.4g - - 2.7g 2026/05/26 詳細
8 256kcal ファミリーマート ジャンボフランク ジャンボフランク ファミマ 198円 11.5g 20.5g 6.4g - - 1.9g - 詳細
9 254.8kcal ファミリーマート ファミチキ(ごま山椒味) ファミチキ(ごま山椒味) ファミマ 258円 13.5g 14.3g 17.9g - - 1.9g 2026/10/06 詳細
10 245kcal ファミリーマート ファミチキ(スモーキーペッパー味) ファミチキ(スモーキーペッパー味) ファミマ 258円 13.9g 14.1g 15.6g - - 1.6g 2026/09/29 詳細

ファミリーマート惣菜高たんぱく質ランキング

たんぱく質が多い順ランキング
対象 224件
順位 たんぱく質 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 16.6g ファミリーマート おろしポン酢のチキンカツ おろしポン酢のチキンカツ ファミマ 430円 299kcal 15.7g 23.3g - - 2.4g - 詳細
2 16.2g ファミリーマート 旨さ痺れる逸品 四川風麻婆豆腐 旨さ痺れる逸品 四川風麻婆豆腐 ファミマ 398円 239kcal 15.8g 8.9g - - 3.1g - 詳細
3 15.3g ファミリーマート ファミチキ(ピッツァ味) ファミチキ(ピッツァ味) ファミマ 258円 243.5kcal 13g 16.3g - - 1.4g 2026/10/13 詳細
4 14.9g ファミリーマート 冷たいまま食べる明太タルタルチキン南蛮 冷たいまま食べる明太タルタルチキン南蛮 ファミマ 328円 281kcal 17.2g 16.9g - - 2.5g - 詳細
5 14.6g ファミリーマート 鶏レバーと野菜の旨辛醤油だれ 鶏レバーと野菜の旨辛醤油だれ ファミマ 430円 215kcal 11.7g 14.4g - - 3g 2026/06/02 詳細
6 13.9g ファミリーマート 冷たいまま食べるタルタルチキン南蛮 冷たいまま食べるタルタルチキン南蛮 ファミマ 320円 295kcal 18.5g 18.4g - - 2.2g - 詳細
7 13.9g ファミリーマート チキン&たまご&ブロッコリーサラダ チキン&たまご&ブロッコリーサラダ ファミマ 358円 102kcal 3.5g 4.5g - - 1.1g - 詳細
8 13.9g ファミリーマート ファミチキ(スモーキーペッパー味) ファミチキ(スモーキーペッパー味) ファミマ 258円 245kcal 14.1g 15.6g - - 1.6g 2026/09/29 詳細
9 13.5g ファミリーマート ファミチキ(ごま山椒味) ファミチキ(ごま山椒味) ファミマ 258円 254.8kcal 14.3g 17.9g - - 1.9g 2026/10/06 詳細
10 13.3g ファミリーマート Wペッパーつくね串 Wペッパーつくね串 ファミマ 189円 228kcal 12g 16.9g - - 2g 2026/09/22 詳細

ファミリーマート惣菜低脂質ランキング

脂質が少ない順ランキング
対象 224件
順位 脂質 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー たんぱく質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 0.2g ファミリーマート やきいも やきいも ファミマ 298円 151.2kcal 1.4g 39g - - 0g 2026/10/20 詳細
2 2.4g ファミリーマート 【東海・関西・九州】焼きとうもろこし 【東海・関西・九州】焼きとうもろこし ファミマ 268円 141kcal 5.5g 128g - - 0.8g - 詳細
3 2.5g ファミリーマート 炭火焼きとりハツ塩 炭火焼きとりハツ塩 ファミマ 158円 52kcal 6.6g 0.8g - - 0.6g 2026/10/13 詳細
4 3g ファミリーマート 5品目のさっぱり春雨サラダ 5品目のさっぱり春雨サラダ ファミマ 238円 114kcal 2.7g 20.5g - - 2.5g - 詳細
5 3.1g ファミリーマート 国産さばのおろしポン酢 国産さばのおろしポン酢 ファミマ 308円 83kcal 9.8g 4.6g - - 2.2g - 詳細
6 3.5g ファミリーマート チキン&たまご&ブロッコリーサラダ チキン&たまご&ブロッコリーサラダ ファミマ 358円 102kcal 13.9g 4.5g - - 1.1g - 詳細
7 3.7g ファミリーマート 蒸し鶏と塩昆布のやみつきキャベツ 蒸し鶏と塩昆布のやみつきキャベツ ファミマ 238円 76kcal 5.7g 5.9g - - 1.4g - 詳細
8 3.8g ファミリーマート ごま油が香る!ホタテ風味の緑野菜サラダ ごま油が香る!ホタテ風味の緑野菜サラダ ファミマ 328円 65kcal 4g 5g - - 1.3g - 詳細
9 3.8g ファミリーマート だし香る!オクラのとろーり豆腐 だし香る!オクラのとろーり豆腐 ファミマ 298円 84kcal 8.7g 4.3g - - 2g - 詳細
10 4.3g ファミリーマート ハムとコーンのポテトサラダ ハムとコーンのポテトサラダ ファミマ 298円 128kcal 3.6g 20g - - 1.3g - 詳細

ファミリーマート惣菜低食塩相当量ランキング

食塩相当量が少ない順ランキング
対象 224件
順位 食塩
相当量
商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー たんぱく質 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
発売日 詳細
1 0g ファミリーマート やきいも やきいも ファミマ 298円 151.2kcal 1.4g 0.2g 39g - - 2026/10/20 詳細
2 0.6g ファミリーマート 炭火焼きとりハツ塩 炭火焼きとりハツ塩 ファミマ 158円 52kcal 6.6g 2.5g 0.8g - - 2026/10/13 詳細
3 0.7g ファミリーマート 【東京都の一部・神奈川県の一部】たことブロッコリーのバジルサラダ 【東京都の一部・神奈川県の一部】たことブロッコリーのバジルサラダ ファミマ 398円 93kcal 4.6g 6.3g 5.5g - - - 詳細
4 0.8g ファミリーマート 【東海・関西・九州】焼きとうもろこし 【東海・関西・九州】焼きとうもろこし ファミマ 268円 141kcal 5.5g 2.4g 128g - - - 詳細
5 1.1g ファミリーマート チキン&たまご&ブロッコリーサラダ チキン&たまご&ブロッコリーサラダ ファミマ 358円 102kcal 13.9g 3.5g 4.5g - - - 詳細
6 1.1g ファミリーマート 【東京都の一部・神奈川県の一部】生ハムとクルミのキャロットラペ 【東京都の一部・神奈川県の一部】生ハムとクルミのキャロットラペ ファミマ 320円 111kcal 3.2g 7.7g 8.3g - - - 詳細
7 1.1g ファミリーマート ビッグ焼きとり かわ塩 ビッグ焼きとり かわ塩 ファミマ 198円 188.6kcal 7.5g 17.1g 1.2g - - 2026/10/20 詳細
8 1.2g ファミリーマート クリスピーチキン(麻辣湯味) クリスピーチキン(麻辣湯味) ファミマ 198円 164kcal 11.5g 7.4g 12.9g - - 2026/06/23 詳細
9 1.3g ファミリーマート ハムとコーンのポテトサラダ ハムとコーンのポテトサラダ ファミマ 298円 128kcal 3.6g 4.3g 20g - - - 詳細
10 1.3g ファミリーマート ごま油が香る!ホタテ風味の緑野菜サラダ ごま油が香る!ホタテ風味の緑野菜サラダ ファミマ 328円 65kcal 4g 3.8g 5g - - - 詳細

ファミリーマート惣菜新商品ランキング

新商品ランキング
対象 224件
順位 発売日 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー たんぱく質 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
詳細
1 2026/10/20 ファミリーマート ビッグ焼きとり かわ塩 ビッグ焼きとり かわ塩 ファミマ 198円 188.6kcal 7.5g 17.1g 1.2g - - 1.1g 詳細
2 2026/10/20 ファミリーマート ビッグ焼きとり もも塩 ビッグ焼きとり もも塩 ファミマ 198円 126.8kcal 13.3g 7.4g 1.9g - - 1.7g 詳細
3 2026/10/20 ファミリーマート ビッグ焼きとり ももタレ ビッグ焼きとり ももタレ ファミマ 198円 135.7kcal 12.6g 8.2g 2.9g - - 2g 詳細
4 2026/10/20 ファミリーマート やきいも やきいも ファミマ 298円 151.2kcal 1.4g 0.2g 39g - - 0g 詳細
5 2026/10/20 ファミリーマート ビッグ焼きとり かわタレ ビッグ焼きとり かわタレ ファミマ 198円 185.4kcal 7.6g 16.2g 2.4g - - 1.4g 詳細
6 2026/10/20 ファミリーマート たんぱく質7.1g砂肝スティック たんぱく質7.1g砂肝スティック ファミマ 208円 - - - - - - - 詳細
7 2026/10/20 ファミリーマート 【北海道・東北・関東】香ばしジューシー 炭火焼き鶏せせり 【北海道・東北・関東】香ばしジューシー 炭火焼き鶏せせり ファミマ 430円 - - - - - - - 詳細
8 2026/10/13 ファミリーマート 炭火焼きとりハツ塩 炭火焼きとりハツ塩 ファミマ 158円 52kcal 6.6g 2.5g 0.8g - - 0.6g 詳細
9 2026/10/13 ファミリーマート ファミチキ(ピッツァ味) ファミチキ(ピッツァ味) ファミマ 258円 243.5kcal 15.3g 13g 16.3g - - 1.4g 詳細
10 2026/10/13 ファミリーマート 厚揚げの和風だし仕立て 厚揚げの和風だし仕立て ファミマ 398円 - - - - - - - 詳細
その他の栄養成分ランキングを表示

ファミリーマート惣菜低たんぱく質ランキング

たんぱく質が少ない順ランキング
対象 224件
順位 たんぱく質 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 1.4g ファミリーマート やきいも やきいも ファミマ 298円 151.2kcal 0.2g 39g - - 0g 2026/10/20 詳細
2 2.2g ファミリーマート ころじゃが(うま塩味) ころじゃが(うま塩味) ファミマ 230円 237kcal 14.4g 24.6g - - 1.3g - 詳細
3 2.6g ファミリーマート コールスローサラダ コールスローサラダ ファミマ 258円 111kcal 6.4g 11.7g - - 1.5g - 詳細
4 2.7g ファミリーマート 5品目のさっぱり春雨サラダ 5品目のさっぱり春雨サラダ ファミマ 238円 114kcal 3g 20.5g - - 2.5g - 詳細
5 3.2g ファミリーマート 【東京都の一部・神奈川県の一部】生ハムとクルミのキャロットラペ 【東京都の一部・神奈川県の一部】生ハムとクルミのキャロットラペ ファミマ 320円 111kcal 7.7g 8.3g - - 1.1g - 詳細
6 3.6g ファミリーマート ハムとコーンのポテトサラダ ハムとコーンのポテトサラダ ファミマ 298円 128kcal 4.3g 20g - - 1.3g - 詳細
7 4g ファミリーマート ごま油が香る!ホタテ風味の緑野菜サラダ ごま油が香る!ホタテ風味の緑野菜サラダ ファミマ 328円 65kcal 3.8g 5g - - 1.3g - 詳細
8 4.6g ファミリーマート 【東京都の一部・神奈川県の一部】たことブロッコリーのバジルサラダ 【東京都の一部・神奈川県の一部】たことブロッコリーのバジルサラダ ファミマ 398円 93kcal 6.3g 5.5g - - 0.7g - 詳細
9 5.4g ファミリーマート やみつきポテト(ガーリックコンソメ) やみつきポテト(ガーリックコンソメ) ファミマ 398円 304kcal 21.7g 23.3g - - 1.7g - 詳細
10 5.5g ファミリーマート 【東海・関西・九州】焼きとうもろこし 【東海・関西・九州】焼きとうもろこし ファミマ 268円 141kcal 2.4g 128g - - 0.8g - 詳細

ファミリーマート惣菜高脂質ランキング

脂質が多い順ランキング
対象 224件
順位 脂質 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー たんぱく質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 21.7g ファミリーマート やみつきポテト(ガーリックコンソメ) やみつきポテト(ガーリックコンソメ) ファミマ 398円 304kcal 5.4g 23.3g - - 1.7g - 詳細
2 20.8g ファミリーマート 【「ハインツ」コラボキャンペーン!】トルティーヤドッグ 【「ハインツ」コラボキャンペーン!】トルティーヤドッグ ファミマ 258円 286.4kcal 7.4g 17.3g - - 1.7g 2026/05/26 詳細
3 20.5g ファミリーマート ジャンボフランク ジャンボフランク ファミマ 198円 256kcal 11.5g 6.4g - - 1.9g - 詳細
4 18.5g ファミリーマート 冷たいまま食べるタルタルチキン南蛮 冷たいまま食べるタルタルチキン南蛮 ファミマ 320円 295kcal 13.9g 18.4g - - 2.2g - 詳細
5 17.2g ファミリーマート 冷たいまま食べる明太タルタルチキン南蛮 冷たいまま食べる明太タルタルチキン南蛮 ファミマ 328円 281kcal 14.9g 16.9g - - 2.5g - 詳細
6 17.1g ファミリーマート ビッグ焼きとり かわ塩 ビッグ焼きとり かわ塩 ファミマ 198円 188.6kcal 7.5g 1.2g - - 1.1g 2026/10/20 詳細
7 16.2g ファミリーマート ビッグ焼きとり かわタレ ビッグ焼きとり かわタレ ファミマ 198円 185.4kcal 7.6g 2.4g - - 1.4g 2026/10/20 詳細
8 15.8g ファミリーマート 旨さ痺れる逸品 四川風麻婆豆腐 旨さ痺れる逸品 四川風麻婆豆腐 ファミマ 398円 239kcal 16.2g 8.9g - - 3.1g - 詳細
9 15.7g ファミリーマート おろしポン酢のチキンカツ おろしポン酢のチキンカツ ファミマ 430円 299kcal 16.6g 23.3g - - 2.4g - 詳細
10 14.4g ファミリーマート ころじゃが(うま塩味) ころじゃが(うま塩味) ファミマ 230円 237kcal 2.2g 24.6g - - 1.3g - 詳細

ファミリーマート惣菜低炭水化物ランキング

炭水化物が少ない順ランキング
対象 224件
順位 炭水
化物
商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー たんぱく質 脂質 糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 0.8g ファミリーマート 炭火焼きとりハツ塩 炭火焼きとりハツ塩 ファミマ 158円 52kcal 6.6g 2.5g - - 0.6g 2026/10/13 詳細
2 1g ファミリーマート 燻製あい鴨ロース串 燻製あい鴨ロース串 ファミマ 198円 99.1kcal 8.5g 6.8g - - 1.3g 2026/09/22 詳細
3 1.2g ファミリーマート ビッグ焼きとり かわ塩 ビッグ焼きとり かわ塩 ファミマ 198円 188.6kcal 7.5g 17.1g - - 1.1g 2026/10/20 詳細
4 1.9g ファミリーマート ビッグ焼きとり もも塩 ビッグ焼きとり もも塩 ファミマ 198円 126.8kcal 13.3g 7.4g - - 1.7g 2026/10/20 詳細
5 2.4g ファミリーマート ビッグ焼きとり かわタレ ビッグ焼きとり かわタレ ファミマ 198円 185.4kcal 7.6g 16.2g - - 1.4g 2026/10/20 詳細
6 2.6g ファミリーマート 特製ダレの味付けたまご 特製ダレの味付けたまご ファミマ 328円 179kcal 13.1g 13g - - 2.2g - 詳細
7 2.9g ファミリーマート ビッグ焼きとり ももタレ ビッグ焼きとり ももタレ ファミマ 198円 135.7kcal 12.6g 8.2g - - 2g 2026/10/20 詳細
8 4.3g ファミリーマート だし香る!オクラのとろーり豆腐 だし香る!オクラのとろーり豆腐 ファミマ 298円 84kcal 8.7g 3.8g - - 2g - 詳細
9 4.5g ファミリーマート チキン&たまご&ブロッコリーサラダ チキン&たまご&ブロッコリーサラダ ファミマ 358円 102kcal 13.9g 3.5g - - 1.1g - 詳細
10 4.6g ファミリーマート 国産さばのおろしポン酢 国産さばのおろしポン酢 ファミマ 308円 83kcal 9.8g 3.1g - - 2.2g - 詳細

ファミリーマート惣菜高炭水化物ランキング

炭水化物が多い順ランキング
対象 224件
順位 炭水
化物
商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー たんぱく質 脂質 糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 128g ファミリーマート 【東海・関西・九州】焼きとうもろこし 【東海・関西・九州】焼きとうもろこし ファミマ 268円 141kcal 5.5g 2.4g - - 0.8g - 詳細
2 39g ファミリーマート やきいも やきいも ファミマ 298円 151.2kcal 1.4g 0.2g - - 0g 2026/10/20 詳細
3 30.7g ファミリーマート ミートボール トマトのソース煮 ミートボール トマトのソース煮 ファミマ 430円 279kcal 13.2g 12g - - 1.5g - 詳細
4 25.4g ファミリーマート 【「ハインツ」コラボキャンペーン!】ミートボールのクリームスープ 【「ハインツ」コラボキャンペーン!】ミートボールのクリームスープ ファミマ 398円 258kcal 10.4g 13.1g - - 2.7g 2026/05/26 詳細
5 24.6g ファミリーマート ころじゃが(うま塩味) ころじゃが(うま塩味) ファミマ 230円 237kcal 2.2g 14.4g - - 1.3g - 詳細
6 23.3g ファミリーマート おろしポン酢のチキンカツ おろしポン酢のチキンカツ ファミマ 430円 299kcal 16.6g 15.7g - - 2.4g - 詳細
7 23.3g ファミリーマート やみつきポテト(ガーリックコンソメ) やみつきポテト(ガーリックコンソメ) ファミマ 398円 304kcal 5.4g 21.7g - - 1.7g - 詳細
8 22.4g ファミリーマート 豚肉ザーサイ炒め(中華麺入り) 豚肉ザーサイ炒め(中華麺入り) ファミマ 398円 195kcal 7.6g 8.9g - - 2.3g - 詳細
9 20.8g ファミリーマート 海老とイカの明太子スパゲティサラダ 海老とイカの明太子スパゲティサラダ ファミマ 268円 204kcal 7.2g 10.5g - - 2.4g - 詳細
10 20.5g ファミリーマート 5品目のさっぱり春雨サラダ 5品目のさっぱり春雨サラダ ファミマ 238円 114kcal 2.7g 3g - - 2.5g - 詳細

ファミリーマート惣菜高食塩相当量ランキング

食塩相当量が多い順ランキング
対象 224件
順位 食塩
相当量
商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー たんぱく質 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
発売日 詳細
1 3.1g ファミリーマート 旨さ痺れる逸品 四川風麻婆豆腐 旨さ痺れる逸品 四川風麻婆豆腐 ファミマ 398円 239kcal 16.2g 15.8g 8.9g - - - 詳細
2 3g ファミリーマート 鶏レバーと野菜の旨辛醤油だれ 鶏レバーと野菜の旨辛醤油だれ ファミマ 430円 215kcal 14.6g 11.7g 14.4g - - 2026/06/02 詳細
3 2.7g ファミリーマート 【「ハインツ」コラボキャンペーン!】ミートボールのクリームスープ 【「ハインツ」コラボキャンペーン!】ミートボールのクリームスープ ファミマ 398円 258kcal 10.4g 13.1g 25.4g - - 2026/05/26 詳細
4 2.5g ファミリーマート 5品目のさっぱり春雨サラダ 5品目のさっぱり春雨サラダ ファミマ 238円 114kcal 2.7g 3g 20.5g - - - 詳細
5 2.5g ファミリーマート 冷たいまま食べる明太タルタルチキン南蛮 冷たいまま食べる明太タルタルチキン南蛮 ファミマ 328円 281kcal 14.9g 17.2g 16.9g - - - 詳細
6 2.4g ファミリーマート 海老とイカの明太子スパゲティサラダ 海老とイカの明太子スパゲティサラダ ファミマ 268円 204kcal 7.2g 10.5g 20.8g - - - 詳細
7 2.4g ファミリーマート おろしポン酢のチキンカツ おろしポン酢のチキンカツ ファミマ 430円 299kcal 16.6g 15.7g 23.3g - - - 詳細
8 2.3g ファミリーマート 豚肉ザーサイ炒め(中華麺入り) 豚肉ザーサイ炒め(中華麺入り) ファミマ 398円 195kcal 7.6g 8.9g 22.4g - - - 詳細
9 2.2g ファミリーマート 特製ダレの味付けたまご 特製ダレの味付けたまご ファミマ 328円 179kcal 13.1g 13g 2.6g - - - 詳細
10 2.2g ファミリーマート 国産さばのおろしポン酢 国産さばのおろしポン酢 ファミマ 308円 83kcal 9.8g 3.1g 4.6g - - - 詳細

よくある質問

ファミリーマート以外の商品は含まれますか?

このランキングでは、ファミリーマートの商品だけを対象にしています。

ランキングは公式ランキングですか?

各コンビニの公式ランキングではなく、hikaku.fun掲載データを比較しやすく並べたものです。

ランキングの見方と注意点

このランキングは、大手コンビニ3社の掲載しているファミリーマート惣菜の商品データをもとに作成しました。

価格ランキングでは税込価格、カロリーランキングではカロリー、たんぱく質・脂質・炭水化物・糖質・食物繊維・食塩相当量のランキングでは各栄養成分、発売日ランキングでは発売日が取得できる商品を対象にしています。対象項目が未取得の商品は、そのランキングから除外しています。

価格、栄養成分、発売日、販売地域は確認時点の情報であり、変更される場合があります。実際に購入する前に、各コンビニの公式サイトや店頭で最新情報を確認してください。

※各コンビニの公式ランキングではありません。

高価格、高カロリー、高脂質、高糖質、高食塩相当量などのランキングは、おすすめ順ではなく、数値を比較するための並び替えです。

本ページの内容は、健康効果や購入後の結果を保証するものではありません。