冷たいまま食べるタルタルチキン南蛮
甘酢タレを絡めた柔らかいから揚げに玉ねぎ入りの具材感があるタルタルソースをかけました。ご飯と相性抜群の食べごたえのある一品です。
商品情報
- コンビニ
- ファミリーマート
- 商品カテゴリ
- 惣菜
- 税込価格
- 320円
- 発売日
- -
- 販売地域
- 全国(沖縄を除く)
- アレルギー
- 小麦、卵、乳成分、大豆、鶏肉、りんご、ゼラチン
- 確認根拠
- ファミリーマート公式サイトにて確認
栄養成分 1包装あたり
- カロリー
- 295kcal
- たんぱく質
- 13.9g
- 脂質
- 18.5g
- 炭水化物
- 18.4g
- 糖質
- -
- 食物繊維
- -
- 食塩相当量
- 2.2g
同じカテゴリの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 販売地域 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ファミマ | 冷たいまま食べるタルタルチキン南蛮 現在の商品 | 320円 | 295kcal | 0.92kcal/円 | 13.9g | 0.04g/円 | 18.5g | 18.4g | - | - | 2.2g | 全国(沖縄を除く) |
|
セブン | 7プレミアム 銀だらの照焼切落し | 322円 | 308kcal | 0.96kcal/円 | 18.8g | 0.06g/円 | 24g | 4.2g | 4.2g | 0g | 2.1g | 東北、北陸、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県 |
|
セブン | 長州どりの炭火焼き鶏皮ぽん酢 | 322円 | 321kcal | 1.00kcal/円 | 13.5g | 0.04g/円 | 26.9g | 6.6g | 5.8g | 0.8g | 1.6g | 山口県 |
|
セブン | 7プレミアム 国産豚もつ煮込み | 322円 | 266kcal | 0.83kcal/円 | 16.7g | 0.05g/円 | 19.2g | 7.6g | 5.7g | 1.9g | 2.6g | 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、中国、四国、静岡県 |
|
セブン | 鶏皮チップス | 322円 | 345kcal | 1.07kcal/円 | 11.8g | 0.04g/円 | 30.6g | 5.6g | 5.5g | 0.1g | 0.5g | 埼玉県、千葉県、静岡県、東京都、神奈川県 |
|
セブン | ハニーバターさつまいもチップ | 322円 | 348kcal | 1.08kcal/円 | 1.7g | 0.01g/円 | 25.7g | 29.4g | 25.5g | 3.9g | 0.7g | 千葉県、東京都、神奈川県、埼玉県 |
|
セブン | 7プレミアム 牛すじ大根煮込み | 322円 | 232kcal | 0.72kcal/円 | 11.4g | 0.04g/円 | 17.4g | 8.4g | 6.8g | 1.6g | 2.1g | 全国(沖縄を除く) |
|
セブン | 7プレミアム 銀鮭の塩焼切落し | 322円 | 205kcal | 0.64kcal/円 | 14.9g | 0.05g/円 | 16.1g | 0.1g | 0.1g | 0g | 1.6g | 東海、中国、四国、九州、東京都、長野県、神奈川県、埼玉県、千葉県、山梨県 |
|
セブン | ごろっと豆腐の四川風麻婆豆腐 | 322円 | 203kcal | 0.63kcal/円 | 16.2g | 0.05g/円 | 11.6g | 9.6g | 7.3g | 2.3g | 2.2g | 四国、九州 |
|
セブン | 7プレミアム 北海道産男爵いもの味染み肉じゃが | 322円 | 189kcal | 0.59kcal/円 | 9.9g | 0.03g/円 | 6g | 25.6g | 21.9g | 3.7g | 2g | 北海道、東北、関東、甲信越、東海 |
|
セブン | 7プレミアム さんまの塩焼 | 322円 | 162kcal | 0.50kcal/円 | 30g | 0.09g/円 | 4.6g | 0.4g | 0.1g | 0.3g | 1.8g | 北海道、東北、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄、茨城県、栃木県、群馬県 |
同じコンビニの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 販売地域 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ファミマ | 冷たいまま食べるタルタルチキン南蛮 現在の商品 | 320円 | 295kcal | 0.92kcal/円 | 13.9g | 0.04g/円 | 18.5g | 18.4g | - | - | 2.2g | 全国(沖縄を除く) |
|
ファミマ | 【東京都の一部・神奈川県の一部】生ハムとクルミのキャロットラペ | 320円 | 111kcal | 0.35kcal/円 | 3.2g | 0.01g/円 | 7.7g | 8.3g | - | - | 1.1g | 東京都、神奈川県 |
|
ファミマ | 茄子と唐揚げの和風おろしかけ | 320円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県 |
|
ファミマ | 【九州】玉ねぎと食べる酢もつ | 320円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県 |
|
ファミマ | 【九州】甘辛ごまチキン | 320円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県 |
|
ファミマ | 【九州】冷たいまま食べるしっとり衣のかしわ天 | 320円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県 |
|
ファミマ | 【中国・四国】おつまみチキン | 320円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 中国、四国 |
|
ファミマ | 一番だしを使用した豚肉じゃが | 320円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北海道、東北、関東、東海、山梨県、長野県 |
|
ファミマ | 一番だしを使用した冬瓜と厚揚げの煮びたし | 320円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北海道、東北、関東、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
|
ファミマ | お肉の旨みを味わうハンバーグ | 321円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
ファミマ | 冷たいまま食べる明太タルタルチキン南蛮 | 328円 | 281kcal | 0.86kcal/円 | 14.9g | 0.05g/円 | 17.2g | 16.9g | - | - | 2.5g | 全国 |
コンビニ新商品ランキング
発売日が新しいコンビニ大手3社の商品をカテゴリ別でランキング。スイーツ、パン、おにぎり、サンドイッチなどの人気カテゴリをチェックしたい人におすすめ。
高たんぱく質ランキング
セブン、ファミマ、ローソン商品をたんぱく質のグラム毎にランキング。セブンの「たんぱく質が摂れる」シリーズとファミマ、ローソンの高たんぱく質商品を比較したい人におすすめ。
価格・栄養の効率指標
2026/06/23 02:21時点
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| 0.92kcal/円 | |
| 1.08円/kcal | |
| 0.04g/円 | |
| 23.02円/g | |
| 0.05g/kcal | |
| 算出不可 | |
| 算出不可 | |
| 0.01g/kcal |
同じカテゴリとの比較
対象:惣菜2026/06/23 11:26時点
| 比較項目 | 数値 |
|---|---|
| -1円 | |
| +12kcal | |
| +4.3g | |
| 算出不可 | |
| 182位 / 408件 | |
| 27位 / 252件 | |
| 29位 / 252件 | |
| 算出不可 |
掲載情報は確認日時点のものです。価格・発売日・販売地域・栄養成分・アレルギー情報等は変更される場合があります。
















