コンビニ商品比較

静岡限定シーチキンサラダロール

シーチキンを2種類のマヨネーズと食感の良い玉葱と組み合わせ、コッペパンで挟んだロールパンです。

セブンイレブン 静岡限定シーチキンサラダロール

商品情報

商品カテゴリ
サンドイッチ
税込価格
192円
発売日
-
販売地域
静岡県
アレルギー
卵、乳、小麦

栄養成分 1包装あたり

カロリー
257kcal
たんぱく質
9.2g
脂質
13.9g
炭水化物
24.2g
糖質
23.1g
食物繊維
1.1g
食塩相当量
1.1g

同じカテゴリの商品比較

横にスクロールできます

商品画像 コンビニ 商品名
セブンイレブン 静岡限定シーチキンサラダロール セブン 静岡限定シーチキンサラダロール 現在の商品 192円 257kcal 9.2g 13.9g 24.2g 23.1g 1.1g 1.1g
ファミリーマート 【関東・東海・関西】ホットドッグ ファミマ 【関東・東海・関西】ホットドッグ 248円 252kcal 8.7g 13g 25.6g - - 1.3g
ローソン バターソースとふわふわパンケーキ ローソン バターソースとふわふわパンケーキ 257円 227kcal 5g 11.5g 26.4g 25.1g 1.3g 0.5g
ローソン ピザロール ハム&チーズ ローソン ピザロール ハム&チーズ 270円 192kcal 10.7g 5.9g 24.9g 23.1g 1.8g 1.8g
ローソン ピザロール マルゲリータ ローソン ピザロール マルゲリータ 270円 191kcal 10.3g 5.7g 25.7g 23.7g 2g 1.5g
ローソン 三元豚の厚切りロースカツサンド(1個入り)(とんかつ まい泉監修ソース使用) ローソン 三元豚の厚切りロースカツサンド(1個入り)(とんかつ まい泉監修ソース使用) 279円 323kcal 12.1g 15.5g 34.6g 32.9g 1.7g 1.7g
ローソン ピザロール マルゲリータ ローソン ピザロール マルゲリータ 289円 196kcal 10g 6.3g 25.6g 23.9g 1.7g 1.4g
ローソン ポテトサラダサンド ローソン ポテトサラダサンド 297円 244kcal 6.8g 11.4g 29.7g 27.6g 2.1g 1.6g
ローソン こだわりたまごサンド ローソン こだわりたまごサンド 297円 290kcal 10.5g 17.6g 23.1g 21.8g 1.3g 1.7g
ローソン たまごサンド ローソン たまごサンド 297円 302kcal 9.3g 19g 24.1g 23g 1.1g 1.7g
ローソン トルティーヤ ハム&チーズ ローソン トルティーヤ ハム&チーズ 297円 310kcal 10.8g 16.4g 30.6g 28.9g 1.7g 1.5g

同じコンビニの商品比較

横にスクロールできます

商品画像 コンビニ 商品名
セブンイレブン 静岡限定シーチキンサラダロール セブン 静岡限定シーチキンサラダロール 現在の商品 192円 257kcal 9.2g 13.9g 24.2g 23.1g 1.1g 1.1g
セブンイレブン ホットドッグ セブン ホットドッグ 194円 271kcal 9.5g 16.2g 22.3g 21.3g 1g 1.5g
セブンイレブン あじわいホットドッグ セブン あじわいホットドッグ 181円 219kcal 8.5g 11.7g 20.4g 19.5g 0.9g 1.6g
セブンイレブン コク旨たまごサラダロール セブン コク旨たまごサラダロール 181円 343kcal 7.9g 23.8g 24.9g 23.7g 1.2g 1.3g
セブンイレブン こだわりの旨みソーセージ ホットドッグ セブン こだわりの旨みソーセージ ホットドッグ 214円 263kcal 9.2g 15.4g 22.4g 21.4g 1g 1.5g
セブンイレブン よくばりサンド チョコチップ&ホイップ セブン よくばりサンド チョコチップ&ホイップ 214円 265kcal 3.5g 17.6g 23.5g 22.7g 0.8g 0.3g
セブンイレブン よくばりサンド カラーチョコ&ホイップ セブン よくばりサンド カラーチョコ&ホイップ 214円 270kcal 3.8g 17.3g 24.9g 24.4g 0.5g 0.3g
セブンイレブン ホットドッグ カレーキャベツ盛り セブン ホットドッグ カレーキャベツ盛り 214円 234kcal 7.9g 12.9g 22g 20.9g 1.1g 1.8g
セブンイレブン よくばりサンド プリンみたいなホイップ セブン よくばりサンド プリンみたいなホイップ 214円 285kcal 3.7g 18.4g 26.3g 25.8g 0.5g 0.3g
セブンイレブン よくばりサンド レアチーズホイップ セブン よくばりサンド レアチーズホイップ 214円 303kcal 3.4g 22.5g 22g 21.2g 0.8g 0.4g
セブンイレブン よくばりサンド チョコミント セブン よくばりサンド チョコミント 214円 313kcal 3.5g 22.4g 25g 23.6g 1.4g 0.3g

コンビニ新商品ランキング

発売日が新しいコンビニ大手3社の商品をカテゴリ別でランキング。スイーツ、パン、おにぎり、サンドイッチなどの人気カテゴリをチェックしたい人におすすめ。

高たんぱく質ランキング

セブン、ファミマ、ローソン商品をたんぱく質のグラム毎にランキング。セブンの「たんぱく質が摂れる」シリーズとファミマ、ローソンの高たんぱく質商品を比較したい人におすすめ。

価格・栄養の効率指標

2026/10/20 10:40時点
指標 数値
1.34kcal/円
0.75円/kcal
0.05g/円
20.90円/g
0.04g/kcal
0.09g/kcal
<0.01g/kcal
<0.01g/kcal

同じカテゴリとの比較

対象:サンドイッチ
2026/06/23 11:26時点
比較項目 数値
-166円
-72kcal
-3g
-7.6g
3位 / 207件
13位 / 174件
17位 / 174件
62位 / 139件

公式情報の確認日:

掲載情報は確認日時点のものです。価格・発売日・販売地域・栄養成分・アレルギー情報等は変更される場合があります。