コンビニ商品比較

こだわりの旨みソーセージ ホットドッグ

小麦の風味を感じられるパン生地に食感の良いソーセージを挟んだホットドッグです。

セブンイレブン こだわりの旨みソーセージ ホットドッグ

商品情報

商品カテゴリ
サンドイッチ
税込価格
214円
発売日
-
販売地域
全国(沖縄を除く)
アレルギー
卵、乳、小麦

栄養成分 1包装あたり

カロリー
263kcal
たんぱく質
9.2g
脂質
15.4g
炭水化物
22.4g
糖質
21.4g
食物繊維
1g
食塩相当量
1.5g

同じカテゴリの商品比較

横にスクロールできます

商品画像 コンビニ 商品名
セブンイレブン こだわりの旨みソーセージ ホットドッグ セブン こだわりの旨みソーセージ ホットドッグ 現在の商品 214円 263kcal 9.2g 15.4g 22.4g 21.4g 1g 1.5g
ファミリーマート 【関東・東海・関西】ホットドッグ ファミマ 【関東・東海・関西】ホットドッグ 248円 252kcal 8.7g 13g 25.6g - - 1.3g
ファミリーマート 【四国】ホットサンド ホットドッグ ファミマ 【四国】ホットサンド ホットドッグ 248円 - - - - - - -
ローソン バターソースとふわふわパンケーキ ローソン バターソースとふわふわパンケーキ 257円 227kcal 5g 11.5g 26.4g 25.1g 1.3g 0.5g
ローソン ピザロール ハム&チーズ ローソン ピザロール ハム&チーズ 270円 192kcal 10.7g 5.9g 24.9g 23.1g 1.8g 1.8g
ローソン ピザロール マルゲリータ ローソン ピザロール マルゲリータ 270円 191kcal 10.3g 5.7g 25.7g 23.7g 2g 1.5g
ローソン 三元豚の厚切りロースカツサンド(1個入り)(とんかつ まい泉監修ソース使用) ローソン 三元豚の厚切りロースカツサンド(1個入り)(とんかつ まい泉監修ソース使用) 279円 323kcal 12.1g 15.5g 34.6g 32.9g 1.7g 1.7g
ローソン ポテトサラダサンド ローソン ポテトサラダサンド 297円 244kcal 6.8g 11.4g 29.7g 27.6g 2.1g 1.6g
ローソン たまごサンド ローソン たまごサンド 297円 302kcal 9.3g 19g 24.1g 23g 1.1g 1.7g
ローソン ピザロール ベーコン&明太マヨ ローソン ピザロール ベーコン&明太マヨ 297円 202kcal 9.2g 7.1g 25.9g 24.6g 1.3g 1.7g
ローソン ピザロール アップルカスタード ローソン ピザロール アップルカスタード 297円 195kcal 6.1g 5g 32g 30.6g 1.4g 1.1g

同じコンビニの商品比較

横にスクロールできます

商品画像 コンビニ 商品名
セブンイレブン こだわりの旨みソーセージ ホットドッグ セブン こだわりの旨みソーセージ ホットドッグ 現在の商品 214円 263kcal 9.2g 15.4g 22.4g 21.4g 1g 1.5g
セブンイレブン よくばりサンド チョコチップ&ホイップ セブン よくばりサンド チョコチップ&ホイップ 214円 265kcal 3.5g 17.6g 23.5g 22.7g 0.8g 0.3g
セブンイレブン よくばりサンド レアチーズホイップ セブン よくばりサンド レアチーズホイップ 214円 303kcal 3.4g 22.5g 22g 21.2g 0.8g 0.4g
セブンイレブン よくばりサンド メンチカツ&たまご セブン よくばりサンド メンチカツ&たまご 214円 352kcal 8.9g 23.4g 27.3g 25.4g 1.9g 1.7g
セブンイレブン よくばりサンド コロッケ&マカロニチーズ セブン よくばりサンド コロッケ&マカロニチーズ 214円 361kcal 8.3g 18.3g 41.8g 39.7g 2.1g 1.8g
セブンイレブン ホットドッグ セブン ホットドッグ 194円 271kcal 9.5g 16.2g 22.3g 21.3g 1g 1.5g
セブンイレブン 静岡限定シーチキンサラダロール セブン 静岡限定シーチキンサラダロール 192円 257kcal 9.2g 13.9g 24.2g 23.1g 1.1g 1.1g
セブンイレブン 久留米ホットドッグ セブン 久留米ホットドッグ 235円 301kcal 8.9g 16.3g 31.2g 28.1g 3.1g 1.2g
セブンイレブン クッキーサンド チョコ セブン クッキーサンド チョコ 238円 183kcal 2.1g 11.3g 18.8g 17.8g 1g 0g
セブンイレブン コク旨たまごサラダロール セブン コク旨たまごサラダロール 181円 343kcal 7.9g 23.8g 24.9g 23.7g 1.2g 1.3g
セブンイレブン ホットドッグ カレーキャベツ盛り セブン ホットドッグ カレーキャベツ盛り 248円 286kcal 8.9g 16.9g 25.1g 23.8g 1.3g 1.7g

コンビニ新商品ランキング

発売日が新しいコンビニ大手3社の商品をカテゴリ別でランキング。スイーツ、パン、おにぎり、サンドイッチなどの人気カテゴリをチェックしたい人におすすめ。

高たんぱく質ランキング

セブン、ファミマ、ローソン商品をたんぱく質のグラム毎にランキング。セブンの「たんぱく質が摂れる」シリーズとファミマ、ローソンの高たんぱく質商品を比較したい人におすすめ。

価格・栄養の効率指標

2026/06/23 02:21時点
指標 数値
1.23kcal/円
0.81円/kcal
0.04g/円
23.24円/g
0.03g/kcal
0.08g/kcal
<0.01g/kcal
0.01g/kcal

同じカテゴリとの比較

対象:サンドイッチ
2026/06/23 11:26時点
比較項目 数値
-144円
-66kcal
-3g
-9.3g
5位 / 207件
25位 / 174件
32位 / 174件
37位 / 139件

掲載情報は確認日時点のものです。価格・発売日・販売地域・栄養成分・アレルギー情報等は変更される場合があります。