バターソースとふわふわパンケーキ
概要
-
商品情報
- コンビニ
- ローソン
- 商品カテゴリ
- サンドイッチ
- 税込価格
- 257円
- 発売日
- -
- 販売地域
- -
- アレルギー
- -
- 確認根拠
- ローソン公式サイトにて確認
栄養成分 1包装あたり
- カロリー
- 227kcal
- たんぱく質
- 5g
- 脂質
- 11.5g
- 炭水化物
- 26.4g
- 糖質
- 25.1g
- 食物繊維
- 1.3g
- 食塩相当量
- 0.5g
同じカテゴリの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 税込 価格 |
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水 化物 |
糖質 | 食物 繊維 |
食塩 相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ローソン | バターソースとふわふわパンケーキ 現在の商品 | 257円 | 227kcal | 5g | 11.5g | 26.4g | 25.1g | 1.3g | 0.5g |
|
セブン | ツナサラダロール | 160円 | 295kcal | 6.8g | 19g | 24.9g | 23.4g | 1.5g | 1g |
|
セブン | ツナサラダロール | 171円 | 267kcal | 9.9g | 15.6g | 22.4g | 21.3g | 1.1g | 1.5g |
|
セブン | ツナサラダロール | 171円 | 267kcal | 9.9g | 15.6g | 22.4g | 21.3g | 1.1g | 1.5g |
|
セブン | コク旨たまごサラダロール | 181円 | 343kcal | 7.9g | 23.8g | 24.9g | 23.7g | 1.2g | 1.3g |
|
セブン | コク旨たまごサラダロール | 181円 | 343kcal | 7.9g | 23.8g | 24.9g | 23.7g | 1.2g | 1.3g |
|
セブン | 静岡限定シーチキンサラダロール | 192円 | 257kcal | 9.2g | 13.9g | 24.2g | 23.1g | 1.1g | 1.1g |
|
セブン | ホットドッグ | 194円 | 271kcal | 9.5g | 16.2g | 22.3g | 21.3g | 1g | 1.5g |
|
セブン | よくばりサンド チョコチップ&ホイップ | 214円 | 265kcal | 3.5g | 17.6g | 23.5g | 22.7g | 0.8g | 0.3g |
|
セブン | こだわりの旨みソーセージ ホットドッグ | 214円 | 263kcal | 9.2g | 15.4g | 22.4g | 21.4g | 1g | 1.5g |
|
セブン | よくばりサンド コロッケ&マカロニチーズ | 214円 | 361kcal | 8.3g | 18.3g | 41.8g | 39.7g | 2.1g | 1.8g |
同じコンビニの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 税込 価格 |
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水 化物 |
糖質 | 食物 繊維 |
食塩 相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ローソン | バターソースとふわふわパンケーキ 現在の商品 | 257円 | 227kcal | 5g | 11.5g | 26.4g | 25.1g | 1.3g | 0.5g |
|
ローソン | ピザロール ハム&チーズ | 270円 | 192kcal | 10.7g | 5.9g | 24.9g | 23.1g | 1.8g | 1.8g |
|
ローソン | ピザロール マルゲリータ | 270円 | 191kcal | 10.3g | 5.7g | 25.7g | 23.7g | 2g | 1.5g |
|
ローソン | 三元豚の厚切りロースカツサンド(1個入り)(とんかつ まい泉監修ソース使用) | 279円 | 323kcal | 12.1g | 15.5g | 34.6g | 32.9g | 1.7g | 1.7g |
|
ローソン | たまごサンド | 297円 | 302kcal | 9.3g | 19g | 24.1g | 23g | 1.1g | 1.7g |
|
ローソン | ピザロール ベーコン&明太マヨ | 297円 | 202kcal | 9.2g | 7.1g | 25.9g | 24.6g | 1.3g | 1.7g |
|
ローソン | ポテトサラダサンド | 297円 | 244kcal | 6.8g | 11.4g | 29.7g | 27.6g | 2.1g | 1.6g |
|
ローソン | ピザロール アップルカスタード | 297円 | 195kcal | 6.1g | 5g | 32g | 30.6g | 1.4g | 1.1g |
|
ローソン | ツナたまごサンド | 311円 | 321kcal | 8.4g | 21g | 25.1g | 23.9g | 1.2g | 1.6g |
|
ローソン | ピザロール あらびきウインナー(サルサソース) | 329円 | 245kcal | 8.7g | 11.4g | 27.6g | 26.2g | 1.4g | 2.1g |
|
ローソン | ハムカツ&焼そばサンド | 333円 | 343kcal | 10.4g | 14.9g | 42.5g | 40.9g | 1.6g | 2.9g |
掲載情報は確認日時点のものです。価格・発売日・販売地域・栄養成分・アレルギー情報等は変更される場合があります。