国産野菜を使用したハムマカロニサラダ
概要
国産野菜を使用し、ハムの旨みが感じられる仕立てのマカロニサラダです。
商品情報
- コンビニ
- ファミリーマート
- 商品カテゴリ
- サラダ
- 税込価格
- 168円
- 発売日
- -
- 販売地域
- 全国(沖縄を除く)
- アレルギー
- -
- 確認根拠
- ファミリーマート公式サイトにて確認
栄養成分 1包装あたり
- カロリー
- -
- たんぱく質
- -
- 脂質
- -
- 炭水化物
- -
- 糖質
- -
- 食物繊維
- -
- 食塩相当量
- -
同じカテゴリの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 税込 価格 |
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水 化物 |
糖質 | 食物 繊維 |
食塩 相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ファミマ | 国産野菜を使用したハムマカロニサラダ 現在の商品 | 168円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ローソン | コーンミックスサラダ | 130円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ローソン | ミックスサラダ | 131円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
セブン | 7プレミアム ポテトサラダ | 149円 | 163kcal | 1.8g | 9.7g | 18g | 16.3g | 1.7g | 0.9g |
|
セブン | 7プレミアム たまごサラダ | 149円 | 211kcal | 7.6g | 19.1g | 2.3g | 2g | 0.3g | 1.1g |
|
ローソン | 大根ミックスサラダ | 153円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
セブン | 7プレミアム 明太ポテトサラダ | 160円 | 122kcal | 2.6g | 7.4g | 11.5g | 10.8g | 0.7g | 1.3g |
|
セブン | 7プレミアム 大根サラダ | 160円 | 21kcal | 0.7g | 0.1g | 5.5g | 3.6g | 1.9g | 0.1g |
|
セブン | 7プレミアム ホワイトセロリのサラダ | 160円 | 15kcal | 0.6g | 0.1g | 3.3g | 2g | 1.3g | 0g |
|
セブン | 7プレミアム マカロニサラダ | 160円 | 208kcal | 4.8g | 15.8g | 12.3g | 11g | 1.3g | 1g |
|
セブン | 7プレミアム ごぼうサラダ | 160円 | 137kcal | 1.4g | 10.5g | 10.2g | 8g | 2.2g | 1g |
同じコンビニの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 税込 価格 |
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水 化物 |
糖質 | 食物 繊維 |
食塩 相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ファミマ | 国産野菜を使用したハムマカロニサラダ 現在の商品 | 168円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ファミマ | ゴロっとほくほくなポテトサラダ | 158円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ファミマ | 濃厚なコクを感じるたまごサラダ | 160円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ファミマ | 焙煎ごまの風味を感じる国産ごぼうのサラダ | 168円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ファミマ | 国産野菜を使用した明太ポテトサラダ | 168円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ファミマ | 蒸し鶏入りミックスサラダ | 168円 | 24kcal | 2.6g | 0.4g | 3.1g | - | - | 0.2g |
|
ファミマ | フレッシュ野菜サラダ | 198円 | 40kcal | 1.5g | 0.9g | 7.6g | - | - | 0.1g |
|
ファミマ | ざく切りキャベツ(ピリ辛味噌だれ&マヨ) | 210円 | 128kcal | 2.7g | 8.2g | 11.8g | - | - | 2.2g |
|
ファミマ | ハムと玉子のマカロニサラダ | 213円 | 259kcal | 7g | 17.7g | 18.6g | - | - | 1.6g |
|
ファミマ | シャキシャキ根菜サラダ | 258円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ファミマ | 【東海・北陸】愛知県産新玉ねぎとツナのサラダ | 258円 | - | - | - | - | - | - | - |
掲載情報は確認日時点のものです。価格・発売日・販売地域・栄養成分・アレルギー情報等は変更される場合があります。