マカロニサラダをコンビニ商品で比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | 商品名 | コンビニ | 税込価格 | カロリー | 1円あたりカロリー | たんぱく質 | 1円あたりたんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7プレミアム マカロニサラダ | セブン | 160円 | 208kcal | 1.30kcal/円 | 4.8g | 0.03g/円 | 15.8g | 12.3g | 11g | 1.3g | 1g | 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海 |
|
7プレミアム マカロニサラダ | セブン | 160円 | 183kcal | 1.14kcal/円 | 4.6g | 0.03g/円 | 13.7g | 11g | 9.8g | 1.2g | 1g | 近畿、中国、四国、九州、沖縄 |
|
国産野菜を使用したハムマカロニサラダ | ファミマ | 168円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国(沖縄を除く) |
|
マカロニサラダ | ローソン | 181円 | 151kcal | 0.83kcal/円 | 4.6g | 0.03g/円 | 8.8g | 14g | 13g | 1g | 1.3g | - |
|
ハムと玉子のマカロニサラダ | ファミマ | 213円 | 259kcal | 1.22kcal/円 | 7g | 0.03g/円 | 17.7g | 18.6g | - | - | 1.6g | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
|
カニかまマカロニサラダ マスタード入り | セブン | 214円 | 220kcal | 1.03kcal/円 | 7.6g | 0.04g/円 | 13.7g | 17.1g | 16g | 1.1g | 2.3g | 近畿 |
|
カニかまマカロニサラダ | セブン | 235円 | 204kcal | 0.87kcal/円 | 7.3g | 0.03g/円 | 11.9g | 17.5g | 16.1g | 1.4g | 1.9g | 埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県 |
|
カニかまマカロニサラダ | セブン | 257円 | 188kcal | 0.73kcal/円 | 6.4g | 0.02g/円 | 11.9g | 14.5g | 13g | 1.5g | 2.1g | 甲信越 |
|
たまごが主役のマカロニサラダ | セブン | 257円 | 227kcal | 0.88kcal/円 | 11g | 0.04g/円 | 14.7g | 13.1g | 12.2g | 0.9g | 1.3g | 島根県、広島県、山口県 |
|
ペッパーマカロニサラダ | ローソン | 268円 | 272kcal | 1.01kcal/円 | 9.3g | 0.03g/円 | 19.4g | 15.6g | 14.7g | 0.9g | 2.3g | - |
|
カニカマスパゲティ&マカロニサラダ | セブン | 279円 | 247kcal | 0.89kcal/円 | 9.5g | 0.03g/円 | 14.8g | 19.5g | 18.2g | 1.3g | 2.6g | 岐阜県、愛知県、三重県 |
|
たまごが主役のマカロニサラダ | セブン | 279円 | 264kcal | 0.95kcal/円 | 11.8g | 0.04g/円 | 17.3g | 15.8g | 14.7g | 1.1g | 1.6g | 北海道 |
|
旬のアスパラマカロニサラダ | セブン | 322円 | 230kcal | 0.71kcal/円 | 4.5g | 0.01g/円 | 16.6g | 16.6g | 14.6g | 2g | 2.1g | 福島県 |
|
旬のアスパラマカロニサラダ | セブン | 322円 | 230kcal | 0.71kcal/円 | 4.5g | 0.01g/円 | 16.6g | 16.6g | 14.6g | 2g | 2.1g | 宮城県、山形県 |
|
もりっもり たまごが主役のマカロニサラダ | セブン | 408円 | 521kcal | 1.28kcal/円 | 19.1g | 0.05g/円 | 35.7g | 32.1g | 29.7g | 2.4g | 3.3g | 北海道 |
表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。
15件 / 15件を表示