あらびきウインナー
概要
-
商品情報
- コンビニ
- ローソン
- 商品カテゴリ
- 加工肉
- 税込価格
- 192円
- 発売日
- -
- 販売地域
- -
- アレルギー
- -
- 確認根拠
- ローソン公式サイトにて確認
栄養成分 1包装あたり
- カロリー
- 360kcal
- たんぱく質
- 9.8g
- 脂質
- 32.8g
- 炭水化物
- 6.5g
- 糖質
- 6.5g
- 食物繊維
- 0g
- 食塩相当量
- 2.1g
同じカテゴリの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 税込 価格 |
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水 化物 |
糖質 | 食物 繊維 |
食塩 相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ローソン | あらびきウインナー 現在の商品 | 192円 | 360kcal | 9.8g | 32.8g | 6.5g | 6.5g | 0g | 2.1g |
|
ファミマ | ロースハム | 90円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
セブン | 丸善 ホモソーセージ スパイシーペッパー | 124円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ファミマ | ハーフベーコン | 128円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ファミマ | 皮なしウインナー | 128円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ファミマ | 肩ロース生ハム | 149円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
セブン | ジューシー粗挽きソーセージ | 162円 | 191kcal | 6.5g | 17.9g | 1.2g | 1.2g | 0g | 1g |
|
ファミマ | しっとりやわらかなロース生ハム | 189円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
セブン | 7プレミアム生ハムロース | 192円 | 58kcal | 9.4g | 1.5g | 1.7g | 1.7g | 0g | 2g |
|
セブン | 7プレミアム あらびきウインナー | 194円 | 313kcal | 10.5g | 28.3g | 4g | 4g | 0g | 1.7g |
|
ファミマ | ロースハム徳用 | 205円 | - | - | - | - | - | - | - |
同じコンビニの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 税込 価格 |
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水 化物 |
糖質 | 食物 繊維 |
食塩 相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ローソン | あらびきウインナー 現在の商品 | 192円 | 360kcal | 9.8g | 32.8g | 6.5g | 6.5g | 0g | 2.1g |
|
ローソン | ロースハム 37g | 97円 | 42kcal | 5.8g | 1.3g | 1.9g | 1.8g | 0.1g | 1.2g |
|
ローソン | おつまみポークウインナー | 124円 | 91kcal | 4.3g | 7.4g | 1.7g | 1.7g | 0g | 0.7g |
|
ローソン | 皮なしウインナー | 124円 | 216kcal | 10g | 16.8g | 6.4g | 6.1g | 0.3g | 1.8g |
|
ローソン | たんぱく質30.3g サラダチキン プレーン | 279円 | 141kcal | 30.3g | 2.1g | 0.2g | 0.2g | 0g | 0.9g |
|
ローソン | サラダチキン 梅しそ | 279円 | 130kcal | 24.9g | 1.7g | 3.9g | 3.7g | 0.2g | 2.1g |
|
ローソン | サラダチキン ハーブ | 279円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ローソン | サラダチキン スモーク | 279円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ローソン | エスフーズ ナガラ食品監修ホルモン焼 | 322円 | 109kcal | 10.2g | 6.3g | 3.4g | 2.1g | 1.3g | 1.4g |
|
ローソン | あらびきソーセージ スモーク&ガーリックペッパー | 322円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ローソン | 直火焼ベーコン | 343円 | 154kcal | 12.6g | 9.9g | 3.9g | 3.4g | 0.5g | 2.2g |
掲載情報は確認日時点のものです。価格・発売日・販売地域・栄養成分・アレルギー情報等は変更される場合があります。