しっとり食感オールドファッションドーナツ
ケーキドーナツ生地にシロップを染み込ませたシンプルなドーナツです。
商品情報
- コンビニ
- セブンイレブン
- 商品カテゴリ
- ドーナツ
- 税込価格
- 108円
- 発売予定(発売前)
- 2026/10/27
- 販売地域
- 北海道
- アレルギー
- 卵、乳、小麦
- 確認根拠
- セブンイレブン公式サイトにて確認
栄養成分 1包装あたり
- カロリー
- 396kcal
- たんぱく質
- 2.9g
- 脂質
- 27.3g
- 炭水化物
- 34.9g
- 糖質
- 34.2g
- 食物繊維
- 0.7g
- 食塩相当量
- 0.4g
同じカテゴリの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 販売地域 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
セブン | しっとり食感オールドファッションドーナツ 現在の商品 | 108円 | 396kcal | 3.67kcal/円 | 2.9g | 0.03g/円 | 27.3g | 34.9g | 34.2g | 0.7g | 0.4g | 北海道 |
|
ファミマ | 濃厚ミルクドーナツ | 108円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
ファミマ | もちっとつぶあんドーナツ | 138円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国(沖縄を除く) |
|
ローソン | もっちドーナツ こしあん | 149円 | 364kcal | 2.44kcal/円 | 5.6g | 0.04g/円 | 16.4g | 49.6g | 47.4g | 2.2g | 0.3g | - |
|
ローソン | あらびきソーセージドーナツ カレー風味 | 149円 | 294kcal | 1.97kcal/円 | 7.6g | 0.05g/円 | 16.9g | 28.5g | 27.2g | 1.3g | 1.2g | - |
|
ローソン | デニッシュドーナツ | 149円 | 592kcal | 3.97kcal/円 | 7.3g | 0.05g/円 | 41.9g | 47g | 45.7g | 1.3g | 0.6g | - |
|
ローソン | ザクザク焼ドーナツ | 158円 | 228kcal | 1.44kcal/円 | 3.4g | 0.02g/円 | 12g | 26.9g | - | - | 0.6g | 全国 |
|
ローソン | ツイストドーナツ | 160円 | 441kcal | 2.76kcal/円 | 6.1g | 0.04g/円 | 26.6g | 45.2g | 43.5g | 1.7g | 0.7g | - |
|
ファミマ | ツイストドーナツ4本入 | 170円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国(沖縄を除く) |
|
ファミマ | 手巻きソーセージドーナツ | 170円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国(沖縄を除く) |
|
ローソン | カラフルココアドーナツ | 178円 | 149kcal | 0.84kcal/円 | 1.8g | 0.01g/円 | 4.6g | 25.4g | 24.8g | 0.6g | 0.2g | - |
同じコンビニの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 販売地域 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
セブン | しっとり食感オールドファッションドーナツ 現在の商品 | 108円 | 396kcal | 3.67kcal/円 | 2.9g | 0.03g/円 | 27.3g | 34.9g | 34.2g | 0.7g | 0.4g | 北海道 |
|
セブン | しっとり食感オールドファッションドーナツ | 108円 | 396kcal | 3.67kcal/円 | 3.2g | 0.03g/円 | 27.4g | 34.4g | 33.8g | 0.6g | 0.4g | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
|
セブン | もちっとリングシュガードーナツ | 108円 | 265kcal | 2.45kcal/円 | 1.4g | 0.01g/円 | 18.6g | 23.2g | 22.8g | 0.4g | 0.5g | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
|
セブン | もちっとリングシュガードーナツ | 108円 | 264kcal | 2.44kcal/円 | 1.3g | 0.01g/円 | 18.5g | 23.2g | 23g | 0.2g | 0.5g | 北海道 |
|
セブン | 7プレミアム 懐かしい味わいのドーナツ 3個入 | 117円 | 152kcal | 1.30kcal/円 | 1.8g | 0.02g/円 | 9.6g | 14.7g | 14.4g | 0.3g | 0.2g | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
|
セブン | 7プレミアム ツイストドーナツ3個入 | 138円 | 178kcal | 1.29kcal/円 | 2.9g | 0.02g/円 | 11g | 17.2g | 16.5g | 0.7g | 0.1g | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
|
セブン | お店で揚げたシュガードーナツ | 140円 | 229kcal | 1.63kcal/円 | 4g | 0.03g/円 | 13.4g | 23.6g | 22.6g | 1g | 0.4g | 東北、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 |
|
セブン | 7プレミアム ぼーるドーナツ カスタード風味ホイップ | 140円 | 110kcal | 0.78kcal/円 | 0.8g | 0.01g/円 | 7.9g | 9g | 8.9g | 0.1g | 0.2g | 北海道 |
|
セブン | もちもち食感ひとくちドーナツ6個入り | 149円 | 331kcal | 2.22kcal/円 | 2.1g | 0.01g/円 | 22.4g | 30.4g | 30g | 0.4g | 0.7g | 近畿、中国、四国、岐阜県、愛知県、三重県 |
|
セブン | もちもちリングドーナツ | 149円 | 305kcal | 2.05kcal/円 | 1.8g | 0.01g/円 | 20.1g | 29.2g | 29g | 0.2g | 0.7g | 沖縄 |
|
セブン | ツイストドーナツ シナモン | 149円 | 302kcal | 2.03kcal/円 | 5g | 0.03g/円 | 15.4g | 36.6g | 35.2g | 1.4g | 0.7g | 北陸、愛知県、三重県、岐阜県 |
コンビニ新商品ランキング
発売日が新しいコンビニ大手3社の商品をカテゴリ別でランキング。スイーツ、パン、おにぎり、サンドイッチなどの人気カテゴリをチェックしたい人におすすめ。
高たんぱく質ランキング
セブン、ファミマ、ローソン商品をたんぱく質のグラム毎にランキング。セブンの「たんぱく質が摂れる」シリーズとファミマ、ローソンの高たんぱく質商品を比較したい人におすすめ。
価格・栄養の効率指標
2026/10/20 10:40時点
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| 3.67kcal/円 | |
| 0.27円/kcal | |
| 0.03g/円 | |
| 37.24円/g | |
| 0.01g/kcal | |
| 0.09g/kcal | |
| <0.01g/kcal | |
| <0.01g/kcal |
同じ種類との比較
対象:ドーナツ2026/10/20 10:40時点
| 比較項目 | 数値 |
|---|---|
| -63円 | |
| +77kcal | |
| -0.7g | |
| +3.8g | |
| 1位 / 50件 | |
| 2位 / 38件 | |
| 11位 / 38件 | |
| 14位 / 37件 |
公式サイトの地域・補足情報
掲載商品は、店舗により取り扱いがない場合や販売地域内でも未発売の場合がございます。 また、予想を大きく上回る売れ行きで原材料供給が追い付かない場合は、掲載中の商品であっても 販売を終了している場合がございます。商品のお取り扱いについては、店舗にお問合せください。
公式情報の確認日:
掲載情報は確認日時点のものです。価格・発売日・販売地域・栄養成分・アレルギー情報等は変更される場合があります。
















