もっちドーナツ こしあん
商品情報
- コンビニ
- ローソン
- 商品カテゴリ
- ドーナツ
- 税込価格
- 149円
- 発売日
- -
- 販売地域
- -
- アレルギー
- -
- 確認根拠
- ローソン公式サイトにて確認
栄養成分 1包装あたり
- カロリー
- 364kcal
- たんぱく質
- 5.6g
- 脂質
- 16.4g
- 炭水化物
- 49.6g
- 糖質
- 47.4g
- 食物繊維
- 2.2g
- 食塩相当量
- 0.3g
同じカテゴリの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 販売地域 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ローソン | もっちドーナツ こしあん 現在の商品 | 149円 | 364kcal | 2.44kcal/円 | 5.6g | 0.04g/円 | 16.4g | 49.6g | 47.4g | 2.2g | 0.3g | - |
|
セブン | もちもち食感ひとくちドーナツ6個入り | 149円 | 331kcal | 2.22kcal/円 | 2.1g | 0.01g/円 | 22.4g | 30.4g | 30g | 0.4g | 0.7g | 近畿、中国、四国、岐阜県、愛知県、三重県 |
|
セブン | もちもちリングドーナツ | 149円 | 305kcal | 2.05kcal/円 | 1.8g | 0.01g/円 | 20.1g | 29.2g | 29g | 0.2g | 0.7g | 沖縄 |
|
セブン | 生ドーナツ カスタードホイップ | 151円 | 292kcal | 1.93kcal/円 | 5g | 0.03g/円 | 17.2g | 29.8g | 29g | 0.8g | 0.6g | 北海道、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国 |
|
セブン | お店で揚げたシュガードーナツ | 140円 | 229kcal | 1.63kcal/円 | 4g | 0.03g/円 | 13.4g | 23.6g | 22.6g | 1g | 0.4g | 東北、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄、千葉県、東京都、神奈川県、茨城県、埼玉県 |
|
セブン | 7プレミアム ぼーるドーナツ カスタード風味ホイップ | 140円 | 110kcal | 0.78kcal/円 | 0.8g | 0.01g/円 | 7.9g | 9g | 8.9g | 0.1g | 0.2g | 北海道 |
|
セブン | 7プレミアム ツイストドーナツ3個入 | 138円 | 178kcal | 1.29kcal/円 | 2.9g | 0.02g/円 | 11g | 17.2g | 16.5g | 0.7g | 0.1g | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
|
セブン | 7プレミアム かりんとうドーナツ 2個入 | 160円 | 239kcal | 1.50kcal/円 | 1.9g | 0.01g/円 | 16.5g | 20.9g | 20.5g | 0.4g | 0.2g | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
|
ファミマ | もちっとつぶあんドーナツ | 138円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国(沖縄を除く) |
|
ファミマ | ツイストドーナツ4本入 | 170円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国(沖縄を除く) |
|
ファミマ | 手巻きソーセージドーナツ | 170円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国(沖縄を除く) |
同じコンビニの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 販売地域 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ローソン | もっちドーナツ こしあん 現在の商品 | 149円 | 364kcal | 2.44kcal/円 | 5.6g | 0.04g/円 | 16.4g | 49.6g | 47.4g | 2.2g | 0.3g | - |
|
ローソン | あらびきソーセージドーナツ カレー風味 | 149円 | 294kcal | 1.97kcal/円 | 7.6g | 0.05g/円 | 16.9g | 28.5g | 27.2g | 1.3g | 1.2g | - |
|
ローソン | デニッシュドーナツ | 149円 | 592kcal | 3.97kcal/円 | 7.3g | 0.05g/円 | 41.9g | 47g | 45.7g | 1.3g | 0.6g | - |
|
ローソン | ザクザク焼ドーナツ | 158円 | 228kcal | 1.44kcal/円 | 3.4g | 0.02g/円 | 12g | 26.9g | - | - | 0.6g | 全国 |
|
ローソン | ツイストドーナツ | 160円 | 441kcal | 2.76kcal/円 | 6.1g | 0.04g/円 | 26.6g | 45.2g | 43.5g | 1.7g | 0.7g | - |
|
ローソン | カラフルココアドーナツ | 178円 | 149kcal | 0.84kcal/円 | 1.8g | 0.01g/円 | 4.6g | 25.4g | 24.8g | 0.6g | 0.2g | - |
|
ローソン | たまごとミルクのドーナッツ | 130円 | 299kcal | 2.30kcal/円 | 3.6g | 0.03g/円 | 17.1g | 32.9g | 32.4g | 0.5g | 0.4g | - |
|
ローソン | もっちりとしたハムチーズパン | 149円 | 270kcal | 1.81kcal/円 | 8.2g | 0.06g/円 | 9.8g | 37.8g | 36.7g | 1.1g | 1.9g | 全国 |
|
ローソン | だしおにぎり 梅しそ大根おかか | 149円 | 184kcal | 1.23kcal/円 | 3.4g | 0.02g/円 | 0.7g | 41.4g | 40.8g | 0.6g | 1.1g | 全国 |
|
ローソン | 塩にぎり | 149円 | 173kcal | 1.16kcal/円 | 2.9g | 0.02g/円 | 0.9g | 38.7g | 37.8g | 0.9g | 0.7g | - |
|
ローソン | ひじきごはんおにぎり(国産もち麦入り) | 149円 | 167kcal | 1.12kcal/円 | 3.8g | 0.03g/円 | 2.4g | 34g | 31g | 3g | 1.1g | 全国 |
コンビニ新商品ランキング
発売日が新しいコンビニ大手3社の商品をカテゴリ別でランキング。スイーツ、パン、おにぎり、サンドイッチなどの人気カテゴリをチェックしたい人におすすめ。
高たんぱく質ランキング
セブン、ファミマ、ローソン商品をたんぱく質のグラム毎にランキング。セブンの「たんぱく質が摂れる」シリーズとファミマ、ローソンの高たんぱく質商品を比較したい人におすすめ。
価格・栄養の効率指標
2026/06/23 02:21時点
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| 2.44kcal/円 | |
| 0.41円/kcal | |
| 0.04g/円 | |
| 26.61円/g | |
| 0.02g/kcal | |
| 0.13g/kcal | |
| 0.01g/kcal | |
| <0.01g/kcal |
同じ種類との比較
対象:ドーナツ2026/06/23 02:21時点
| 比較項目 | 数値 |
|---|---|
| -15円 | |
| +76kcal | |
| +1.5g | |
| +16.7g | |
| 6位 / 30件 | |
| 3位 / 19件 | |
| 5位 / 19件 | |
| 16位 / 18件 |
掲載情報は確認日時点のものです。価格・発売日・販売地域・栄養成分・アレルギー情報等は変更される場合があります。
















