デニッシュドーナツ
概要
-
商品情報
- コンビニ
- ローソン
- 商品カテゴリ
- ドーナツ
- 税込価格
- 149円
- 発売日
- -
- 販売地域
- -
- アレルギー
- -
- 確認根拠
- ローソン公式サイトにて確認
栄養成分 1包装あたり
- カロリー
- 592kcal
- たんぱく質
- 7.3g
- 脂質
- 41.9g
- 炭水化物
- 47g
- 糖質
- 45.7g
- 食物繊維
- 1.3g
- 食塩相当量
- 0.6g
同じカテゴリの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 税込 価格 |
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水 化物 |
糖質 | 食物 繊維 |
食塩 相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ローソン | デニッシュドーナツ 現在の商品 | 149円 | 592kcal | 7.3g | 41.9g | 47g | 45.7g | 1.3g | 0.6g |
|
ファミマ | 濃厚ミルクドーナツ | 108円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
セブン | ふわもちチョコリングド―ナツ | 117円 | 324kcal | 2.6g | 24.5g | 23.5g | 22.8g | 0.7g | 0.6g |
|
セブン | オールドファッション | 130円 | 350kcal | 3.7g | 21.9g | 34.8g | 34.1g | 0.7g | 0.4g |
|
ファミマ | 牛乳仕込みのミルクチュロッキー(北海道産牛乳使用) | 135円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ファミマ | オールドファッションドーナツ(チョコ) | 135円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ファミマ | もちっとつぶあんドーナツ | 138円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
セブン | もちもち食感リングドーナツ チョコ | 138円 | 311kcal | 2g | 22.9g | 24.8g | 23.6g | 1.2g | 0.5g |
|
セブン | もちもちリング シュガー | 138円 | 294kcal | 1.2g | 20.5g | 26.3g | 26.1g | 0.2g | 0.5g |
|
セブン | チョコオールドファッション | 138円 | 449kcal | 3.6g | 32.6g | 35.9g | 34.6g | 1.3g | 0.4g |
|
セブン | 7プレミアム ツイストドーナツ3個入 | 138円 | 178kcal | 2.9g | 11g | 17.2g | 16.5g | 0.7g | 0.1g |
同じコンビニの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 税込 価格 |
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水 化物 |
糖質 | 食物 繊維 |
食塩 相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ローソン | デニッシュドーナツ 現在の商品 | 149円 | 592kcal | 7.3g | 41.9g | 47g | 45.7g | 1.3g | 0.6g |
|
ローソン | もっちドーナツ こしあん | 149円 | 364kcal | 5.6g | 16.4g | 49.6g | 47.4g | 2.2g | 0.3g |
|
ローソン | あらびきソーセージドーナツ カレー風味 | 149円 | 294kcal | 7.6g | 16.9g | 28.5g | 27.2g | 1.3g | 1.2g |
|
ローソン | ザクザク焼ドーナツ | 158円 | 228kcal | 3.4g | 12g | 26.9g | - | - | 0.6g |
|
ローソン | ツイストドーナツ | 160円 | 441kcal | 6.1g | 26.6g | 45.2g | 43.5g | 1.7g | 0.7g |
掲載情報は確認日時点のものです。価格・発売日・販売地域・栄養成分・アレルギー情報等は変更される場合があります。