フィナンシェ 4個入
概要
-
商品情報
- コンビニ
- ローソン
- 商品カテゴリ
- パン
- 税込価格
- 235円
- 発売日
- -
- 販売地域
- -
- アレルギー
- -
- 確認根拠
- ローソン公式サイトにて確認
栄養成分 1包装あたり
- カロリー
- 146kcal
- たんぱく質
- 1.6g
- 脂質
- 8.8g
- 炭水化物
- 15.2g
- 糖質
- 14.8g
- 食物繊維
- 0.4g
- 食塩相当量
- 0.2g
同じカテゴリの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 税込 価格 |
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水 化物 |
糖質 | 食物 繊維 |
食塩 相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ローソン | フィナンシェ 4個入 現在の商品 | 235円 | 146kcal | 1.6g | 8.8g | 15.2g | 14.8g | 0.4g | 0.2g |
|
ファミマ | ファミチキバンズ(タルタルソース) | 90円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
セブン | 7プレミアム たまご蒸しパン | 108円 | 359kcal | 6.1g | 18.2g | 44g | 41.5g | 2.5g | 0.6g |
|
セブン | 7プレミアム 全粒粉入り食パン 3枚入 | 117円 | 168kcal | 5.9g | 2.8g | 31.2g | 28.4g | 2.8g | 0.7g |
|
セブン | 7プレミアム しっとり食感のたまご蒸しパン | 117円 | 385kcal | 5g | 19.4g | 47.8g | 47.2g | 0.6g | 0.8g |
|
セブン | 7ザ・プライス 黒糖ロール6個入 | 117円 | 83kcal | 2.3g | 1.8g | 14.8g | 14g | 0.8g | 0.2g |
|
セブン | 7プレミアム もっちり食パン 3枚入 | 119円 | 161kcal | 6.5g | 1.7g | 30.6g | 29.2g | 1.4g | 0.6g |
|
ファミマ | しっとりやわらか食パン3枚 | 120円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ファミマ | 【関西、中国・四国】白いスティックパンミルククリーム | 125円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
セブン | 7ザ・プライス しっとり食パン 6枚入 | 127円 | 152kcal | 5.9g | 1.5g | 29.4g | 27.9g | 1.5g | 0.7g |
|
セブン | 大きなさっくりサトちゃん | 127円 | 326kcal | 4.3g | 15.4g | 43.1g | 42.1g | 1g | 0.7g |
同じコンビニの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 税込 価格 |
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水 化物 |
糖質 | 食物 繊維 |
食塩 相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ローソン | フィナンシェ 4個入 現在の商品 | 235円 | 146kcal | 1.6g | 8.8g | 15.2g | 14.8g | 0.4g | 0.2g |
|
ローソン | Lチキバンズ | 84円 | 176kcal | 4.9g | 4.3g | 30.3g | 28.7g | 1.6g | 0.7g |
|
ローソン | 素朴なてりやきマヨネーズパン | 119円 | 343kcal | 8.6g | 10.9g | 53.3g | 51.8g | 1.5g | 1.9g |
|
ローソン | もっちチョコパン | 127円 | 310kcal | 6.2g | 11.9g | 45.6g | 43.2g | 2.4g | 0.7g |
|
ローソン | シュガーマーガリンブレッド | 138円 | 509kcal | 8.8g | 28.2g | 56.1g | 53.8g | 2.3g | 1.2g |
|
ローソン | ふんわりたまご蒸しケーキ | 138円 | 441kcal | 6.7g | 22.1g | 54g | 53.4g | 0.6g | 0.9g |
|
ローソン | 味わいの食パン 6枚入 | 138円 | 163kcal | 4.8g | 2g | 32.1g | 30.9g | 1.2g | 0.8g |
|
ローソン | つぶあんぱん | 138円 | 329kcal | 8.4g | 3.3g | 68.5g | 64.5g | 4g | 0.6g |
|
ローソン | バター香るスナックスティック 6本入 | 138円 | 85kcal | 1.9g | 3.4g | 11.8g | 11.4g | 0.4g | 0.1g |
|
ローソン | チョコチップスナック 6本入 | 138円 | 82kcal | 1.9g | 2.5g | 13.2g | 12.7g | 0.5g | 0.1g |
|
ローソン | ふわもちパンケーキ メープル&マーガリン 2個入 | 138円 | 447kcal | 4.8g | 18.6g | 65.6g | 64.5g | 1.1g | 1.7g |
掲載情報は確認日時点のものです。価格・発売日・販売地域・栄養成分・アレルギー情報等は変更される場合があります。