チョコと食べる米粉のとろーりきなこプリン
概要
とろーりとした米粉のきなこプリンの上にパキっとしたチョコをかけました。
商品情報
- コンビニ
- セブンイレブン
- 商品カテゴリ
- スイーツ
- 税込価格
- 214円
- 発売日
- -
- 販売地域
- 中国、四国
- アレルギー
- 卵、乳
- 確認根拠
- セブンイレブン公式サイトにて確認
栄養成分 1包装あたり
- カロリー
- 200kcal
- たんぱく質
- 5.5g
- 脂質
- 9.1g
- 炭水化物
- 24.6g
- 糖質
- 23.5g
- 食物繊維
- 1.1g
- 食塩相当量
- 0.1g
価格・栄養の効率指標
2026/06/02 05:44時点
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| 0.94kcal/円 | |
| 1.07円/kcal | |
| 0.03g/円 | |
| 38.88円/g | |
| 0.03g/kcal | |
| 0.12g/kcal | |
| 0.01g/kcal | |
| <0.01g/kcal |
同じ種類との比較
対象:チョコ菓子2026/06/02 05:44時点
| 比較項目 | 数値 |
|---|---|
| -12円 | |
| -73kcal | |
| +1.4g | |
| -6.3g | |
| 128位 / 218件 | |
| 76位 / 110件 | |
| 32位 / 110件 | |
| 66位 / 103件 |
同じカテゴリの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 販売地域 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
セブン | チョコと食べる米粉のとろーりきなこプリン 現在の商品 | 214円 | 200kcal | 0.94kcal/円 | 5.5g | 0.03g/円 | 9.1g | 24.6g | 23.5g | 1.1g | 0.1g | 中国、四国 |
|
ファミマ | ミニ羊羹 煉 | 99円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
ローソン | もちぷよ(北海道産生クリーム入りミルククリーム) | 119円 | 232kcal | 1.95kcal/円 | 2.7g | 0.02g/円 | 13.5g | 25g | 24.9g | 0.1g | 0.4g | - |
|
ファミマ | もち入り小豆最中 | 138円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
ローソン | 濃厚ショコラ | 148円 | 88.6kcal | 0.60kcal/円 | 1.6g | 0.01g/円 | 4g | 11.6g | - | - | 0.1g | - |
|
ファミマ | こだわりのフィナンシェ | 150円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
ローソン | 大きなツインシュー | 151円 | 334kcal | 2.21kcal/円 | 4.3g | 0.03g/円 | 22.8g | 27.9g | 27.7g | 0.2g | 0.3g | - |
|
ファミマ | こだわりのワッフル | 155円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
ファミマ | つぶあんどら焼き | 156円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
ファミマ | もっちり食感のみるくまんじゅう | 160円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
ファミマ | レモンケーキ | 160円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
同じコンビニの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 販売地域 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
セブン | チョコと食べる米粉のとろーりきなこプリン 現在の商品 | 214円 | 200kcal | 0.94kcal/円 | 5.5g | 0.03g/円 | 9.1g | 24.6g | 23.5g | 1.1g | 0.1g | 中国、四国 |
|
セブン | 7プレミアム 小豆最中 | 106円 | 133kcal | 1.26kcal/円 | 2.2g | 0.02g/円 | 0.3g | 31.6g | 29g | 2.6g | 0g | 東北、東海、九州、沖縄、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県 |
|
セブン | 7プレミアム 黒糖まんじゅうこしあん | 138円 | 245kcal | 1.77kcal/円 | 5.1g | 0.04g/円 | 0.4g | 56.4g | 54.5g | 1.9g | 0.5g | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
|
セブン | 7プレミアム 黒糖まんじゅう こしあん | 138円 | 263kcal | 1.90kcal/円 | 4.6g | 0.03g/円 | 1.3g | 59.4g | 56.8g | 2.6g | 0.5g | 北海道 |
|
セブン | 7プレミアム よもぎ大福つぶあん | 138円 | 283kcal | 2.05kcal/円 | 4.5g | 0.03g/円 | 0.6g | 66.4g | 63.8g | 2.6g | 0.3g | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
|
セブン | 7プレミアム 北海道産小豆使用 かりんとう饅頭 | 140円 | 250kcal | 1.78kcal/円 | 3.5g | 0.02g/円 | 9.5g | 38.4g | 36.5g | 1.9g | 0.2g | 全国 |
|
セブン | ぱりぷにゃちょこくりーむ | 140円 | 157kcal | 1.12kcal/円 | 2.3g | 0.02g/円 | 9.4g | 16.3g | 15.4g | 0.9g | 0.2g | 関東 |
|
セブン | 7ザ・プライスおいしいヨーグルト70g×4 | 149円 | 58kcal | 0.39kcal/円 | 2g | 0.01g/円 | 1.9g | 8.1g | 8.1g | 0g | 0.1g | 福島県 |
|
セブン | 7プレミアム 金ごま 大福こしあん | 149円 | 260kcal | 1.74kcal/円 | 3.8g | 0.03g/円 | 6.5g | 47.5g | 45.3g | 2.2g | 0g | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
|
セブン | 7プレミアム 豆大福 つぶあん | 149円 | 283kcal | 1.90kcal/円 | 6g | 0.04g/円 | 0.9g | 64.5g | 61g | 3.5g | 0.8g | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
|
セブン | 7プレミアム りんごわらび | 149円 | 142kcal | 0.95kcal/円 | 0.1g | <0.01g/円 | 0.1g | 35.3g | 34.9g | 0.4g | 0g | 東北、近畿、群馬県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県 |
掲載情報は確認日時点のものです。価格・発売日・販売地域・栄養成分・アレルギー情報等は変更される場合があります。