7プレミアム チーズにおぼれたチーズケーキ
なめらかなチーズクリームとベイクドタイプのチーズスフレの2種類の食感が楽しめる2層仕立てのチーズケーキです。
商品情報
- コンビニ
- セブンイレブン
- 商品カテゴリ
- スイーツ
- 税込価格
- 203円
- 発売日
- -
- 販売地域
- 全国(沖縄を除く)
- アレルギー
- 卵、乳、小麦
- 確認根拠
- セブンイレブン公式サイトにて確認
栄養成分 1包装あたり
- カロリー
- 224kcal
- たんぱく質
- 4.9g
- 脂質
- 15g
- 炭水化物
- 17.6g
- 糖質
- 17.3g
- 食物繊維
- 0.3g
- 食塩相当量
- 0.4g
同じカテゴリの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 販売地域 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
セブン | 7プレミアム チーズにおぼれたチーズケーキ 現在の商品 | 203円 | 224kcal | 1.10kcal/円 | 4.9g | 0.02g/円 | 15g | 17.6g | 17.3g | 0.3g | 0.4g | 全国(沖縄を除く) |
|
ファミマ | とろ生チーズケーキ | 218円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国(沖縄を除く) |
|
ファミマ | とろける生チーズケーキ 宇治抹茶 | 220円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国(沖縄を除く) |
|
ローソン | なめらか2層のチーズケーキ | 297円 | 281kcal | 0.95kcal/円 | 5g | 0.02g/円 | 19.7g | 21.2g | 20.8g | 0.4g | 0.4g | 全国(沖縄を除く) |
|
ローソン | バスチー −バスク風チーズケーキ− | 319円 | 235kcal | 0.74kcal/円 | 4.5g | 0.01g/円 | 15.4g | 19.6g | 19.5g | 0.1g | 0.3g | - |
|
ローソン | ふわ濃チーズケーキ | 329円 | 245kcal | 0.74kcal/円 | 4.3g | 0.01g/円 | 18g | 16.7g | 16.4g | 0.3g | 0.3g | - |
|
ファミマ | ミニベイクドチーズケーキ | 440円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
ローソン | バスク風チーズケーキ 2個入 | 448円 | 280kcal | 0.63kcal/円 | 4.6g | 0.01g/円 | 17.2g | 26.9g | 26.8g | 0.1g | 0.4g | 全国(沖縄を除く) |
|
ローソン | ふわしゅわチーズスフレ | 203円 | 115kcal | 0.57kcal/円 | 2.5g | 0.01g/円 | 6.2g | 12.4g | 12.3g | 0.1g | 0.2g | 全国(沖縄を除く) |
|
ファミマ | 抹茶とホワイトチョコのクッキー | 200円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
ファミマ | こだわりのフロランタン | 200円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
同じコンビニの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 販売地域 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
セブン | 7プレミアム チーズにおぼれたチーズケーキ 現在の商品 | 203円 | 224kcal | 1.10kcal/円 | 4.9g | 0.02g/円 | 15g | 17.6g | 17.3g | 0.3g | 0.4g | 全国(沖縄を除く) |
|
セブン | 牛乳を味わうふわとろミルクチーズケーキ | 248円 | 184kcal | 0.74kcal/円 | 2.6g | 0.01g/円 | 13.1g | 13.9g | 13.7g | 0.2g | 0.2g | 千葉県 |
|
セブン | とろ生食感チーズケーキ さわやか仕立て | 292円 | 219kcal | 0.75kcal/円 | 3g | 0.01g/円 | 16.6g | 14.4g | 14.2g | 0.2g | 0.2g | 北海道、東北、近畿、中国、四国、東京都、神奈川県、茨城県、埼玉県、千葉県、山梨県、静岡県 |
|
セブン | レモン香る レアチーズケーキ | 300円 | 296kcal | 0.99kcal/円 | 5.1g | 0.02g/円 | 18.7g | 27g | 26.5g | 0.5g | 0.2g | 新潟県、富山県 |
|
セブン | 7プレミアム 黄身ごこちプリン 95g | 203円 | 201kcal | 0.99kcal/円 | 5.6g | 0.03g/円 | 12.4g | 16.8g | 16.6g | 0.2g | 0.1g | 全国(沖縄を除く) |
|
セブン | 7プレミアム みたらし餅 | 203円 | 41kcal | 0.20kcal/円 | 0.2g | <0.01g/円 | 0.1g | 9.9g | 9.9g | 0g | 0.1g | 東北、東海、九州、沖縄、群馬県、埼玉県、茨城県、栃木県 |
|
セブン | 春日井製菓 アイスタブレット レモン | 203円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
セブン | エンダーオレンジゼリー | 203円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 沖縄 |
|
セブン | さつまいもシュー 北海道産さつまいも使用 | 205円 | 179kcal | 0.87kcal/円 | 3.3g | 0.02g/円 | 12.1g | 14.5g | 14.1g | 0.4g | 0.2g | 北海道 |
|
セブン | ぷるもち水まんじゅう 珈琲みるく | 205円 | 139kcal | 0.68kcal/円 | 1.4g | 0.01g/円 | 1.9g | 29.6g | 28.4g | 1.2g | 0g | 東海 |
|
セブン | 7プレミアム まーるいミルククリームサンドケーキ | 205円 | 324kcal | 1.58kcal/円 | 5.4g | 0.03g/円 | 18.1g | 35g | 34.7g | 0.3g | 0.7g | 全国(沖縄を除く) |
コンビニ新商品ランキング
発売日が新しいコンビニ大手3社の商品をカテゴリ別でランキング。スイーツ、パン、おにぎり、サンドイッチなどの人気カテゴリをチェックしたい人におすすめ。
高たんぱく質ランキング
セブン、ファミマ、ローソン商品をたんぱく質のグラム毎にランキング。セブンの「たんぱく質が摂れる」シリーズとファミマ、ローソンの高たんぱく質商品を比較したい人におすすめ。
価格・栄養の効率指標
2026/06/23 02:21時点
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| 1.10kcal/円 | |
| 0.91円/kcal | |
| 0.02g/円 | |
| 41.44円/g | |
| 0.02g/kcal | |
| 0.08g/kcal | |
| <0.01g/kcal | |
| <0.01g/kcal |
同じ種類との比較
対象:チーズケーキ2026/06/23 02:21時点
| 比較項目 | 数値 |
|---|---|
| -86円 | |
| -26kcal | |
| +0.6g | |
| -3.6g | |
| 2位 / 12件 | |
| 2位 / 9件 | |
| 2位 / 9件 | |
| 5位 / 9件 |
掲載情報は確認日時点のものです。価格・発売日・販売地域・栄養成分・アレルギー情報等は変更される場合があります。
















