チーズケーキをコンビニ商品で比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | 商品名 | コンビニ | 税込価格 | カロリー | 1円あたりカロリー | たんぱく質 | 1円あたりたんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
サックリ食感ベイクドリングチーズケーキ | セブン | 149円 | 286kcal | 1.92kcal/円 | 4.6g | 0.03g/円 | 14.9g | 33.5g | 33.1g | 0.4g | 0.5g | 全国(沖縄を除く) |
|
7プレミアム チーズにおぼれたチーズケーキ | セブン | 203円 | 224kcal | 1.10kcal/円 | 4.9g | 0.02g/円 | 15g | 17.6g | 17.3g | 0.3g | 0.4g | 全国(沖縄を除く) |
|
とろ生チーズケーキ | ファミマ | 218円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国(沖縄を除く) |
|
とろける生チーズケーキ 宇治抹茶 | ファミマ | 220円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国(沖縄を除く) |
|
牛乳を味わうふわとろミルクチーズケーキ | セブン | 248円 | 184kcal | 0.74kcal/円 | 2.6g | 0.01g/円 | 13.1g | 13.9g | 13.7g | 0.2g | 0.2g | 千葉県 |
|
とろ生食感チーズケーキ さわやか仕立て | セブン | 292円 | 219kcal | 0.75kcal/円 | 3g | 0.01g/円 | 16.6g | 14.4g | 14.2g | 0.2g | 0.2g | 北海道、東北、近畿、中国、四国、埼玉県、千葉県、山梨県、静岡県、東京都、神奈川県、茨城県 |
|
なめらか2層のチーズケーキ | ローソン | 297円 | 281kcal | 0.95kcal/円 | 5g | 0.02g/円 | 19.7g | 21.2g | 20.8g | 0.4g | 0.4g | 全国(沖縄を除く) |
|
レモン香る レアチーズケーキ | セブン | 300円 | 296kcal | 0.99kcal/円 | 5.1g | 0.02g/円 | 18.7g | 27g | 26.5g | 0.5g | 0.2g | 新潟県、富山県 |
|
バスチー −バスク風チーズケーキ− | ローソン | 319円 | 235kcal | 0.74kcal/円 | 4.5g | 0.01g/円 | 15.4g | 19.6g | 19.5g | 0.1g | 0.3g | - |
|
ふわ濃チーズケーキ | ローソン | 329円 | 245kcal | 0.74kcal/円 | 4.3g | 0.01g/円 | 18g | 16.7g | 16.4g | 0.3g | 0.3g | - |
|
ミニベイクドチーズケーキ | ファミマ | 440円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
バスク風チーズケーキ 2個入 | ローソン | 448円 | 280kcal | 0.63kcal/円 | 4.6g | 0.01g/円 | 17.2g | 26.9g | 26.8g | 0.1g | 0.4g | 全国(沖縄を除く) |
表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。
12件 / 12件を表示