ふわふわドームケーキ 生キャラメル
キャラメル風味のシフォン生地にキャラメルクリームと生キャラメルソースをサンド。
商品情報
- コンビニ
- ローソン
- 商品カテゴリ
- スイーツ
- 税込価格
- 194円
- 発売日
- 2026/11/10
- 販売地域
- 全国(沖縄を除く)
- アレルギー
- -
- 確認根拠
- ローソン公式サイトにて確認
栄養成分 1包装あたり
- カロリー
- 236kcal
- たんぱく質
- 5.7g
- 脂質
- 10.8g
- 炭水化物
- 29.2g
- 糖質
- 28.7g
- 食物繊維
- 0.5g
- 食塩相当量
- 0.3g
同じカテゴリの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 販売地域 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ローソン | ふわふわドームケーキ 生キャラメル 現在の商品 | 194円 | 236kcal | 1.22kcal/円 | 5.7g | 0.03g/円 | 10.8g | 29.2g | 28.7g | 0.5g | 0.3g | 全国(沖縄を除く) |
|
セブン | 7プレミアム スティックショートケーキ ショコラ | 194円 | 232kcal | 1.19kcal/円 | 4g | 0.02g/円 | 10.6g | 30.8g | 29.4g | 1.4g | 0.3g | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
|
セブン | とろけるくちどけ カスタードエクレア | 194円 | 217kcal | 1.12kcal/円 | 4.9g | 0.03g/円 | 11.5g | 23.9g | 23.2g | 0.7g | 0.2g | 全国(沖縄を除く) |
|
セブン | 7プレミアム スティックショートケーキ いちご | 194円 | 191kcal | 0.98kcal/円 | 2.9g | 0.01g/円 | 7.9g | 27.4g | 26.9g | 0.5g | 0.2g | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
|
セブン | 7プレミアム しっとりバウムクーヘン | 194円 | 281kcal | 1.45kcal/円 | 4.7g | 0.02g/円 | 14.9g | 32.2g | 31.9g | 0.3g | 0.2g | 全国 |
|
セブン | 7プレミアム しっとりバウムクーヘン | 194円 | 281kcal | 1.45kcal/円 | 4.7g | 0.02g/円 | 14.9g | 32.2g | 31.9g | 0.3g | 0.2g | 全国 |
|
セブン | 7プレミアム しっとりバウムクーヘン | 194円 | 288kcal | 1.48kcal/円 | 4.2g | 0.02g/円 | 15.6g | 32.8g | 32.5g | 0.3g | 0.2g | 全国 |
|
セブン | 7プレミアム とろっと食感のカスタードフラン | 194円 | 294kcal | 1.51kcal/円 | 4.5g | 0.02g/円 | 16.2g | 32.9g | 32.2g | 0.7g | 0.1g | 北海道 |
|
セブン | 7プレミアム とろっと食感のカスタードフラン | 194円 | 294kcal | 1.51kcal/円 | 4.5g | 0.02g/円 | 16.2g | 32.9g | 32.2g | 0.7g | 0.1g | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
|
セブン | 7プレミアム とろっと食感のカスタードフラン | 194円 | 294kcal | 1.51kcal/円 | 4.5g | 0.02g/円 | 16.2g | 32.9g | 32.2g | 0.7g | 0.1g | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
|
セブン | 粒あん味わう小さなどら焼2個入り | 194円 | 164kcal | 0.84kcal/円 | 4.9g | 0.03g/円 | 0.8g | 35.1g | 33.5g | 1.6g | 0.5g | 福岡県、佐賀県 |
同じコンビニの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 販売地域 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ローソン | ふわふわドームケーキ 生キャラメル 現在の商品 | 194円 | 236kcal | 1.22kcal/円 | 5.7g | 0.03g/円 | 10.8g | 29.2g | 28.7g | 0.5g | 0.3g | 全国(沖縄を除く) |
|
ローソン | 大きなチョコシュー(チョコクリーム&ホイップ) | 194円 | 307kcal | 1.58kcal/円 | 4g | 0.02g/円 | 23.3g | 20.7g | 20g | 0.7g | 0.4g | - |
|
ローソン | 盛りすぎ!大きなチョコシュー(チョコクリーム&ホイップ) | 194円 | 456kcal | 2.35kcal/円 | 5.7g | 0.03g/円 | 34g | 32.3g | 31.3g | 1g | 0.4g | - |
|
ローソン | ブラックパンケーキ 2個入 | 192円 | 416kcal | 2.17kcal/円 | 6.4g | 0.03g/円 | 12.2g | 71.5g | 69.1g | 2.4g | 1.6g | 全国 |
|
ローソン | ホワイトチョコチャンクマカダミアクッキー | 198円 | 238kcal | 1.20kcal/円 | 2.8g | 0.01g/円 | 12.1g | 29.8g | 29.1g | 0.7g | 0.5g | - |
|
ローソン | チョコチップスコーン | 198円 | 250kcal | 1.26kcal/円 | 3.7g | 0.02g/円 | 10.3g | 36.3g | 34.8g | 1.5g | 0.4g | - |
|
ローソン | チョコチャンククッキー | 198円 | 286kcal | 1.44kcal/円 | 3.4g | 0.02g/円 | 14.5g | 36.5g | 34.5g | 2g | 0.6g | - |
|
ローソン | 徳島産業 金沢兼六庵 塩水ようかん | 198円 | 149kcal | 0.75kcal/円 | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
ローソン | カスタードエクレア | 189円 | 266kcal | 1.41kcal/円 | 4.7g | 0.02g/円 | 18.4g | 20.9g | 19.9g | 1g | 0.2g | - |
|
ローソン | もっちりとした白いたい焼き 北海道産生クリーム入りカスタード | 189円 | 203kcal | 1.07kcal/円 | 2.5g | 0.01g/円 | 7.8g | 31.3g | 31g | 0.3g | 0.6g | 全国 |
|
ローソン | ふわしゅわチーズスフレ | 203円 | 115kcal | 0.57kcal/円 | 2.5g | 0.01g/円 | 6.2g | 12.4g | 12.3g | 0.1g | 0.2g | 全国(沖縄を除く) |
コンビニ新商品ランキング
発売日が新しいコンビニ大手3社の商品をカテゴリ別でランキング。スイーツ、パン、おにぎり、サンドイッチなどの人気カテゴリをチェックしたい人におすすめ。
高たんぱく質ランキング
セブン、ファミマ、ローソン商品をたんぱく質のグラム毎にランキング。セブンの「たんぱく質が摂れる」シリーズとファミマ、ローソンの高たんぱく質商品を比較したい人におすすめ。
価格・栄養の効率指標
2026/11/17 11:38時点
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| 1.22kcal/円 | |
| 0.82円/kcal | |
| 0.03g/円 | |
| 34.04円/g | |
| 0.02g/kcal | |
| 0.12g/kcal | |
| <0.01g/kcal | |
| <0.01g/kcal |
公式サイトの地域・補足情報
※沖縄地域のローソンではお取り扱いしておりません。 ※沖縄地域のローソンではお取り扱いしておりません。※写真はイメージです。実物とは異なる場合がございます。※商品によってはパッケージが異なる場合がございます。※店舗、地域によりお取扱いのない場合がございます。 お取り扱い地域区分の詳細はこちら※地域により予告なく販売終了になる場合がございます。※一部の店舗により、発売日が異なる場合がございます。※「ローソン標準価格」とは、株式会社ローソンがフランチャイズチェーン本部として各店舗に対し推奨する売価のことをいいます。
公式情報の確認日:
掲載情報は確認日時点のものです。価格・発売日・販売地域・栄養成分・アレルギー情報等は変更される場合があります。
















