ティラミス
商品情報
- コンビニ
- ローソン
- 商品カテゴリ
- スイーツ
- 税込価格
- 373円
- 発売日
- -
- 販売地域
- -
- アレルギー
- -
- 確認根拠
- ローソン公式サイトにて確認
栄養成分 1包装あたり
- カロリー
- 216kcal
- たんぱく質
- 3.6g
- 脂質
- 14g
- 炭水化物
- 19.1g
- 糖質
- 18.8g
- 食物繊維
- 0.3g
- 食塩相当量
- 0.1g
同じカテゴリの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 販売地域 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ローソン | ティラミス 現在の商品 | 373円 | 216kcal | 0.58kcal/円 | 3.6g | 0.01g/円 | 14g | 19.1g | 18.8g | 0.3g | 0.1g | - |
|
セブン | 7プレミアム コク深いミルクレープ ティラミス | 378円 | 257kcal | 0.68kcal/円 | 3.3g | 0.01g/円 | 18.1g | 20.2g | 20.2g | 0g | 0.3g | 全国 |
|
セブン | とろけるティラミス | 268円 | 238kcal | 0.89kcal/円 | 4.4g | 0.02g/円 | 15.4g | 20.7g | 20.1g | 0.6g | 0.1g | 長野県 |
|
セブン | ティラミス 北海道産クリームチーズ使用 | 248円 | 234kcal | 0.94kcal/円 | 4.4g | 0.02g/円 | 15g | 20.7g | 20.1g | 0.6g | 0.1g | 北海道 |
|
セブン | 和もっち巻き ティラミス | 171円 | 194kcal | 1.14kcal/円 | 3g | 0.02g/円 | 8.2g | 27.5g | 26.8g | 0.7g | 0.3g | 北陸、近畿 |
|
ファミマ | 大きなティラミス | 598円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
セブン | イタリア栗のモンブラン | 378円 | 252kcal | 0.67kcal/円 | 2.1g | 0.01g/円 | 16.4g | 24.3g | 23.7g | 0.6g | 0.1g | 九州 |
|
セブン | ふんわり厚切りロール 北海道産小麦・牛乳使用 | 378円 | 327kcal | 0.87kcal/円 | 6.2g | 0.02g/円 | 21.4g | 27.5g | 27.2g | 0.3g | 0.2g | 北海道 |
|
セブン | ずんだが主役のお団子 | 378円 | 385kcal | 1.02kcal/円 | 9g | 0.02g/円 | 6.5g | 74.5g | 70.9g | 3.6g | 0.9g | 東北 |
|
セブン | くるみが主役のお団子 | 378円 | 466kcal | 1.23kcal/円 | 7.2g | 0.02g/円 | 19.6g | 67.5g | 63g | 4.5g | 0.3g | 東北 |
|
ファミマ | もっちりクリームロール(宇治抹茶)5個入 | 368円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北海道、東北、関東、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
同じコンビニの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 販売地域 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ローソン | ティラミス 現在の商品 | 373円 | 216kcal | 0.58kcal/円 | 3.6g | 0.01g/円 | 14g | 19.1g | 18.8g | 0.3g | 0.1g | - |
|
ローソン | Uchi Café×森半 お餅で巻いた濃い抹茶もち食感ロール 4枚入 | 376円 | 364kcal | 0.97kcal/円 | 4.1g | 0.01g/円 | 16g | 52.1g | 49.8g | 2.3g | 0.3g | 全国(沖縄を除く) |
|
ローソン | しっとり五三焼カステラ | 368円 | 122kcal | 0.33kcal/円 | 2.5g | 0.01g/円 | 2g | 23.6g | 23.3g | 0.3g | 0g | - |
|
ローソン | キャラメルサンド チョコレート | 368円 | 117kcal | 0.32kcal/円 | 1.2g | <0.01g/円 | 5.7g | 15.5g | - | - | 0.1g | - |
|
ローソン | キューブケーキ フルーツ | 368円 | 114kcal | 0.31kcal/円 | 1.5g | <0.01g/円 | 5.1g | 15.4g | - | - | 0.1g | - |
|
ローソン | キューブケーキ レモンチーズ | 368円 | 109kcal | 0.30kcal/円 | 1.9g | 0.01g/円 | 5.9g | 12.1g | - | - | 0.1g | - |
|
ローソン | ご褒美スティックケーキ とろける生マシュマロ | 362円 | 221kcal | 0.61kcal/円 | 3.4g | 0.01g/円 | 14.5g | 19.9g | 18.7g | 1.2g | 0.1g | 全国(沖縄を除く) |
|
ローソン | Uchi Café×森半 濃い抹茶サンド つぶあん&おもち | 346円 | 374kcal | 1.08kcal/円 | 5.7g | 0.02g/円 | 13.8g | 57.9g | 55.5g | 2.4g | 0.1g | - |
|
ローソン | もち食感ロール(北海道産生クリーム入り) | 343円 | 507kcal | 1.48kcal/円 | 8g | 0.02g/円 | 29.7g | 52.4g | 51.5g | 0.9g | 0.6g | - |
|
ローソン | 塩豆大福仕立てのもち食感ロール | 408円 | 564kcal | 1.38kcal/円 | 5.8g | 0.01g/円 | 23.7g | 83.3g | 80.3g | 3g | 0.8g | 全国(沖縄を除く) |
|
ローソン | ふわ濃チーズケーキ | 329円 | 245kcal | 0.74kcal/円 | 4.3g | 0.01g/円 | 18g | 16.7g | 16.4g | 0.3g | 0.3g | - |
コンビニ新商品ランキング
発売日が新しいコンビニ大手3社の商品をカテゴリ別でランキング。スイーツ、パン、おにぎり、サンドイッチなどの人気カテゴリをチェックしたい人におすすめ。
高たんぱく質ランキング
セブン、ファミマ、ローソン商品をたんぱく質のグラム毎にランキング。セブンの「たんぱく質が摂れる」シリーズとファミマ、ローソンの高たんぱく質商品を比較したい人におすすめ。
価格・栄養の効率指標
2026/06/23 02:21時点
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| 0.58kcal/円 | |
| 1.73円/kcal | |
| 0.01g/円 | |
| 103.61円/g | |
| 0.02g/kcal | |
| 0.09g/kcal | |
| <0.01g/kcal | |
| <0.01g/kcal |
同じ種類との比較
対象:ティラミス2026/06/23 02:21時点
| 比較項目 | 数値 |
|---|---|
| +14円 | |
| -12kcal | |
| -0.2g | |
| -2.7g | |
| 5位 / 8件 | |
| 6位 / 6件 | |
| 5位 / 6件 | |
| 4位 / 6件 |
掲載情報は確認日時点のものです。価格・発売日・販売地域・栄養成分・アレルギー情報等は変更される場合があります。
















