濃厚みそ仕立て 博多もつ鍋スープ
概要
味噌をメインにブレンドした甘さとコクのある味噌スープに、牛もつ、野菜を盛りつけました。
商品情報
- コンビニ
- セブンイレブン
- 商品カテゴリ
- スープ
- 税込価格
- 387円
- 発売日
- -
- 販売地域
- 近畿
- アレルギー
- 乳
- 確認根拠
- セブンイレブン公式サイトにて確認
栄養成分 1包装あたり
- カロリー
- 141kcal
- たんぱく質
- 9.2g
- 脂質
- 6g
- 炭水化物
- 14.6g
- 糖質
- 10.7g
- 食物繊維
- 3.9g
- 食塩相当量
- 3.8g
価格・栄養の効率指標
2026/06/02 05:44時点
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| 0.36kcal/円 | |
| 2.74円/kcal | |
| 0.02g/円 | |
| 42.03円/g | |
| 0.07g/kcal | |
| 0.08g/kcal | |
| 0.03g/kcal | |
| 0.03g/kcal |
同じ種類との比較
対象:スープ2026/06/02 05:44時点
| 比較項目 | 数値 |
|---|---|
| +105円 | |
| +19kcal | |
| +1.6g | |
| -0.9g | |
| 36位 / 43件 | |
| 19位 / 32件 | |
| 11位 / 32件 | |
| 8位 / 28件 |
同じカテゴリの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 販売地域 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
セブン | 濃厚みそ仕立て 博多もつ鍋スープ 現在の商品 | 387円 | 141kcal | 0.36kcal/円 | 9.2g | 0.02g/円 | 6g | 14.6g | 10.7g | 3.9g | 3.8g | 近畿 |
|
ファミマ | 顆粒みそ汁 風味豊かなあおさ | 105円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
ファミマ | 顆粒みそ汁 食べ応えある揚げなす | 105円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
ファミマ | 顆粒みそ汁 甘みを生かした長ねぎ | 105円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
ファミマ | 甘くてシャキシャキ 長ねぎ | 120円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
ローソン | ねぎ塩わかめスープ | 130円 | 20kcal | 0.15kcal/円 | 1.4g | 0.01g/円 | 0.8g | 2.6g | 1.8g | 0.9g | 2g | 全国 |
|
ファミマ | 濃厚なめらかとうふとわかめ | 130円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北海道、東北、関東、北陸、近畿、中国、四国、九州、沖縄、新潟県、長野県、岐阜県、愛知県、三重県 |
|
ファミマ | 2種の海苔をブレンド海苔 | 130円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
ローソン | 海苔とお麩のおみそ汁 | 130円 | 26kcal | 0.20kcal/円 | 2.3g | 0.02g/円 | 0.6g | 3.3g | 2.7g | 0.6g | 1.6g | - |
|
ローソン | とうふとわかめのおみそ汁 | 130円 | 41kcal | 0.32kcal/円 | 3.2g | 0.02g/円 | 1.4g | 4.4g | 3.2g | 1.2g | 1.8g | - |
|
ローソン | 長ねぎと油揚げのおみそ汁 | 130円 | 30kcal | 0.23kcal/円 | 2.2g | 0.02g/円 | 0.9g | 3.8g | 3g | 0.8g | 1.6g | - |
同じコンビニの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 販売地域 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
セブン | 濃厚みそ仕立て 博多もつ鍋スープ 現在の商品 | 387円 | 141kcal | 0.36kcal/円 | 9.2g | 0.02g/円 | 6g | 14.6g | 10.7g | 3.9g | 3.8g | 近畿 |
|
セブン | 7プレミアム 冷たいスイートコーンスープ | 192円 | 108kcal | 0.56kcal/円 | 1.4g | 0.01g/円 | 6.9g | 10.9g | 9.3g | 1.6g | 0.9g | 全国 |
|
セブン | 7プレミアム 冷たいじゃがいもスープ | 192円 | 84kcal | 0.44kcal/円 | 1.1g | 0.01g/円 | 5.3g | 8.6g | 7.2g | 1.4g | 1g | 全国 |
|
セブン | 7プレミアム 冷たいミネストローネ | 192円 | 50kcal | 0.26kcal/円 | 0.8g | <0.01g/円 | 1.3g | 9.3g | 8.2g | 1.1g | 1g | 全国 |
|
セブン | 7プレミアム 冷たいかぼちゃスープ | 192円 | 105kcal | 0.55kcal/円 | 1g | 0.01g/円 | 6.6g | 11g | 9.9g | 1.1g | 0.8g | 全国 |
|
セブン | 7プレミアム 冷たいにんじんスープ | 192円 | 64kcal | 0.33kcal/円 | 1.4g | 0.01g/円 | 2.1g | 13g | 6.6g | 6.4g | 0.9g | 全国 |
|
セブン | 7プレミアム 冷たいコンソメスープ | 192円 | 62kcal | 0.32kcal/円 | 1g | 0.01g/円 | 1.6g | 11.2g | 10.6g | 0.6g | 1.5g | 全国 |
|
セブン | 7プレミアム 赤だし仕立て豚汁 | 246円 | 151kcal | 0.61kcal/円 | 7.9g | 0.03g/円 | 9.5g | 10g | 7g | 3g | 2.7g | 三重県、岐阜県、愛知県 |
|
セブン | 7P 山形県産だだちゃ豆の冷たいスープ | 257円 | 64kcal | 0.25kcal/円 | 2.7g | 0.01g/円 | 2.7g | 7.8g | 6.4g | 1.4g | 0.9g | 東北 |
|
セブン | 7プレミアム 8種具材の豚汁 | 257円 | 138kcal | 0.54kcal/円 | 7.8g | 0.03g/円 | 8.5g | 9.2g | 6.2g | 3g | 2.2g | 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、近畿、中国、四国、九州、静岡県 |
|
セブン | 7プレミアムとうもろこしのスープ | 289円 | 146kcal | 0.50kcal/円 | 4.6g | 0.02g/円 | 4.5g | 23.2g | 20.4g | 2.8g | 1.9g | 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 |
掲載情報は確認日時点のものです。価格・発売日・販売地域・栄養成分・アレルギー情報等は変更される場合があります。