スープをコンビニ商品で比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | 商品名 | コンビニ | 税込価格 | カロリー | 1円あたりカロリー | たんぱく質 | 1円あたりたんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ねぎ塩わかめスープ | ローソン | 130円 | 20kcal | 0.15kcal/円 | 1.4g | 0.01g/円 | 0.8g | 2.6g | 1.8g | 0.9g | 2g | 全国 |
|
わかめスープ | ファミマ | 140円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
ふわふわたまごのスープ | ファミマ | 165円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
もちっと食感のスープ春雨 かきたま | ローソン | 178円 | 99kcal | 0.56kcal/円 | 1.4g | 0.01g/円 | 1.4g | 20.3g | 19.9g | 0.4g | 2.7g | - |
|
もちっと食感のスープ春雨 ワンタン | ローソン | 178円 | 95kcal | 0.53kcal/円 | 1.6g | 0.01g/円 | 1.1g | 19.8g | 19.4g | 0.4g | 2.2g | - |
|
もちっと食感のスープ春雨 酸辣湯 | ローソン | 178円 | 90kcal | 0.51kcal/円 | 1.5g | 0.01g/円 | 1g | 19.1g | 18.6g | 0.5g | 3g | - |
|
もちっと食感のスープ春雨 担担味 | ローソン | 178円 | 139kcal | 0.78kcal/円 | 3g | 0.02g/円 | 5.5g | 20.2g | 18.6g | 1.6g | 2.6g | - |
|
まろやかたまご風味春雨スープかきたま | ファミマ | 180円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
鶏の旨み広がる春雨スープワンタン | ファミマ | 180円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
本格スパイス香る春雨スープ担々麺味 | ファミマ | 180円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
春雨スープたっぷりわかめ | ファミマ | 190円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
7プレミアム 冷たいスイートコーンスープ | セブン | 192円 | 108kcal | 0.56kcal/円 | 1.4g | 0.01g/円 | 6.9g | 10.9g | 9.3g | 1.6g | 0.9g | 全国 |
|
7プレミアム 冷たいじゃがいもスープ | セブン | 192円 | 84kcal | 0.44kcal/円 | 1.1g | 0.01g/円 | 5.3g | 8.6g | 7.2g | 1.4g | 1g | 全国 |
|
7プレミアム 冷たいかぼちゃスープ | セブン | 192円 | 105kcal | 0.55kcal/円 | 1g | 0.01g/円 | 6.6g | 11g | 9.9g | 1.1g | 0.8g | 全国 |
|
7プレミアム 冷たいコンソメスープ | セブン | 192円 | 62kcal | 0.32kcal/円 | 1g | 0.01g/円 | 1.6g | 11.2g | 10.6g | 0.6g | 1.5g | 全国 |
|
7プレミアム 冷たいにんじんスープ | セブン | 192円 | 64kcal | 0.33kcal/円 | 1.4g | 0.01g/円 | 2.1g | 13g | 6.6g | 6.4g | 0.9g | 全国 |
|
札幌けやき 濃厚味噌豆腐スープ | ファミマ | 193円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
冷たいとうもろこしのスープ | ファミマ | 198円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国(沖縄を除く) |
|
家系総本山 吉村家 野菜畑豚骨醤油スープ | ローソン | 200円 | 86kcal | 0.43kcal/円 | 2.8g | 0.01g/円 | 5.3g | 7.5g | 6.1g | 1.4g | 3.5g | - |
|
タンメントナリ監修 辛激ワンタンスープ | ローソン | 200円 | 116kcal | 0.58kcal/円 | 3.7g | 0.02g/円 | 5.6g | 13.4g | 11.9g | 1.5g | 2.6g | - |
表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。
20件 / 43件を表示