オマール海老のビスク
概要
-
商品情報
- コンビニ
- ローソン
- 商品カテゴリ
- スープ
- 税込価格
- 333円
- 発売日
- -
- 販売地域
- -
- アレルギー
- -
- 確認根拠
- ローソン公式サイトにて確認
栄養成分 1包装あたり
- カロリー
- 85kcal
- たんぱく質
- 3.1g
- 脂質
- 4.3g
- 炭水化物
- 8.8g
- 糖質
- 7.9g
- 食物繊維
- 0.9g
- 食塩相当量
- 2.2g
同じカテゴリの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 税込 価格 |
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水 化物 |
糖質 | 食物 繊維 |
食塩 相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ローソン | オマール海老のビスク 現在の商品 | 333円 | 85kcal | 3.1g | 4.3g | 8.8g | 7.9g | 0.9g | 2.2g |
|
ファミマ | 顆粒みそ汁 食べ応えある揚げなす | 105円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ファミマ | 顆粒みそ汁 甘みを生かした長ねぎ | 105円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ファミマ | 顆粒みそ汁 風味豊かなあおさ | 105円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ファミマ | 甘くてシャキシャキ 長ねぎ | 120円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ファミマ | 濃厚なめらかとうふとわかめ | 130円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ファミマ | 2種の海苔をブレンド海苔 | 130円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ファミマ | 【東海】赤だし長ねぎ | 130円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ファミマ | わかめスープ | 140円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ファミマ | とろっとジューシー揚げなす | 150円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ファミマ | ぷりっとつややかなめこ | 160円 | - | - | - | - | - | - | - |
同じコンビニの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 税込 価格 |
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水 化物 |
糖質 | 食物 繊維 |
食塩 相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ローソン | オマール海老のビスク 現在の商品 | 333円 | 85kcal | 3.1g | 4.3g | 8.8g | 7.9g | 0.9g | 2.2g |
|
ローソン | 揚げなすのおみそ汁 | 178円 | 62kcal | 3g | 3.9g | 4.3g | 3.3g | 1g | 2.2g |
|
ローソン | 豚汁 | 300円 | 113kcal | 4.8g | 5.8g | 11.7g | 8.7g | 3g | 2.1g |
|
ローソン | 完熟トマトのポタージュ | 333円 | 68kcal | 2.5g | 2.2g | 10.6g | 8.6g | 2g | 2.2g |
|
ローソン | 食物繊維が摂れる 鶏つくねの和風生姜スープ | 351円 | 74kcal | 6.5g | 1.2g | 10.9g | 7.9g | 3g | 3.1g |
|
ローソン | 食物繊維が摂れる 8種具材のポトフ | 397円 | 150kcal | 8.4g | 9.7g | 8.6g | 5.8g | 2.8g | 3.1g |
|
ローソン | おにぎり浅草宿六監修 こだわり味噌の豚汁 | 397円 | 111kcal | 10g | 6.4g | 4.8g | 1.8g | 3g | 3.1g |
|
ローソン | キムチチゲ | 462円 | 159kcal | 10.4g | 9.5g | 8.6g | 7.1g | 1.5g | 2.2g |
掲載情報は確認日時点のものです。価格・発売日・販売地域・栄養成分・アレルギー情報等は変更される場合があります。