キャラメルコーン ショコラ味
概要
-
商品情報
- コンビニ
- ローソン
- 商品カテゴリ
- 菓子
- 税込価格
- 108円
- 発売日
- -
- 販売地域
- -
- アレルギー
- -
- 確認根拠
- ローソン公式サイトにて確認
栄養成分 1包装あたり
- カロリー
- 337kcal
- たんぱく質
- 1.5g
- 脂質
- 20.2g
- 炭水化物
- 37.6g
- 糖質
- 37.3g
- 食物繊維
- 0.4g
- 食塩相当量
- 0.3g
価格・栄養の効率指標
2026/06/02 05:44時点
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| 3.12kcal/円 | |
| 0.32円/kcal | |
| 0.01g/円 | |
| 72.00円/g | |
| <0.01g/kcal | |
| 0.11g/kcal | |
| <0.01g/kcal | |
| <0.01g/kcal |
同じ種類との比較
対象:チョコ菓子2026/06/02 05:44時点
| 比較項目 | 数値 |
|---|---|
| -118円 | |
| +64kcal | |
| -2.6g | |
| +7.5g | |
| 5位 / 218件 | |
| 4位 / 110件 | |
| 68位 / 110件 | |
| 52位 / 103件 |
同じカテゴリの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 販売地域 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ローソン | キャラメルコーン ショコラ味 現在の商品 | 108円 | 337kcal | 3.12kcal/円 | 1.5g | 0.01g/円 | 20.2g | 37.6g | 37.3g | 0.4g | 0.3g | - |
|
セブン | エイワ ミッキー&ミニー いちごチョコマシュマロ | 16円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
セブン | バスコフーズ サルバナナチョコレート | 38円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 関東 |
|
セブン | バスコフーズ ティラノサウルス小石チョコレート | 38円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 近畿 |
|
セブン | 三立製菓 源氏パイ 2枚 | 42円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国(沖縄を除く) |
|
セブン | 上間菓子店 スッパイマン大粒 じゅーしーはちみつ梅 | 44円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国(沖縄を除く) |
|
セブン | チロル アールグレイ アフォガート | 49円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
セブン | セブンプレミアム おこめチップスのり味 | 108円 | 165kcal | 1.53kcal/円 | 1.2g | 0.01g/円 | 10.8g | 15.9g | 15.7g | 0.2g | 0.3g | 全国 |
|
セブン | セブンプレミアム おこめチップスえび味 | 108円 | 164kcal | 1.52kcal/円 | 1.9g | 0.02g/円 | 10.7g | 15.1g | 14.9g | 0.2g | 0.4g | 全国 |
|
セブン | チロル シャインマスカットタルト 袋 | 108円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
セブン | セブンプレミアム 裏グミまる シャインマスカット味 | 108円 | 101kcal | 0.94kcal/円 | 1.9g | 0.02g/円 | 0g | 23.3g | 23.2g | 0.1g | 0g | 東海、近畿、東京都、神奈川県、千葉県、鳥取県 |
同じコンビニの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 販売地域 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ローソン | キャラメルコーン ショコラ味 現在の商品 | 108円 | 337kcal | 3.12kcal/円 | 1.5g | 0.01g/円 | 20.2g | 37.6g | 37.3g | 0.4g | 0.3g | - |
|
ローソン | チロルチョコ ダロワイヨ あまおうニャカロン | 54円 | 59kcal | 1.09kcal/円 | 0.4g | 0.01g/円 | 4g | 5.5g | - | - | 0g | 全国 |
|
ローソン | 麦チョコ | 108円 | 158kcal | 1.46kcal/円 | 2.3g | 0.02g/円 | 8.7g | 18.3g | 16.9g | 1.4g | 0g | - |
|
ローソン | サクサククレープ チョコ味 | 108円 | 362kcal | 3.35kcal/円 | 4.7g | 0.04g/円 | 15g | 53.3g | 50.7g | 2.6g | 0.2g | - |
|
ローソン | チョコがけココアビスケット | 108円 | 154kcal | 1.43kcal/円 | 2.4g | 0.02g/円 | 8.1g | 18.5g | 17.1g | 1.4g | 0.3g | 全国 |
|
ローソン | ミニあみじゃが うましお味 | 108円 | 266kcal | 2.46kcal/円 | 1.6g | 0.01g/円 | 15.1g | 31.5g | 30.4g | 1.1g | 1g | 全国 |
|
ローソン | 国産さつま芋使用 さつま芋けんぴ | 108円 | 300kcal | 2.78kcal/円 | 0.9g | 0.01g/円 | 13.9g | 43.5g | 41.7g | 1.8g | 0.1g | 全国 |
|
ローソン | いかみりん 香ばし醤油味 | 108円 | 134kcal | 1.24kcal/円 | 0.9g | 0.01g/円 | 1.1g | 30.3g | 29.9g | 0.4g | 0.8g | - |
|
ローソン | サクサククレープ いちご味 | 118円 | 354kcal | 3.00kcal/円 | 3.6g | 0.03g/円 | 15.3g | 51.2g | 50.1g | 1.1g | 0g | - |
|
ローソン | チョコクリーム バー | 118円 | 83kcal | 0.70kcal/円 | 1.1g | 0.01g/円 | 4.5g | 9.8g | 9.2g | 0.6g | 0.1g | - |
|
ローソン | たまごのやさしい味わい 動物カステラ | 118円 | 257kcal | 2.18kcal/円 | 4g | 0.03g/円 | 7.5g | 43.4g | 43.3g | 0.1g | 0.2g | - |
掲載情報は確認日時点のものです。価格・発売日・販売地域・栄養成分・アレルギー情報等は変更される場合があります。