コンビニ商品比較

牛乳仕込みのふんわりホイップサンド

千葉県産牛乳で仕込んだパン生地にクリームをたっぷりサンドした菓子パンです。

セブンイレブン 牛乳仕込みのふんわりホイップサンド

商品情報

商品カテゴリ
サンドイッチ
税込価格
268円
発売日
2026/06/09
販売地域
千葉県
アレルギー
卵、乳、小麦

栄養成分 1包装あたり

カロリー
471kcal
たんぱく質
11.2g
脂質
20.3g
炭水化物
61.6g
糖質
60g
食物繊維
1.6g
食塩相当量
0.9g

同じカテゴリの商品比較

横にスクロールできます

商品画像 コンビニ 商品名
セブンイレブン 牛乳仕込みのふんわりホイップサンド セブン 牛乳仕込みのふんわりホイップサンド 現在の商品 268円 471kcal 11.2g 20.3g 61.6g 60g 1.6g 0.9g
ローソン ピザロール ハム&チーズ ローソン ピザロール ハム&チーズ 270円 192kcal 10.7g 5.9g 24.9g 23.1g 1.8g 1.8g
ローソン ピザロール マルゲリータ ローソン ピザロール マルゲリータ 270円 191kcal 10.3g 5.7g 25.7g 23.7g 2g 1.5g
ローソン バターソースとふわふわパンケーキ ローソン バターソースとふわふわパンケーキ 257円 227kcal 5g 11.5g 26.4g 25.1g 1.3g 0.5g
ローソン 三元豚の厚切りロースカツサンド(1個入り)(とんかつ まい泉監修ソース使用) ローソン 三元豚の厚切りロースカツサンド(1個入り)(とんかつ まい泉監修ソース使用) 279円 323kcal 12.1g 15.5g 34.6g 32.9g 1.7g 1.7g
ファミリーマート 【関東・東海・関西】ホットドッグ ファミマ 【関東・東海・関西】ホットドッグ 248円 252kcal 8.7g 13g 25.6g - - 1.3g
ファミリーマート 【四国】ホットサンド ホットドッグ ファミマ 【四国】ホットサンド ホットドッグ 248円 - - - - - - -
ローソン たまごサンド ローソン たまごサンド 297円 302kcal 9.3g 19g 24.1g 23g 1.1g 1.7g
ローソン ポテトサラダサンド ローソン ポテトサラダサンド 297円 244kcal 6.8g 11.4g 29.7g 27.6g 2.1g 1.6g
ローソン ピザロール ベーコン&明太マヨ ローソン ピザロール ベーコン&明太マヨ 297円 202kcal 9.2g 7.1g 25.9g 24.6g 1.3g 1.7g
ローソン ピザロール アップルカスタード ローソン ピザロール アップルカスタード 297円 195kcal 6.1g 5g 32g 30.6g 1.4g 1.1g

同じコンビニの商品比較

横にスクロールできます

商品画像 コンビニ 商品名
セブンイレブン 牛乳仕込みのふんわりホイップサンド セブン 牛乳仕込みのふんわりホイップサンド 現在の商品 268円 471kcal 11.2g 20.3g 61.6g 60g 1.6g 0.9g
セブンイレブン ブリトー ハム&チーズ セブン ブリトー ハム&チーズ 268円 280kcal 14.4g 10.9g 31.7g 30.6g 1.1g 1.3g
セブンイレブン ブリトーハム&チーズ セブン ブリトーハム&チーズ 268円 271kcal 15.7g 11.2g 27.3g 26.2g 1.1g 1.3g
セブンイレブン 冷たいまま食べる フレンチトースト セブン 冷たいまま食べる フレンチトースト 270円 371kcal 10.2g 17.6g 43.5g 42.4g 1.1g 1.1g
セブンイレブン たまご&ツナサンド セブン たまご&ツナサンド 270円 342kcal 10.5g 21.9g 26.5g 25g 1.5g 1.2g
セブンイレブン しっとり食感ミニロールハムたまご&コロッケ セブン しっとり食感ミニロールハムたまご&コロッケ 270円 314kcal 8.4g 14g 39.4g 37.7g 1.7g 1.6g
セブンイレブン 静岡限定 シーチキン&たまごサンド セブン 静岡限定 シーチキン&たまごサンド 270円 301kcal 10.8g 17.7g 25.3g 24g 1.3g 1.4g
セブンイレブン ミニロール(たまごサラダ&ハム) セブン ミニロール(たまごサラダ&ハム) 259円 301kcal 9.1g 16.4g 30.1g 28.4g 1.7g 1.2g
セブンイレブン トーストサンドハム&チーズ セブン トーストサンドハム&チーズ 257円 335kcal 17.3g 11.2g 42.1g 40.3g 1.8g 2.2g
セブンイレブン うんとおいしいナポリタンロール セブン うんとおいしいナポリタンロール 279円 327kcal 8.6g 12g 47.5g 45g 2.5g 1.9g
セブンイレブン ミニロールたまごサラダ&ハムチーズ セブン ミニロールたまごサラダ&ハムチーズ 279円 317kcal 8.9g 18.1g 30.3g 28.7g 1.6g 1.3g

コンビニ新商品ランキング

発売日が新しいコンビニ大手3社の商品をカテゴリ別でランキング。スイーツ、パン、おにぎり、サンドイッチなどの人気カテゴリをチェックしたい人におすすめ。

高たんぱく質ランキング

セブン、ファミマ、ローソン商品をたんぱく質のグラム毎にランキング。セブンの「たんぱく質が摂れる」シリーズとファミマ、ローソンの高たんぱく質商品を比較したい人におすすめ。

価格・栄養の効率指標

2026/06/23 02:21時点
指標 数値
1.76kcal/円
0.57円/kcal
0.04g/円
23.91円/g
0.02g/kcal
0.13g/kcal
<0.01g/kcal
<0.01g/kcal

同じカテゴリとの比較

対象:サンドイッチ
2026/06/23 11:26時点
比較項目 数値
-9円
+142kcal
-1g
+29.3g
19位 / 207件
5位 / 174件
37位 / 174件
134位 / 139件

掲載情報は確認日時点のものです。価格・発売日・販売地域・栄養成分・アレルギー情報等は変更される場合があります。