商品情報
- コンビニ
- セブンイレブン
- 商品カテゴリ
- おにぎり
- 税込価格
- 322円
- 発売日
- 2026/06/30
- 販売地域
- 北海道
- アレルギー
- 卵、小麦
- 確認根拠
- セブンイレブン公式サイトにて確認
栄養成分 1包装あたり
- カロリー
- 218kcal
- たんぱく質
- 4.4g
- 脂質
- 5.2g
- 炭水化物
- 39.1g
- 糖質
- 37.6g
- 食物繊維
- 1.5g
- 食塩相当量
- 2.6g
同じカテゴリの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 販売地域 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
セブン | 北海道産ゆめぴりかおむすび 厚切牛たん 現在の商品 | 322円 | 218kcal | 0.68kcal/円 | 4.4g | 0.01g/円 | 5.2g | 39.1g | 37.6g | 1.5g | 2.6g | 北海道 |
|
ローソン | プレミアムおにぎり 黒毛和牛カルビ焼肉(コチュジャン仕立て) | 322円 | 242kcal | 0.75kcal/円 | 5.6g | 0.02g/円 | 4.8g | 45.3g | 42.9g | 2.4g | 1.5g | 全国 |
|
ローソン | プレミアムおにぎり いくら醤油漬 | 322円 | 193kcal | 0.60kcal/円 | 5g | 0.02g/円 | 1.7g | 40.2g | 38.8g | 1.7g | 1.4g | - |
|
ファミマ | 大きなおむすび 昆布とツナマヨネーズ | 320円 | 356kcal | 1.11kcal/円 | 6.1g | 0.02g/円 | 7.7g | 66g | - | - | 1.4g | 全国(沖縄を除く) |
|
ローソン | ソーセージマヨ | 319円 | 344kcal | 1.08kcal/円 | 9.2g | 0.03g/円 | 14.9g | 44.6g | 42.1g | 2.5g | 2.6g | - |
|
ローソン | 大きなおにぎり 鮭 | 308円 | 283kcal | 0.92kcal/円 | 7.7g | 0.03g/円 | 2.5g | 58.6g | 56.4g | 2.2g | 2g | - |
|
ローソン | 具!おにぎり ポーク玉子(シーチキン®マヨネーズ) | 343円 | 356kcal | 1.04kcal/円 | 12.4g | 0.04g/円 | 15.2g | 43.3g | 41.6g | 1.7g | 2.5g | - |
|
ローソン | 盛りすぎ!具!おにぎり ポーク玉子(シーチキン®マヨネーズ) | 343円 | 456kcal | 1.33kcal/円 | 15.6g | 0.05g/円 | 22g | 50g | 47.8g | 2.2g | 3.8g | 全国(沖縄を除く) |
|
ローソン | こんがり焼おにぎり | 300円 | 178kcal | 0.59kcal/円 | 3.9g | 0.01g/円 | 0.8g | 39g | 38.6g | 0.4g | 1.3g | - |
|
ファミマ | 大きなおむすび 生たらこと明太子マヨネーズ | 345円 | 313kcal | 0.91kcal/円 | 6.3g | 0.02g/円 | 4.7g | 62.1g | - | - | 1.3g | 全国(沖縄を除く) |
|
ファミマ | 鮭づくしおむすび | 298円 | 212kcal | 0.71kcal/円 | 6.6g | 0.02g/円 | 3.6g | 38.7g | - | - | 1.1g | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄 |
同じコンビニの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 販売地域 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
セブン | 北海道産ゆめぴりかおむすび 厚切牛たん 現在の商品 | 322円 | 218kcal | 0.68kcal/円 | 4.4g | 0.01g/円 | 5.2g | 39.1g | 37.6g | 1.5g | 2.6g | 北海道 |
|
セブン | 山形県産つや姫おむすびしまね和牛の炭火焼き | 322円 | 256kcal | 0.80kcal/円 | 4.4g | 0.01g/円 | 9.4g | 39.2g | 37.6g | 1.6g | 1.5g | 中国、四国 |
|
セブン | 旨さ相盛おむすび 紅しゃけと明太子 | 322円 | 262kcal | 0.81kcal/円 | 7.8g | 0.02g/円 | 2g | 54.5g | 51.8g | 2.7g | 1.9g | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄 |
|
セブン | 旨さ相盛おむすび 卵黄と釜揚げしらす | 322円 | 270kcal | 0.84kcal/円 | 7.3g | 0.02g/円 | 3.2g | 54.4g | 51.7g | 2.7g | 1.4g | 関東、近畿、四国、山梨県、広島県、長野県、鳥取県、島根県、岡山県 |
|
セブン | ライスバーガー 炭火焼牛カルビ | 322円 | 326kcal | 1.01kcal/円 | 9.1g | 0.03g/円 | 11.8g | 46.9g | 44.9g | 2g | 3.1g | 沖縄 |
|
セブン | 元祖金沢カレー カツカレーチーズソース入り | 322円 | 453kcal | 1.41kcal/円 | 11.7g | 0.04g/円 | 16.4g | 66.2g | 63.1g | 3.1g | 2.8g | 北陸、新潟県 |
|
セブン | 直巻しょうゆおむすび すじこ(醤油麹仕立て) | 324円 | 177kcal | 0.55kcal/円 | 4.4g | 0.01g/円 | 1.3g | 37.8g | 35.9g | 1.9g | 2.3g | 北海道 |
|
セブン | どでか2段おむすび 鮭&ツナマヨネーズ | 335円 | 405kcal | 1.21kcal/円 | 9.1g | 0.03g/円 | 10.4g | 70.1g | 67.3g | 2.8g | 3.1g | 長野県 |
|
セブン | 北海道産ゆめぴりかおむすび サーモンバター醤油 | 308円 | 195kcal | 0.63kcal/円 | 4.4g | 0.01g/円 | 2.9g | 37.9g | 37.6g | 0.3g | 0.9g | 北海道 |
|
セブン | 北海道産ゆめぴりかおむすび サーモンハラミ | 308円 | 194kcal | 0.63kcal/円 | 5.1g | 0.02g/円 | 2.9g | 37g | 36.5g | 0.5g | 0.8g | 沖縄 |
|
セブン | ポーク玉子おむすび | 340円 | 400kcal | 1.18kcal/円 | 10.9g | 0.03g/円 | 17.8g | 50.2g | 47.8g | 2.4g | 1.5g | 沖縄 |
コンビニ新商品ランキング
発売日が新しいコンビニ大手3社の商品をカテゴリ別でランキング。スイーツ、パン、おにぎり、サンドイッチなどの人気カテゴリをチェックしたい人におすすめ。
高たんぱく質ランキング
セブン、ファミマ、ローソン商品をたんぱく質のグラム毎にランキング。セブンの「たんぱく質が摂れる」シリーズとファミマ、ローソンの高たんぱく質商品を比較したい人におすすめ。
価格・栄養の効率指標
2026/06/23 02:21時点
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| 0.68kcal/円 | |
| 1.48円/kcal | |
| 0.01g/円 | |
| 73.15円/g | |
| 0.02g/kcal | |
| 0.17g/kcal | |
| 0.01g/kcal | |
| 0.01g/kcal |
同じカテゴリとの比較
対象:おにぎり2026/06/23 11:26時点
| 比較項目 | 数値 |
|---|---|
| +81円 | |
| -19kcal | |
| -1.3g | |
| -4.6g | |
| 293位 / 349件 | |
| 283位 / 293件 | |
| 289位 / 293件 | |
| 74位 / 252件 |
掲載情報は確認日時点のものです。価格・発売日・販売地域・栄養成分・アレルギー情報等は変更される場合があります。
















