ぷちもち食感!もち麦おむすび 梅わかめ
概要
プチプチした食感のもち麦と、三陸産わかめ,梅を混ぜ込んだおむすびです。
商品情報
- コンビニ
- セブンイレブン
- 商品カテゴリ
- おにぎり
- 税込価格
- 160円
- 発売日
- -
- 販売地域
- 近畿
- アレルギー
- 小麦
- 確認根拠
- セブンイレブン公式サイトにて確認
栄養成分 1包装あたり
- カロリー
- 143kcal
- たんぱく質
- 3.4g
- 脂質
- 0.8g
- 炭水化物
- 32g
- 糖質
- 29.2g
- 食物繊維
- 2.8g
- 食塩相当量
- 1.2g
同じカテゴリの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 税込 価格 |
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水 化物 |
糖質 | 食物 繊維 |
食塩 相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
セブン | ぷちもち食感!もち麦おむすび 梅わかめ 現在の商品 | 160円 | 143kcal | 3.4g | 0.8g | 32g | 29.2g | 2.8g | 1.2g |
|
ローソン | 塩にぎり | 149円 | 173kcal | 2.9g | 0.9g | 38.7g | 37.8g | 0.9g | 0.7g |
|
ローソン | ひじきごはんおにぎり(国産もち麦入り) | 149円 | 167kcal | 3.8g | 2.4g | 34g | 31g | 3g | 1.1g |
|
ローソン | だしおにぎり 梅しそ大根おかか | 149円 | 184kcal | 3.4g | 0.7g | 41.4g | 40.8g | 0.6g | 1.1g |
|
ファミマ | 塩おむすび | 150円 | 186kcal | 2.6g | 1.1g | 41.7g | - | - | 1g |
|
ローソン | 塩おにぎり | 150円 | 184kcal | 3.1g | 0.4g | 42.4g | 41.6g | 0.8g | 1.1g |
|
ファミマ | 鮭だしごはん 鮭マヨネーズおむすび | 158円 | 194kcal | 3.2g | 3.6g | 37.6g | - | - | 0.9g |
|
ファミマ | 五穀米おむすび | 158円 | 188kcal | 3.1g | 1.2g | 41.9g | - | - | 0.9g |
|
ファミマ | シーチキン®炊き込みごはんおむすび | 158円 | 215kcal | 3.6g | 5.4g | 38.1g | - | - | 1.3g |
|
ファミマ | 【東海】ゆかり®ごはんおむすび | 165円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ファミマ | もち麦 新生姜こんぶ | 165円 | 177kcal | 3.4g | 1.5g | 38.7g | - | - | 1.6g |
同じコンビニの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 税込 価格 |
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水 化物 |
糖質 | 食物 繊維 |
食塩 相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
セブン | ぷちもち食感!もち麦おむすび 梅わかめ 現在の商品 | 160円 | 143kcal | 3.4g | 0.8g | 32g | 29.2g | 2.8g | 1.2g |
|
セブン | じゅーしーおむすび | 146円 | 175kcal | 3.6g | 1.8g | 37g | 35g | 2g | 1.7g |
|
セブン | 塩むすび | 157円 | 173kcal | 2.6g | 0.9g | 39.5g | 37.9g | 1.6g | 1.4g |
|
セブン | 東北限定 三陸産わかめのおむすび | 157円 | 173kcal | 3g | 1.3g | 38.2g | 36.3g | 1.9g | 1.1g |
|
セブン | ぷちもち食感!もち麦おむすび ほうれん草コーンバター | 160円 | 158kcal | 5.5g | 1.8g | 31.4g | 28.4g | 3g | 1.6g |
|
セブン | 香ばし炒め玉子チャーハンおむすび | 160円 | 203kcal | 4.8g | 4.6g | 36.2g | 34.8g | 1.4g | 2.6g |
|
セブン | スパイスキーマカレーおむすび | 160円 | 246kcal | 5.5g | 2.2g | 52.2g | 49.7g | 2.5g | 2.8g |
|
セブン | 香ばし炒め 玉子チャーハンおむすび | 160円 | 203kcal | 4.8g | 4.6g | 36.2g | 34.8g | 1.4g | 2.6g |
|
セブン | 舞茸ご飯おむすび | 160円 | 218kcal | 3.2g | 2.3g | 48g | 44.1g | 3.9g | 1.8g |
|
セブン | ぷちもち食感!もち麦おむすび 梅ひじき | 160円 | 160kcal | 4.5g | 1.6g | 33.4g | 30.2g | 3.2g | 2.2g |
|
セブン | ぷちもち食感!もち麦おむすび 秋しゃけ大葉 | 160円 | 174kcal | 5.5g | 2.8g | 33.1g | 30.1g | 3g | 1.6g |
掲載情報は確認日時点のものです。価格・発売日・販売地域・栄養成分・アレルギー情報等は変更される場合があります。