おでん 絶品!牛すじハラミ串
かつおと昆布のうま味を加えて味付けした、味しみよくコクのある牛すじと、食べ応えのあるハラミ肉が両方楽しめるおでん串です。
商品情報
- コンビニ
- セブンイレブン
- 商品カテゴリ
- おでん
- 税込価格
- 300円
- 発売日
- -
- 販売地域
- 全国(沖縄を除く)
- アレルギー
- 卵、小麦 特定原材料に準ずる20品目: 牛肉、大豆
- 確認根拠
- セブンイレブン公式サイトにて確認
栄養成分 1包装あたり
- カロリー
- 66kcal
- たんぱく質
- 7.4g
- 脂質
- 4g
- 炭水化物
- 0.3g
- 糖質
- 0g
- 食物繊維
- 0.3g
- 食塩相当量
- 0.3g
同じカテゴリの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 販売地域 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
セブン | おでん 絶品!牛すじハラミ串 現在の商品 | 300円 | 66kcal | 0.22kcal/円 | 7.4g | 0.02g/円 | 4g | 0.3g | 0g | 0.3g | 0.3g | 全国(沖縄を除く) |
|
ローソン | おでん | 322円 | 161kcal | 0.50kcal/円 | 12.7g | 0.04g/円 | 5g | 18g | 14.7g | 3.3g | 6g | - |
|
ファミマ | 和風だし香るおでん | 328円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国(沖縄を除く) |
|
セブン | 7プレミアム おでん | 322円 | 170kcal | 0.53kcal/円 | 12.6g | 0.04g/円 | 6.1g | 17.3g | 15g | 2.3g | 5.2g | 全国 |
|
セブン | おでん 豚なんこつ | 270円 | 94kcal | 0.35kcal/円 | 5.8g | 0.02g/円 | 7.6g | 0.7g | 0.4g | 0.3g | 0.3g | 熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 |
|
セブン | 7プレミアム おでん(カップ) | 400円 | 136kcal | 0.34kcal/円 | 12.6g | 0.03g/円 | 7g | 6.6g | 4.7g | 1.9g | 2.2g | 全国 |
|
セブン | おでん 牛すじ天串 | 195円 | 80kcal | 0.41kcal/円 | 5.6g | 0.03g/円 | 4.7g | 4g | 3.8g | 0.2g | 1g | 近畿、中国、四国、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 |
|
セブン | おでん もっちりたこ天串 | 195円 | 88kcal | 0.45kcal/円 | 4.4g | 0.02g/円 | 3.1g | 10.8g | 10.6g | 0.2g | 0.9g | 千葉県、東京都、神奈川県、埼玉県 |
|
セブン | おでん お餅の巾着 | 195円 | 96kcal | 0.49kcal/円 | 4.9g | 0.03g/円 | 3.1g | 12.4g | 12g | 0.4g | 0g | 全国(沖縄を除く) |
|
セブン | おでん 牛すじ串 | 195円 | 26kcal | 0.13kcal/円 | 3.8g | 0.02g/円 | 1.1g | 0.3g | 0.2g | 0.1g | 0.3g | 中国、四国、九州 |
|
セブン | おでん なんこつ入り鶏つくね串 | 180円 | 66kcal | 0.37kcal/円 | 7g | 0.04g/円 | 4g | 0.7g | 0.5g | 0.2g | 0.8g | 全国(沖縄を除く) |
同じコンビニの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 販売地域 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
セブン | おでん 絶品!牛すじハラミ串 現在の商品 | 300円 | 66kcal | 0.22kcal/円 | 7.4g | 0.02g/円 | 4g | 0.3g | 0g | 0.3g | 0.3g | 全国(沖縄を除く) |
|
セブン | 7プレミアム おでん | 322円 | 170kcal | 0.53kcal/円 | 12.6g | 0.04g/円 | 6.1g | 17.3g | 15g | 2.3g | 5.2g | 全国 |
|
セブン | おでん 豚なんこつ | 270円 | 94kcal | 0.35kcal/円 | 5.8g | 0.02g/円 | 7.6g | 0.7g | 0.4g | 0.3g | 0.3g | 熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 |
|
セブン | 7プレミアム おでん(カップ) | 400円 | 136kcal | 0.34kcal/円 | 12.6g | 0.03g/円 | 7g | 6.6g | 4.7g | 1.9g | 2.2g | 全国 |
|
セブン | おでん 牛すじ天串 | 195円 | 80kcal | 0.41kcal/円 | 5.6g | 0.03g/円 | 4.7g | 4g | 3.8g | 0.2g | 1g | 近畿、中国、四国、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 |
|
セブン | おでん もっちりたこ天串 | 195円 | 88kcal | 0.45kcal/円 | 4.4g | 0.02g/円 | 3.1g | 10.8g | 10.6g | 0.2g | 0.9g | 千葉県、東京都、神奈川県、埼玉県 |
|
セブン | おでん お餅の巾着 | 195円 | 96kcal | 0.49kcal/円 | 4.9g | 0.03g/円 | 3.1g | 12.4g | 12g | 0.4g | 0g | 全国(沖縄を除く) |
|
セブン | おでん 牛すじ串 | 195円 | 26kcal | 0.13kcal/円 | 3.8g | 0.02g/円 | 1.1g | 0.3g | 0.2g | 0.1g | 0.3g | 中国、四国、九州 |
|
セブン | おでん なんこつ入り鶏つくね串 | 180円 | 66kcal | 0.37kcal/円 | 7g | 0.04g/円 | 4g | 0.7g | 0.5g | 0.2g | 0.8g | 全国(沖縄を除く) |
|
セブン | おでん 牛もつ串 | 180円 | 64kcal | 0.35kcal/円 | 4.1g | 0.02g/円 | 5.1g | 0.5g | 0.5g | 0g | 0.2g | 全国(沖縄を除く) |
|
セブン | おでん 味しみたまご | 150円 | 77kcal | 0.51kcal/円 | 6.7g | 0.04g/円 | 4.9g | 1.4g | 1.3g | 0.1g | 0.6g | 全国(沖縄を除く) |
コンビニ新商品ランキング
発売日が新しいコンビニ大手3社の商品をカテゴリ別でランキング。スイーツ、パン、おにぎり、サンドイッチなどの人気カテゴリをチェックしたい人におすすめ。
高たんぱく質ランキング
セブン、ファミマ、ローソン商品をたんぱく質のグラム毎にランキング。セブンの「たんぱく質が摂れる」シリーズとファミマ、ローソンの高たんぱく質商品を比較したい人におすすめ。
価格・栄養の効率指標
2026/06/23 02:21時点
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| 0.22kcal/円 | |
| 4.55円/kcal | |
| 0.02g/円 | |
| 40.57円/g | |
| 0.11g/kcal | |
| 0.00g/kcal | |
| <0.01g/kcal | |
| <0.01g/kcal |
同じ種類との比較
対象:おでん2026/06/23 02:21時点
| 比較項目 | 数値 |
|---|---|
| +102円 | |
| -5kcal | |
| +2g | |
| -5.1g | |
| 27位 / 32件 | |
| 24位 / 31件 | |
| 18位 / 31件 | |
| 1位 / 31件 |
掲載情報は確認日時点のものです。価格・発売日・販売地域・栄養成分・アレルギー情報等は変更される場合があります。
















