おでん 豚なんこつ
九州や沖縄で馴染みのある食材を使用したおでん具材です。豚肉のうま味となんこつのコリコリとした歯ごたえが楽しめます。
商品情報
- コンビニ
- セブンイレブン
- 商品カテゴリ
- おでん
- 税込価格
- 270円
- 発売予定(発売前)
- 2026/10/27
- 販売地域
- 宮崎県、鹿児島県
- アレルギー
- 卵、小麦大豆、豚肉
- 確認根拠
- セブンイレブン公式サイトにて確認
栄養成分 1包装あたり
- カロリー
- 94kcal
- たんぱく質
- 5.8g
- 脂質
- 7.6g
- 炭水化物
- 0.7g
- 糖質
- 0.4g
- 食物繊維
- 0.3g
- 食塩相当量
- 0.3g
同じカテゴリの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 販売地域 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
セブン | おでん 豚なんこつ 現在の商品 | 270円 | 94kcal | 0.35kcal/円 | 5.8g | 0.02g/円 | 7.6g | 0.7g | 0.4g | 0.3g | 0.3g | 宮崎県、鹿児島県 |
|
ローソン | おでん | 322円 | 161kcal | 0.50kcal/円 | 12.7g | 0.04g/円 | 5g | 18g | 14.7g | 3.3g | 6g | - |
|
ファミマ | 和風だし香るおでん | 328円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国(沖縄を除く) |
|
ローソン | 沖縄風ソーキ | 270円 | 349kcal | 1.29kcal/円 | 20.4g | 0.08g/円 | 29.3g | 1.3g | 0.6g | 0.7g | 1g | - |
|
ローソン | 沖縄風テビチ | 289円 | 208kcal | 0.72kcal/円 | 18.6g | 0.06g/円 | 14.1g | 1.8g | 1.5g | 0.3g | 1g | - |
|
ローソン | 牛すじ | 198円 | 186kcal | 0.94kcal/円 | 18.5g | 0.09g/円 | 10.6g | 4.2g | 4g | 0.2g | 1.6g | 全国 |
|
ローソン | つゆしみたまご | 160円 | 150kcal | 0.94kcal/円 | 12.2g | 0.08g/円 | 11.1g | 0.6g | 0.2g | 0.4g | 1g | 全国 |
|
ローソン | つゆしみ大根 | 160円 | 11kcal | 0.07kcal/円 | 0.4g | <0.01g/円 | 0g | 2.7g | 1.8g | 0.9g | 0.7g | 全国 |
|
ローソン | 沖縄厚揚 | 150円 | 152kcal | 1.01kcal/円 | 13.2g | 0.09g/円 | 10.2g | 2.7g | 1.1g | 1.6g | 0.5g | - |
|
ローソン | ウィンナー巻 | 150円 | 226kcal | 1.51kcal/円 | 9.9g | 0.07g/円 | 15.5g | 11.6g | - | - | 2.2g | 全国 |
|
ローソン | こんにゃく | 140円 | 7kcal | 0.05kcal/円 | 0g | 0.00g/円 | 0g | 3.5g | - | - | 0g | 全国 |
同じコンビニの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 販売地域 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
セブン | おでん 豚なんこつ 現在の商品 | 270円 | 94kcal | 0.35kcal/円 | 5.8g | 0.02g/円 | 7.6g | 0.7g | 0.4g | 0.3g | 0.3g | 宮崎県、鹿児島県 |
|
セブン | おでん 絶品!牛すじハラミ串 | 300円 | 66kcal | 0.22kcal/円 | 7.4g | 0.02g/円 | 4g | 0.3g | 0g | 0.3g | 0.3g | 全国(沖縄を除く) |
|
セブン | 7プレミアム おでん | 322円 | 170kcal | 0.53kcal/円 | 12.6g | 0.04g/円 | 6.1g | 17.3g | 15g | 2.3g | 5.2g | 全国 |
|
セブン | おでん お餅の巾着 | 211円 | 96kcal | 0.46kcal/円 | 4.9g | 0.02g/円 | 3.1g | 12.4g | 12g | 0.4g | 0g | 関東、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄、山梨県 |
|
セブン | おでん 牛すじ串 | 211円 | 31kcal | 0.15kcal/円 | 4.5g | 0.02g/円 | 1.3g | 0.5g | 0.3g | 0.2g | 0.3g | 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿 |
|
セブン | おでん 牛すじ串 | 211円 | 20kcal | 0.09kcal/円 | 3g | 0.01g/円 | 0.8g | 0.2g | 0.2g | 0g | 0.3g | 中国、四国、九州、沖縄 |
|
セブン | おでん もっちりたこ天串 | 195円 | 88kcal | 0.45kcal/円 | 4.4g | 0.02g/円 | 3.1g | 10.8g | 10.6g | 0.2g | 0.9g | 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 |
|
セブン | おでん 牛すじ天串 | 195円 | 80kcal | 0.41kcal/円 | 5.6g | 0.03g/円 | 4.7g | 4g | 3.8g | 0.2g | 1g | 近畿、中国、四国、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 |
|
セブン | おでん なんこつ入り鶏つくね串 | 195円 | 66kcal | 0.34kcal/円 | 7g | 0.04g/円 | 4g | 0.7g | 0.5g | 0.2g | 0.8g | 全国 |
|
セブン | おでん 牛もつ串 | 180円 | 64kcal | 0.35kcal/円 | 4.1g | 0.02g/円 | 5.1g | 0.5g | 0.5g | 0g | 0.2g | 全国(沖縄を除く) |
|
セブン | おでん ウインナー巻 | 165円 | 84kcal | 0.51kcal/円 | 4.4g | 0.03g/円 | 5.3g | 4.7g | 4.6g | 0.1g | 1g | 全国 |
コンビニ新商品ランキング
発売日が新しいコンビニ大手3社の商品をカテゴリ別でランキング。スイーツ、パン、おにぎり、サンドイッチなどの人気カテゴリをチェックしたい人におすすめ。
高たんぱく質ランキング
セブン、ファミマ、ローソン商品をたんぱく質のグラム毎にランキング。セブンの「たんぱく質が摂れる」シリーズとファミマ、ローソンの高たんぱく質商品を比較したい人におすすめ。
価格・栄養の効率指標
2026/10/20 10:40時点
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| 0.35kcal/円 | |
| 2.87円/kcal | |
| 0.02g/円 | |
| 46.55円/g | |
| 0.06g/kcal | |
| <0.01g/kcal | |
| <0.01g/kcal | |
| <0.01g/kcal |
同じ種類との比較
対象:おでん2026/10/20 10:40時点
| 比較項目 | 数値 |
|---|---|
| +86円 | |
| +33kcal | |
| +1.1g | |
| -3.9g | |
| 38位 / 44件 | |
| 21位 / 43件 | |
| 28位 / 43件 | |
| 2位 / 43件 |
公式サイトの地域・補足情報
掲載商品は、店舗により取り扱いがない場合や販売地域内でも未発売の場合がございます。 また、予想を大きく上回る売れ行きで原材料供給が追い付かない場合は、掲載中の商品であっても 販売を終了している場合がございます。商品のお取り扱いについては、店舗にお問合せください。
公式情報の確認日:
掲載情報は確認日時点のものです。価格・発売日・販売地域・栄養成分・アレルギー情報等は変更される場合があります。
















