1/2日分の野菜 トマトソースグラタン
概要
複数の野菜をじっくり煮込んだ野菜の旨みが感じられるトマトソースに、キャベツ、人参、玉ねぎ、コーンを盛付けたグラタン。
商品情報
- コンビニ
- セブンイレブン
- 商品カテゴリ
- グラタン
- 税込価格
- 497円
- 発売日
- 2026/05/27
- 販売地域
- 全国(沖縄を除く)
- アレルギー
- 卵、乳、小麦
- 確認根拠
- セブンイレブン公式サイトにて確認
栄養成分 1包装あたり
- カロリー
- 275kcal
- たんぱく質
- 12g
- 脂質
- 8.1g
- 炭水化物
- 41g
- 糖質
- 35.9g
- 食物繊維
- 5.1g
- 食塩相当量
- 2.9g
同じカテゴリの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 税込 価格 |
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水 化物 |
糖質 | 食物 繊維 |
食塩 相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
セブン | 1/2日分の野菜 トマトソースグラタン 現在の商品 | 497円 | 275kcal | 12g | 8.1g | 41g | 35.9g | 5.1g | 2.9g |
|
ファミマ | 3種チーズのグラタン | 378円 | 330kcal | 12.9g | 12.9g | 41.8g | - | - | 2.4g |
|
ファミマ | 【「ハインツ」コラボキャンペーン!】チキンとマカロニのクリームグラタン | 498円 | 313kcal | 19.6g | 10.9g | 35.5g | - | - | 2.7g |
|
ファミマ | バターの風味広がる海老グラタン | 498円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ファミマ | バジルソースのポテトグラタン | 498円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ローソン | 4種のチーズ使用 海老グラタン | 505円 | 313kcal | 16.5g | 10.8g | 38.9g | 36.2g | 2.7g | 2.8g |
|
ローソン | 博多明太子使用 明太もちチーズグラタン | 505円 | 325kcal | 14.3g | 10.4g | 44.8g | 42.6g | 2.2g | 2.9g |
|
ファミマ | 濃厚チーズソースのマッケンチーズグラタン | 538円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ローソン | 北海道生乳使用ゴーダチーズ海老ドリア | 538円 | 373kcal | 12.7g | 10.5g | 57.2g | 55.6g | 1.6g | 2.8g |
同じコンビニの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 税込 価格 |
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水 化物 |
糖質 | 食物 繊維 |
食塩 相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
セブン | 1/2日分の野菜 トマトソースグラタン 現在の商品 | 497円 | 275kcal | 12g | 8.1g | 41g | 35.9g | 5.1g | 2.9g |
|
セブン | あつあつオーブン焼き もち明太子チーズもんじゃ | 300円 | 148kcal | 5.5g | 7.2g | 15.9g | 14.9g | 1g | 2g |
|
セブン | あつあつオーブン焼き北海道産じゃがいも | 300円 | 180kcal | 6.2g | 7.3g | 23.3g | 21.4g | 1.9g | 1.4g |
|
セブン | あつあつオーブン焼き じゃがいもマヨ | 300円 | 180kcal | 6.2g | 7.3g | 23.3g | 21.4g | 1.9g | 1.4g |
|
セブン | 7プレミアム 2種のマカロニグラタン | 322円 | 295kcal | 12.6g | 13.4g | 32.8g | 29.4g | 3.4g | 1.4g |
|
セブン | あつあつオーブン焼き国産ブロッコリー | 322円 | 102kcal | 5.3g | 6.4g | 7.7g | 4.1g | 3.6g | 1.1g |
|
セブン | 4種のチーズとろけるマカロニグラタン | 356円 | 376kcal | 18.3g | 13.8g | 46.1g | 43g | 3.1g | 2.8g |
|
セブン | 5種のチーズとろけるマカロニグラタン | 356円 | 367kcal | 16.9g | 15.5g | 41.1g | 38.6g | 2.5g | 2.5g |
|
セブン | 4種のチーズとろけるマカロニグラタン | 356円 | 376kcal | 18.3g | 13.8g | 46.1g | 43g | 3.1g | 2.8g |
|
セブン | 3種のチーズとたっぷりソースのミートドリア | 400円 | 463kcal | 14.1g | 13.1g | 73.6g | 70.8g | 2.8g | 3.8g |
|
セブン | 3種のチーズとたっぷりソースのミートドリア | 400円 | 463kcal | 14.1g | 13.1g | 73.6g | 70.8g | 2.8g | 3.8g |
掲載情報は確認日時点のものです。価格・発売日・販売地域・栄養成分・アレルギー情報等は変更される場合があります。