MORIYAMA A2北海道のおいしい牛乳
概要
-
商品情報
- コンビニ
- セブンイレブン
- 商品カテゴリ
- 乳製品
- 税込価格
- 203円
- 発売日
- 2026/06/09
- 販売地域
- 東京都
- アレルギー
- 乳
- 確認根拠
- セブンイレブン公式サイトにて確認
栄養成分 1包装あたり
- カロリー
- -
- たんぱく質
- -
- 脂質
- -
- 炭水化物
- -
- 糖質
- -
- 食物繊維
- -
- 食塩相当量
- -
同じカテゴリの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 販売地域 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
セブン | MORIYAMA A2北海道のおいしい牛乳 現在の商品 | 203円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 東京都 |
|
ローソン | ホットミルク | 130円 | 122kcal | 0.94kcal/円 | 6.6g | 0.05g/円 | 7.6g | 9.6g | 9.6g | 0g | 0.2g | - |
|
ローソン | なめらかチータラ® カマンベール | 146円 | 97kcal | 0.66kcal/円 | 4.1g | 0.03g/円 | 6.3g | 5.9g | 5.9g | 0g | 0.7g | - |
|
ファミマ | なめらか食感チータラ®ブラックペッパー | 149円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国(沖縄を除く) |
|
ファミマ | なめらか食感チータラ®カマンベール | 149円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国(沖縄を除く) |
|
ローソン | のむヨーグルト 生乳たっぷり | 158円 | 154kcal | 0.97kcal/円 | 5.9g | 0.04g/円 | 4.7g | 24.8g | 19g | 5.8g | 0.2g | - |
|
ファミマ | Family’s BOSS ラテ 450ml | 160円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北海道、東北、関東、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄 |
|
ローソン | のむヨーグルト ブルーベリー | 165円 | 125kcal | 0.76kcal/円 | 6.3g | 0.04g/円 | 0.2g | 24.7g | 24.3g | 0.4g | 0.2g | - |
|
ローソン | のむヨーグルト いちご | 165円 | 130kcal | 0.79kcal/円 | 5.7g | 0.03g/円 | 0.6g | 25.6g | 25.2g | 0.4g | 0.2g | - |
|
ローソン | のむヨーグルト アロエ | 165円 | 128kcal | 0.78kcal/円 | 5.6g | 0.03g/円 | 0.2g | 26.2g | 25.8g | 0.4g | 0.2g | - |
|
ローソン | ベビーチーズ | 173円 | 45kcal | 0.26kcal/円 | 2.6g | 0.02g/円 | 3.7g | 0.2g | 0.2g | 0g | 0.4g | - |
同じコンビニの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 販売地域 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
セブン | MORIYAMA A2北海道のおいしい牛乳 現在の商品 | 203円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 東京都 |
|
セブン | 酪王レモンホワイト 300ml | 171円 | 165kcal | 0.97kcal/円 | 3.3g | 0.02g/円 | 1.6g | 34.3g | 34.3g | 0g | 0.2g | 福島県 |
|
セブン | 7プレミアム スライスチーズ7枚入 | 246円 | 50kcal | 0.20kcal/円 | 3.6g | 0.01g/円 | 3.9g | 0.3g | 0.2g | 0.1g | 0.4g | 全国 |
|
セブン | 7プレミアムとろけるスライス7枚入 | 246円 | 51kcal | 0.21kcal/円 | 3.7g | 0.02g/円 | 3.9g | 0.3g | 0.2g | 0.1g | 0.2g | 全国 |
|
セブン | 7プレミアム まろやか6Pチーズ | 268円 | 51kcal | 0.19kcal/円 | 3.5g | 0.01g/円 | 4g | 0.4g | 0.3g | 0.1g | 0.4g | 全国 |
|
セブン | 7プレミアム パルメザンチーズ 40G | 365円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国(沖縄を除く) |
掲載情報は確認日時点のものです。価格・発売日・販売地域・栄養成分・アレルギー情報等は変更される場合があります。