のむヨーグルト Mottainaiバナナ
概要
-
商品情報
- コンビニ
- ローソン
- 商品カテゴリ
- 乳製品
- 税込価格
- 188円
- 発売日
- -
- 販売地域
- -
- アレルギー
- -
- 確認根拠
- ローソン公式サイトにて確認
栄養成分 1包装あたり
- カロリー
- 123kcal
- たんぱく質
- 5.8g
- 脂質
- 0.2g
- 炭水化物
- 24.7g
- 糖質
- 24.2g
- 食物繊維
- 0.4g
- 食塩相当量
- 0.2g
同じカテゴリの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 税込 価格 |
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水 化物 |
糖質 | 食物 繊維 |
食塩 相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ローソン | のむヨーグルト Mottainaiバナナ 現在の商品 | 188円 | 123kcal | 5.8g | 0.2g | 24.7g | 24.2g | 0.4g | 0.2g |
|
ファミマ | なめらか食感チータラ®カマンベール | 149円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ファミマ | なめらか食感チータラ®ブラックペッパー | 149円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ファミマ | ベビーチーズ | 174円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
セブン | 7プレミアム スライスチーズ7枚入 | 246円 | 50kcal | 3.6g | 3.9g | 0.3g | 0.2g | 0.1g | 0.4g |
|
セブン | 7プレミアムとろけるスライス7枚入 | 246円 | 51kcal | 3.7g | 3.9g | 0.3g | 0.2g | 0.1g | 0.2g |
|
ファミマ | 燻製薫るスモークチーズ | 250円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ファミマ | スライスチーズ | 255円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ファミマ | とろけるスライスチーズ | 264円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
セブン | 7プレミアム まろやか6Pチーズ | 268円 | 51kcal | 3.5g | 4g | 0.4g | 0.3g | 0.1g | 0.4g |
|
ファミマ | カマンベール入りなめらか6Pチーズ | 268円 | - | - | - | - | - | - | - |
同じコンビニの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 税込 価格 |
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水 化物 |
糖質 | 食物 繊維 |
食塩 相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ローソン | のむヨーグルト Mottainaiバナナ 現在の商品 | 188円 | 123kcal | 5.8g | 0.2g | 24.7g | 24.2g | 0.4g | 0.2g |
|
ローソン | のむヨーグルト 生乳たっぷり | 158円 | 154kcal | 5.9g | 4.7g | 24.8g | 19g | 5.8g | 0.2g |
|
ローソン | のむヨーグルト ブルーベリー | 165円 | 125kcal | 6.3g | 0.2g | 24.7g | 24.3g | 0.4g | 0.2g |
|
ローソン | のむヨーグルト いちご | 165円 | 130kcal | 5.7g | 0.6g | 25.6g | 25.2g | 0.4g | 0.2g |
|
ローソン | のむヨーグルト アロエ | 165円 | 128kcal | 5.6g | 0.2g | 26.2g | 25.8g | 0.4g | 0.2g |
|
ローソン | 1食分のビタミンが摂れる のむヨーグルト グリーン&ゴールドキウイ | 188円 | 139kcal | 5.9g | 0.2g | 28.4g | 27.9g | 0.5g | 0.2g |
|
ローソン | 1日不足分の鉄分が摂れる のむヨーグルト レモン&ナタデココ | 188円 | 127kcal | 5.5g | 0.2g | 26g | 25.4g | 0.6g | 0.4g |
|
ローソン | のむヨーグルト プレーン | 208円 | 204kcal | 8.9g | 4.9g | 31.2g | 30.7g | 0.5g | 0.2g |
|
ローソン | ミルクたっぷり キャラメルラテ | 228円 | 197kcal | 7.6g | 7.4g | 25.4g | 24.4g | 1g | 0.5g |
|
ローソン | ミルクたっぷり はちみつラテ | 228円 | 163kcal | 5g | 6g | 22.9g | 21.6g | 1.3g | 0.5g |
|
ローソン | ミルクたっぷり ほうじ茶ラテ | 228円 | 196kcal | 7.4g | 6.4g | 28g | 26.5g | 1.5g | 0.4g |
掲載情報は確認日時点のものです。価格・発売日・販売地域・栄養成分・アレルギー情報等は変更される場合があります。