紅ほっぺ苺のミルクロール
紅ほっぺ苺を使ったジャムをミルク風味の生地に混ぜた菓子パン
商品情報
- コンビニ
- セブンイレブン
- 商品カテゴリ
- パン
- 税込価格
- 181円
- 発売日
- 2026/06/30
- 販売地域
- 山梨県、静岡県
- アレルギー
- 卵、乳、小麦
- 確認根拠
- セブンイレブン公式サイトにて確認
栄養成分 1包装あたり
- カロリー
- 238kcal
- たんぱく質
- 5.2g
- 脂質
- 5.5g
- 炭水化物
- 42.7g
- 糖質
- 41.2g
- 食物繊維
- 1.5g
- 食塩相当量
- 0.6g
同じカテゴリの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 販売地域 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
セブン | 紅ほっぺ苺のミルクロール 現在の商品 | 181円 | 238kcal | 1.31kcal/円 | 5.2g | 0.03g/円 | 5.5g | 42.7g | 41.2g | 1.5g | 0.6g | 山梨県、静岡県 |
|
ローソン | 熟成チーズのハムデニッシュ | 181円 | 280kcal | 1.55kcal/円 | 7.2g | 0.04g/円 | 16.7g | 25.7g | 24.9g | 0.8g | 1.5g | - |
|
ローソン | 塩焼きそばパン | 181円 | 284kcal | 1.57kcal/円 | 9.3g | 0.05g/円 | 9.2g | 41.8g | 40g | 1.8g | 3.3g | - |
|
ローソン | ふんわりベーコンオニオンパン | 181円 | 288kcal | 1.59kcal/円 | 8.5g | 0.05g/円 | 12.6g | 35.7g | 34.4g | 1.3g | 1.2g | 全国(沖縄を除く) |
|
ローソン | ちぎれるブルーベリーブレッド | 181円 | 290kcal | 1.60kcal/円 | 7.1g | 0.04g/円 | 4.2g | 57.2g | 54.9g | 2.3g | 0.9g | - |
|
ローソン | 香り豊かなもっちりとした食パン 6枚入 | 181円 | 157kcal | 0.87kcal/円 | 5.6g | 0.03g/円 | 2.5g | 29g | 27.2g | 1.8g | 0.7g | - |
|
ローソン | 国産小麦のマーガリン入りレーズンバターロール 4個入 | 181円 | 153kcal | 0.85kcal/円 | 2.9g | 0.02g/円 | 8.4g | 16.9g | 16.2g | 0.7g | 0.4g | - |
|
ローソン | ゴロっとりんごの三角アップルパイ | 181円 | 341kcal | 1.88kcal/円 | 5.1g | 0.03g/円 | 18.6g | 39.2g | 37.5g | 1.7g | 0.6g | - |
|
ローソン | 香り豊かなもっちりとした食パン 8枚入 | 181円 | 119kcal | 0.66kcal/円 | 4.2g | 0.02g/円 | 1.9g | 21.8g | 20.5g | 1.3g | 0.5g | - |
|
ローソン | NL ブランのチーズクリーム&ダブルベリーパン 2個入 | 181円 | 113kcal | 0.62kcal/円 | 4.5g | 0.02g/円 | 6.3g | 13.1g | 5.9g | 7.2g | 0.4g | - |
|
ローソン | 角切りりんごのデニッシュ 4個入 | 181円 | 109kcal | 0.60kcal/円 | 2g | 0.01g/円 | 3.4g | 17.9g | 17.2g | 0.7g | 0.3g | - |
同じコンビニの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 販売地域 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
セブン | 紅ほっぺ苺のミルクロール 現在の商品 | 181円 | 238kcal | 1.31kcal/円 | 5.2g | 0.03g/円 | 5.5g | 42.7g | 41.2g | 1.5g | 0.6g | 山梨県、静岡県 |
|
セブン | ミックスピザパン | 181円 | 239kcal | 1.32kcal/円 | 7.3g | 0.04g/円 | 11.7g | 27g | 25.3g | 1.7g | 1.3g | 中国、四国 |
|
セブン | 7PG 金の食パン 2枚入 | 181円 | 261kcal | 1.44kcal/円 | 8.8g | 0.05g/円 | 5.3g | 45.4g | 43.5g | 1.9g | 1g | 全国(沖縄を除く) |
|
セブン | チョコクロワッサン | 181円 | 271kcal | 1.49kcal/円 | 3.2g | 0.02g/円 | 16.2g | 28.8g | 27.5g | 1.3g | 0.4g | 北海道、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、九州、福島県 |
|
セブン | ハムチーズ揚げパン | 181円 | 275kcal | 1.52kcal/円 | 6.3g | 0.03g/円 | 15.9g | 27.1g | 26.2g | 0.9g | 1.1g | 九州 |
|
セブン | 7プレミアム もっちり食パン 5枚入 | 181円 | 193kcal | 1.06kcal/円 | 7.8g | 0.04g/円 | 2g | 36.8g | 35.1g | 1.7g | 0.7g | 北海道、北陸、近畿、中国、四国、九州、岐阜県、愛知県、三重県 |
|
セブン | カプチーノ仕立ての シナモンロール | 181円 | 287kcal | 1.58kcal/円 | 5.7g | 0.03g/円 | 9.1g | 46.2g | 44.7g | 1.5g | 0.6g | 沖縄 |
|
セブン | 7プレミアム ふわもちブレッド 6枚入 | 181円 | 162kcal | 0.89kcal/円 | 5.5g | 0.03g/円 | 2.3g | 30.7g | 28.7g | 2g | 0.7g | 沖縄 |
|
セブン | 7プレミアム トマト&ツナ 2個入 | 181円 | 162kcal | 0.89kcal/円 | 3.9g | 0.02g/円 | 7.7g | 19.6g | 18.8g | 0.8g | 0.9g | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
|
セブン | 7プレミアム もっちり食パン 6枚入 | 181円 | 161kcal | 0.89kcal/円 | 6.5g | 0.04g/円 | 1.7g | 30.6g | 29.2g | 1.4g | 0.6g | 全国(沖縄を除く) |
|
セブン | レーズンカスタード | 181円 | 326kcal | 1.80kcal/円 | 7g | 0.04g/円 | 7.9g | 57.8g | 55.6g | 2.2g | 0.7g | 全国(沖縄を除く) |
コンビニ新商品ランキング
発売日が新しいコンビニ大手3社の商品をカテゴリ別でランキング。スイーツ、パン、おにぎり、サンドイッチなどの人気カテゴリをチェックしたい人におすすめ。
高たんぱく質ランキング
セブン、ファミマ、ローソン商品をたんぱく質のグラム毎にランキング。セブンの「たんぱく質が摂れる」シリーズとファミマ、ローソンの高たんぱく質商品を比較したい人におすすめ。
価格・栄養の効率指標
2026/06/23 02:21時点
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| 1.31kcal/円 | |
| 0.76円/kcal | |
| 0.03g/円 | |
| 34.89円/g | |
| 0.02g/kcal | |
| 0.17g/kcal | |
| 0.01g/kcal | |
| <0.01g/kcal |
同じカテゴリとの比較
対象:パン2026/06/23 11:26時点
| 比較項目 | 数値 |
|---|---|
| +5円 | |
| -47kcal | |
| -1.1g | |
| +5.1g | |
| 299位 / 481件 | |
| 242位 / 369件 | |
| 250位 / 369件 | |
| 334位 / 366件 |
掲載情報は確認日時点のものです。価格・発売日・販売地域・栄養成分・アレルギー情報等は変更される場合があります。
















