コンビニ商品比較

CAFE BOX チキンケバブライス

複数のスパイスで味付けしたチキンケバブに、たっぷりのキャベツとスパイシーなソースをかけた、彩り良くご飯が進むお弁当。

セブンイレブン CAFE BOX チキンケバブライス

商品情報

商品カテゴリ
お弁当
税込価格
754円
発売日
2026/05/26
販売地域
東海
アレルギー
卵、乳、小麦

栄養成分 1包装あたり

カロリー
698kcal
たんぱく質
28.9g
脂質
30g
炭水化物
81g
糖質
75.3g
食物繊維
5.7g
食塩相当量
4.3g

同じカテゴリの商品比較

横にスクロールできます

商品画像 コンビニ 商品名
セブンイレブン CAFE BOX チキンケバブライス セブン CAFE BOX チキンケバブライス 現在の商品 754円 698kcal 28.9g 30g 81g 75.3g 5.7g 4.3g
ファミリーマート 【「ハインツ」コラボキャンペーン!】濃厚黒デミソースの鉄板焼ハンバーグ弁当 ファミマ 【「ハインツ」コラボキャンペーン!】濃厚黒デミソースの鉄板焼ハンバーグ弁当 753円 746kcal 25.8g 29.9g 95.2g - - 4.2g
ファミリーマート 肉の旨味感じる三元豚のロースとんかつ弁当 ファミマ 肉の旨味感じる三元豚のロースとんかつ弁当 753円 841kcal 31.7g 30.9g 110.4g - - 3.4g
ファミリーマート てんこ盛!炒飯&ソース焼きそば ファミマ てんこ盛!炒飯&ソース焼きそば 753円 - - - - - - -
ローソン ボルドー産赤ワイン仕立てのデミソースハンバーグ弁当 ローソン ボルドー産赤ワイン仕立てのデミソースハンバーグ弁当 743円 680kcal 24.8g 22.8g 97.6g 90.4g 7.2g 3.9g
ローソン よくばりセットメシ ガーリックライス&ペペロンチーノ ローソン よくばりセットメシ ガーリックライス&ペペロンチーノ 743円 777kcal 26.1g 26.1g 112.8g 105.9g 6.9g 7.4g
ローソン たっぷりタルタルのチキン南蛮弁当 ローソン たっぷりタルタルのチキン南蛮弁当 743円 863kcal 30.7g 39.1g 99.3g 94.9g 4.4g 5.8g
ローソン よくばりセットメシ ドライカレー&ナポリタン ローソン よくばりセットメシ ドライカレー&ナポリタン 743円 928kcal 28.5g 29.1g 143.7g 132.3g 11.4g 7g
ローソン 直火で炙った焼豚丼 ローソン 直火で炙った焼豚丼 721円 551kcal 24.9g 16.2g 78.1g 75.9g 2.2g 2.7g
ローソン 備長炭焼き親子丼 ローソン 備長炭焼き親子丼 797円 587kcal 28.8g 17.4g 79.1g 78.1g 1g 2.9g
ローソン ごはん大盛!ハンバーグ&鶏竜田揚げ弁当 ローソン ごはん大盛!ハンバーグ&鶏竜田揚げ弁当 797円 841kcal 42.3g 21.6g 121.7g 117.2g 4.5g 2.5g

同じコンビニの商品比較

横にスクロールできます

商品画像 コンビニ 商品名
セブンイレブン CAFE BOX チキンケバブライス セブン CAFE BOX チキンケバブライス 現在の商品 754円 698kcal 28.9g 30g 81g 75.3g 5.7g 4.3g
セブンイレブン 旨辛だれの炭火焼き牛カルビ重 セブン 旨辛だれの炭火焼き牛カルビ重 754円 699kcal 16.4g 21.1g 111.4g 110.3g 1.1g 2.8g
セブンイレブン 炭火焼き牛カルビ弁当 セブン 炭火焼き牛カルビ弁当 754円 682kcal 17.9g 18.6g 111g 110.3g 0.7g 2.7g
セブンイレブン 洋食ミックス弁当 セブン 洋食ミックス弁当 754円 715kcal 26.7g 23.9g 99.4g 97g 2.4g 3.8g
セブンイレブン 沖縄限定 中華カツ丼 セブン 沖縄限定 中華カツ丼 754円 718kcal 25.7g 27.4g 93g 91.3g 1.7g 3.3g
セブンイレブン 中華風あんかけかつ丼 セブン 中華風あんかけかつ丼 754円 727kcal 22.3g 26g 101.7g 100.1g 1.6g 5g
セブンイレブン 洋食ミックスグリル弁当 セブン 洋食ミックスグリル弁当 754円 727kcal 31.5g 22.6g 100.5g 98.5g 2g 5.7g
セブンイレブン デミグラスソースの鉄板焼ハンバーグ弁当 セブン デミグラスソースの鉄板焼ハンバーグ弁当 754円 668kcal 23g 18.1g 104.5g 101.8g 2.7g 3.1g
セブンイレブン やみつき唐揚げ&和風ハンバーグ弁当 セブン やみつき唐揚げ&和風ハンバーグ弁当 754円 733kcal 35.9g 17.5g 109g 106.9g 2.1g 3.7g
セブンイレブン だし巻き玉子と炭火焼鳥弁当(モモ・ムネ) セブン だし巻き玉子と炭火焼鳥弁当(モモ・ムネ) 754円 656kcal 39g 16.2g 89.6g 87.5g 2.1g 4.3g
セブンイレブン やみつきニンニク醤油の温玉唐揚げ丼 セブン やみつきニンニク醤油の温玉唐揚げ丼 754円 749kcal 37.9g 22.7g 101.5g 94.8g 6.7g 3.6g

コンビニ新商品ランキング

発売日が新しいコンビニ大手3社の商品をカテゴリ別でランキング。スイーツ、パン、おにぎり、サンドイッチなどの人気カテゴリをチェックしたい人におすすめ。

高たんぱく質ランキング

セブン、ファミマ、ローソン商品をたんぱく質のグラム毎にランキング。セブンの「たんぱく質が摂れる」シリーズとファミマ、ローソンの高たんぱく質商品を比較したい人におすすめ。

価格・栄養の効率指標

2026/06/23 02:21時点
指標 数値
0.93kcal/円
1.08円/kcal
0.04g/円
26.08円/g
0.04g/kcal
0.11g/kcal
0.01g/kcal
0.01g/kcal

同じカテゴリとの比較

対象:お弁当
2026/06/23 11:26時点
比較項目 数値
+124円
+56kcal
+6.6g
-14.3g
304位 / 345件
180位 / 297件
100位 / 297件
11位 / 261件

掲載情報は確認日時点のものです。価格・発売日・販売地域・栄養成分・アレルギー情報等は変更される場合があります。