鶏釜めし仕立て もち麦入り
概要
ぷちもちとした食感のよいもち麦が入っただし飯と、鶏肉やさつまいも,しめじ煮などのおかずを組み合わせた彩りのよいお弁当です。
商品情報
- コンビニ
- セブンイレブン
- 商品カテゴリ
- お弁当
- 税込価格
- 430円
- 発売日
- -
- 販売地域
- 山梨県、長野県
- アレルギー
- 卵、小麦
- 確認根拠
- セブンイレブン公式サイトにて確認
栄養成分 1包装あたり
- カロリー
- 357kcal
- たんぱく質
- 17.1g
- 脂質
- 5.5g
- 炭水化物
- 62.2g
- 糖質
- 57.1g
- 食物繊維
- 5.1g
- 食塩相当量
- 2.2g
同じカテゴリの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 税込 価格 |
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水 化物 |
糖質 | 食物 繊維 |
食塩 相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
セブン | 鶏釜めし仕立て もち麦入り 現在の商品 | 430円 | 357kcal | 17.1g | 5.5g | 62.2g | 57.1g | 5.1g | 2.2g |
|
ファミマ | 【北海道】鶏そぼろ弁当 | 368円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ファミマ | 鶏のうまみ!鶏そぼろ弁当 | 398円 | 359kcal | 11.3g | 6.3g | 65.1g | - | - | 1.2g |
|
ファミマ | 【九州】高菜明太ごはん(麦飯) | 398円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ファミマ | 炙りチャーシューごはん | 429円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ファミマ | 30種類以上のスパイスが決め手のこだわりカレー | 450円 | 564kcal | 12.7g | 11.5g | 103.6g | - | - | 3.7g |
|
ローソン | 鶏そぼろ弁当 | 454円 | 341kcal | 15.5g | 4.5g | 60.7g | 58.4g | 2.3g | 2.2g |
|
ローソン | 焼鮭ほぐし弁当 | 454円 | 293kcal | 11.1g | 2.1g | 58.4g | 56.5g | 1.9g | 2g |
|
ファミマ | 【北海道】鮭ほぐしごはん(和だしごはん) | 460円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ローソン | 三元豚の厚切りロースカツ | 473円 | 567kcal | 24.4g | 36.1g | 37g | 35.3g | 1.7g | 2.4g |
|
ファミマ | 5種具材の旨辛ビビンバ | 473円 | - | - | - | - | - | - | - |
同じコンビニの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 税込 価格 |
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水 化物 |
糖質 | 食物 繊維 |
食塩 相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
セブン | 鶏釜めし仕立て もち麦入り 現在の商品 | 430円 | 357kcal | 17.1g | 5.5g | 62.2g | 57.1g | 5.1g | 2.2g |
|
セブン | 鹿児島名物 鶏飯(もち麦ごはん) | 410円 | 230kcal | 15.4g | 1.5g | 40.1g | 37.5g | 2.6g | 3.2g |
|
セブン | 香ばし炒めのコク旨チャーハン | 430円 | 683kcal | 21.6g | 26.4g | 90.9g | 88.8g | 2.1g | 5.3g |
|
セブン | 炙り焼き鯖のだし飯弁当 もち麦入り | 430円 | 344kcal | 13.4g | 9.3g | 53.7g | 49.8g | 3.9g | 1.5g |
|
セブン | ミニ海苔弁当(麦飯) | 430円 | 419kcal | 11.3g | 11.3g | 69.9g | 66.1g | 3.8g | 1.8g |
|
セブン | 5種おかずのミニ明太海苔弁当(もち麦) | 430円 | 415kcal | 13.2g | 12.7g | 64.5g | 59.7g | 4.8g | 1.5g |
|
セブン | 鉄鍋炒めのキムチ炒飯 | 430円 | 561kcal | 16.8g | 14.1g | 93.3g | 90g | 3.3g | 5.9g |
|
セブン | イカフライおかか御飯 (麦飯) | 430円 | 470kcal | 11.7g | 17.3g | 69.4g | 64.3g | 5.1g | 3.2g |
|
セブン | 高菜チャーハン | 430円 | 540kcal | 13.5g | 12g | 95.7g | 93.3g | 2.4g | 6.6g |
|
セブン | 鶏そぼろごはん(麦飯) | 430円 | 366kcal | 13.5g | 6.4g | 65g | 62.3g | 2.7g | 2.2g |
|
セブン | 和風ツナマヨネーズ御飯 | 430円 | 458kcal | 17.9g | 13.3g | 66.9g | 66.2g | 0.7g | 3.1g |
掲載情報は確認日時点のものです。価格・発売日・販売地域・栄養成分・アレルギー情報等は変更される場合があります。