コンビニ商品比較

ヨード卵・光®のロースかつ丼

ローソン ヨード卵・光®のロースかつ丼

商品情報

コンビニ
ローソン
商品カテゴリ
お弁当
税込価格
697円
発売日
-
販売地域
-
アレルギー
-

栄養成分 1包装あたり

カロリー
682kcal
たんぱく質
29.8g
脂質
23g
炭水化物
90.7g
糖質
87.3g
食物繊維
3.4g
食塩相当量
4.1g

同じカテゴリの商品比較

横にスクロールできます

商品画像 コンビニ 商品名
ローソン ヨード卵・光®のロースかつ丼 ローソン ヨード卵・光®のロースかつ丼 現在の商品 697円 682kcal 29.8g 23g 90.7g 87.3g 3.4g 4.1g
ファミリーマート 大麦豚のロースかつ丼 ファミマ 大麦豚のロースかつ丼 698円 638kcal 21.4g 26.1g 80.5g - - 3.5g
ファミリーマート 【東海】福井名物!ソースかつ丼 ファミマ 【東海】福井名物!ソースかつ丼 698円 - - - - - - -
セブンイレブン お出汁のきいた特製ロースかつ丼 セブン お出汁のきいた特製ロースかつ丼 700円 680kcal 25.7g 22.6g 96.1g 90.9g 5.2g 3.3g
セブンイレブン 味しみロースかつ丼 セブン 味しみロースかつ丼 700円 843kcal 31.6g 28.9g 117.2g 110.8g 6.4g 4g
セブンイレブン 甘辛醤油たれのチキンカツ丼 セブン 甘辛醤油たれのチキンカツ丼 646円 691kcal 25.4g 18.5g 108.6g 102.8g 5.8g 3.9g
セブンイレブン 房総ハーブ鶏使用 甘辛醤油たれかつ丼 セブン 房総ハーブ鶏使用 甘辛醤油たれかつ丼 754円 788kcal 32g 21.5g 118.5g 114.5g 4g 4.1g
セブンイレブン 長州どりのチキンたれかつ丼 甘辛醤油仕立て セブン 長州どりのチキンたれかつ丼 甘辛醤油仕立て 786円 933kcal 24.8g 36.7g 126.9g 124.7g 2.2g 3.5g
ファミリーマート 【北陸】大麦豚のロースかつ丼 ファミマ 【北陸】大麦豚のロースかつ丼 598円 - - - - - - -
セブンイレブン 「たつ」のカツ丼 セブン 「たつ」のカツ丼 829円 732kcal 26.5g 26g 99g 97.1g 1.9g 4.5g
ファミリーマート ごま油の香り!ジューシー肉シュウマイ弁当 ファミマ ごま油の香り!ジューシー肉シュウマイ弁当 698円 691kcal 21g 28.3g 89.4g - - 3.6g

同じコンビニの商品比較

横にスクロールできます

商品画像 コンビニ 商品名
ローソン ヨード卵・光®のロースかつ丼 ローソン ヨード卵・光®のロースかつ丼 現在の商品 697円 682kcal 29.8g 23g 90.7g 87.3g 3.4g 4.1g
ローソン 三元豚の厚切りロースソースカツ丼 ローソン 三元豚の厚切りロースソースカツ丼 646円 632kcal 18.6g 21.8g 92.6g 88.1g 4.5g 2.2g
ローソン ハンバーグ&鶏竜田揚げ弁当 ローソン ハンバーグ&鶏竜田揚げ弁当 697円 643kcal 28.1g 22g 85.6g 80.6g 5g 2.3g
ローソン 国産生姜の豚生姜焼弁当 ローソン 国産生姜の豚生姜焼弁当 697円 632kcal 28.9g 20.9g 84.4g 79.5g 4.9g 4.6g
ローソン 醤油が効いた鶏竜田揚げ弁当 ローソン 醤油が効いた鶏竜田揚げ弁当 697円 802kcal 27.2g 32.8g 102g 97.2g 4.8g 3.6g
ローソン グリル満天星お墨付き オムライス ローソン グリル満天星お墨付き オムライス 697円 559kcal 20.1g 24.4g 67g 62.3g 4.7g 5.1g
ローソン 天下一品監修 こってりMAXあんかけチャーハン ローソン 天下一品監修 こってりMAXあんかけチャーハン 697円 508kcal 15.7g 11.2g 88g 84.3g 3.7g 5.8g
ローソン 合わせすぎ!カツ×フランクカレー(中辛) ローソン 合わせすぎ!カツ×フランクカレー(中辛) 697円 961kcal 32.2g 48.1g 103.7g 95.8g 7.9g 5.1g
ローソン 合わせすぎ!ハンバーグ&竜田×メンチ弁当 ローソン 合わせすぎ!ハンバーグ&竜田×メンチ弁当 697円 999kcal 34.8g 49.2g 108.6g 99.9g 8.7g 4.8g
ローソン 直火で炙った焼豚丼 ローソン 直火で炙った焼豚丼 721円 551kcal 24.9g 16.2g 78.1g 75.9g 2.2g 2.7g
ローソン ボルドー産赤ワイン仕立てのデミソースハンバーグ弁当 ローソン ボルドー産赤ワイン仕立てのデミソースハンバーグ弁当 743円 680kcal 24.8g 22.8g 97.6g 90.4g 7.2g 3.9g

コンビニ新商品ランキング

発売日が新しいコンビニ大手3社の商品をカテゴリ別でランキング。スイーツ、パン、おにぎり、サンドイッチなどの人気カテゴリをチェックしたい人におすすめ。

高たんぱく質ランキング

セブン、ファミマ、ローソン商品をたんぱく質のグラム毎にランキング。セブンの「たんぱく質が摂れる」シリーズとファミマ、ローソンの高たんぱく質商品を比較したい人におすすめ。

価格・栄養の効率指標

2026/06/23 02:21時点
指標 数値
0.98kcal/円
1.02円/kcal
0.04g/円
23.39円/g
0.04g/kcal
0.13g/kcal
<0.01g/kcal
0.01g/kcal

同じ種類との比較

対象:カツ丼
2026/06/23 02:21時点
比較項目 数値
-8円
-53kcal
+3.6g
-14.7g
4位 / 11件
5位 / 9件
2位 / 9件
1位 / 8件

掲載情報は確認日時点のものです。価格・発売日・販売地域・栄養成分・アレルギー情報等は変更される場合があります。