グリル満天星お墨付き オムライス
商品情報
- コンビニ
- ローソン
- 商品カテゴリ
- お弁当
- 税込価格
- 697円
- 発売日
- -
- 販売地域
- -
- アレルギー
- -
- 確認根拠
- ローソン公式サイトにて確認
栄養成分 1包装あたり
- カロリー
- 559kcal
- たんぱく質
- 20.1g
- 脂質
- 24.4g
- 炭水化物
- 67g
- 糖質
- 62.3g
- 食物繊維
- 4.7g
- 食塩相当量
- 5.1g
同じカテゴリの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 販売地域 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ローソン | グリル満天星お墨付き オムライス 現在の商品 | 697円 | 559kcal | 0.80kcal/円 | 20.1g | 0.03g/円 | 24.4g | 67g | 62.3g | 4.7g | 5.1g | - |
|
ファミマ | 大麦豚のロースかつ丼 | 698円 | 638kcal | 0.91kcal/円 | 21.4g | 0.03g/円 | 26.1g | 80.5g | - | - | 3.5g | 東北、関東、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄、山梨県、長野県 |
|
ファミマ | ごま油の香り!ジューシー肉シュウマイ弁当 | 698円 | 691kcal | 0.99kcal/円 | 21g | 0.03g/円 | 28.3g | 89.4g | - | - | 3.6g | 全国(沖縄を除く) |
|
ファミマ | 特製ダレの炙り焼牛カルビ重 | 698円 | 702kcal | 1.01kcal/円 | 19.6g | 0.03g/円 | 21.7g | 107.3g | - | - | 2.8g | 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県 |
|
ファミマ | 増量 ごま油の香り!ジューシー肉シュウマイ弁当 | 698円 | 780kcal | 1.12kcal/円 | 21.6g | 0.03g/円 | 28.4g | 111.2g | - | - | 3.3g | 全国(沖縄を除く) |
|
ファミマ | 特製ゆずおろしポン酢で食べる!おろしタツタ弁当 | 698円 | 781kcal | 1.12kcal/円 | 25.2g | 0.04g/円 | 26.3g | 112.1g | - | - | 4g | 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、沖縄、長崎県、熊本県、大分県、福岡県、佐賀県 |
|
ファミマ | 増量 特製ダレの炙り焼牛カルビ重 | 698円 | 808kcal | 1.16kcal/円 | 18.2g | 0.03g/円 | 23g | 132.6g | - | - | 2.9g | 全国(沖縄を除く) |
|
ファミマ | にんにくから揚げ&ふんわり肉だんご弁当 | 698円 | 814kcal | 1.17kcal/円 | 30.7g | 0.04g/円 | 27.5g | 112.2g | - | - | 4.1g | 全国 |
|
ファミマ | 特製香味ねぎソースで食べる!油淋鶏弁当 | 698円 | 861kcal | 1.23kcal/円 | 28.4g | 0.04g/円 | 31.7g | 116.5g | - | - | 4.7g | 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県 |
|
ファミマ | 増量 にんにくから揚げ&ふんわり肉だんご弁当 | 698円 | 986kcal | 1.41kcal/円 | 36g | 0.05g/円 | 33.7g | 137g | - | - | 4.2g | 北海道、東北、関東、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄 |
|
ファミマ | 【東海】タルタル&味噌チキンカツ弁当 | 698円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 岐阜県、愛知県、三重県 |
同じコンビニの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 販売地域 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ローソン | グリル満天星お墨付き オムライス 現在の商品 | 697円 | 559kcal | 0.80kcal/円 | 20.1g | 0.03g/円 | 24.4g | 67g | 62.3g | 4.7g | 5.1g | - |
|
ローソン | 天下一品監修 こってりMAXあんかけチャーハン | 697円 | 508kcal | 0.73kcal/円 | 15.7g | 0.02g/円 | 11.2g | 88g | 84.3g | 3.7g | 5.8g | - |
|
ローソン | 国産生姜の豚生姜焼弁当 | 697円 | 632kcal | 0.91kcal/円 | 28.9g | 0.04g/円 | 20.9g | 84.4g | 79.5g | 4.9g | 4.6g | - |
|
ローソン | ハンバーグ&鶏竜田揚げ弁当 | 697円 | 643kcal | 0.92kcal/円 | 28.1g | 0.04g/円 | 22g | 85.6g | 80.6g | 5g | 2.3g | 全国(沖縄を除く) |
|
ローソン | ヨード卵・光®のロースかつ丼 | 697円 | 682kcal | 0.98kcal/円 | 29.8g | 0.04g/円 | 23g | 90.7g | 87.3g | 3.4g | 4.1g | - |
|
ローソン | 醤油が効いた鶏竜田揚げ弁当 | 697円 | 802kcal | 1.15kcal/円 | 27.2g | 0.04g/円 | 32.8g | 102g | 97.2g | 4.8g | 3.6g | - |
|
ローソン | 合わせすぎ!カツ×フランクカレー(中辛) | 697円 | 961kcal | 1.38kcal/円 | 32.2g | 0.05g/円 | 48.1g | 103.7g | 95.8g | 7.9g | 5.1g | - |
|
ローソン | 合わせすぎ!ハンバーグ&竜田×メンチ弁当 | 697円 | 999kcal | 1.43kcal/円 | 34.8g | 0.05g/円 | 49.2g | 108.6g | 99.9g | 8.7g | 4.8g | 全国(沖縄を除く) |
|
ローソン | 直火で炙った焼豚丼 | 721円 | 551kcal | 0.76kcal/円 | 24.9g | 0.03g/円 | 16.2g | 78.1g | 75.9g | 2.2g | 2.7g | - |
|
ローソン | ボルドー産赤ワイン仕立てのデミソースハンバーグ弁当 | 743円 | 680kcal | 0.92kcal/円 | 24.8g | 0.03g/円 | 22.8g | 97.6g | 90.4g | 7.2g | 3.9g | - |
|
ローソン | よくばりセットメシ ガーリックライス&ペペロンチーノ | 743円 | 777kcal | 1.05kcal/円 | 26.1g | 0.04g/円 | 26.1g | 112.8g | 105.9g | 6.9g | 7.4g | - |
コンビニ新商品ランキング
発売日が新しいコンビニ大手3社の商品をカテゴリ別でランキング。スイーツ、パン、おにぎり、サンドイッチなどの人気カテゴリをチェックしたい人におすすめ。
高たんぱく質ランキング
セブン、ファミマ、ローソン商品をたんぱく質のグラム毎にランキング。セブンの「たんぱく質が摂れる」シリーズとファミマ、ローソンの高たんぱく質商品を比較したい人におすすめ。
価格・栄養の効率指標
2026/06/23 02:21時点
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| 0.80kcal/円 | |
| 1.25円/kcal | |
| 0.03g/円 | |
| 34.68円/g | |
| 0.04g/kcal | |
| 0.11g/kcal | |
| 0.01g/kcal | |
| 0.01g/kcal |
同じカテゴリとの比較
対象:お弁当2026/06/23 11:26時点
| 比較項目 | 数値 |
|---|---|
| +67円 | |
| -83kcal | |
| -2.2g | |
| -27.3g | |
| 222位 / 345件 | |
| 255位 / 297件 | |
| 210位 / 297件 | |
| 15位 / 261件 |
掲載情報は確認日時点のものです。価格・発売日・販売地域・栄養成分・アレルギー情報等は変更される場合があります。
















