コンビニ商品比較

備長炭焼き親子丼

ローソン 備長炭焼き親子丼

商品情報

コンビニ
ローソン
商品カテゴリ
お弁当
税込価格
797円
発売日
-
販売地域
-
アレルギー
-

栄養成分 1包装あたり

カロリー
587kcal
たんぱく質
28.8g
脂質
17.4g
炭水化物
79.1g
糖質
78.1g
食物繊維
1g
食塩相当量
2.9g

同じカテゴリの商品比較

横にスクロールできます

商品画像 コンビニ 商品名
ローソン 備長炭焼き親子丼 ローソン 備長炭焼き親子丼 現在の商品 797円 587kcal 28.8g 17.4g 79.1g 78.1g 1g 2.9g
セブンイレブン 奥三河どり肉の親子丼 半熟玉子入り セブン 奥三河どり肉の親子丼 半熟玉子入り 646円 553kcal 25.7g 14g 81.5g 80.7g 0.8g 2.7g
セブンイレブン 半熟玉子と炙り鶏の特製親子丼 セブン 半熟玉子と炙り鶏の特製親子丼 646円 544kcal 22.9g 15.8g 78g 77.2g 0.8g 2.6g
セブンイレブン ふわっとろ濃厚親子丼 セブン ふわっとろ濃厚親子丼 646円 633kcal 24.5g 19.4g 92g 88g 4g 2.2g
セブンイレブン お出汁が香る炙り鶏の親子丼 セブン お出汁が香る炙り鶏の親子丼 646円 639kcal 26.9g 15g 99.2g 98.8g 0.4g 2.5g
セブンイレブン お肉たっぷり炙り鶏の親子丼 セブン お肉たっぷり炙り鶏の親子丼 646円 503kcal 21.9g 11.7g 78.1g 77g 1.1g 2.3g
セブンイレブン 奥三河どり肉の親子丼 セブン 奥三河どり肉の親子丼 626円 450kcal 20.2g 7.8g 75.9g 73.4g 2.5g 2.6g
ファミリーマート お出汁染み込む ふんわり玉子の親子丼 ファミマ お出汁染み込む ふんわり玉子の親子丼 598円 491kcal 18.4g 12.6g 76.4g - - 2.7g
セブンイレブン お出汁が香る親子丼 セブン お出汁が香る親子丼 594円 530kcal 20.4g 6.9g 97.5g 95.7g 1.8g 2.9g
セブンイレブン 鶏だしの旨み ふわっとろ親子丼 セブン 鶏だしの旨み ふわっとろ親子丼 594円 517kcal 19.9g 9.6g 89.1g 86.6g 2.5g 2.1g
セブンイレブン 東北限定 炭火焼鳥の特製親子丼 セブン 東北限定 炭火焼鳥の特製親子丼 583円 550kcal 20.4g 9.6g 96g 95.2g 0.8g 2.8g

同じコンビニの商品比較

横にスクロールできます

商品画像 コンビニ 商品名
ローソン 備長炭焼き親子丼 ローソン 備長炭焼き親子丼 現在の商品 797円 587kcal 28.8g 17.4g 79.1g 78.1g 1g 2.9g
ローソン ヨード卵・光®の親子丼 ローソン ヨード卵・光®の親子丼 646円 497kcal 24.8g 10g 77.7g 76.2g 1.5g 3g
ローソン ごはん大盛!ハンバーグ&鶏竜田揚げ弁当 ローソン ごはん大盛!ハンバーグ&鶏竜田揚げ弁当 797円 841kcal 42.3g 21.6g 121.7g 117.2g 4.5g 2.5g
ローソン よくばり合体メシ チャーハン&背脂焼ラーメン(黒胡椒マヨ入り) ローソン よくばり合体メシ チャーハン&背脂焼ラーメン(黒胡椒マヨ入り) 754円 1kcal 24.4g 51.8g 143.1g 137.5g 5.6g 7.9g
ローソン グーコロ男爵&ハンバーグ弁当(チーズソース) ローソン グーコロ男爵&ハンバーグ弁当(チーズソース) 745円 931kcal 22.4g 51.2g 98.4g 92g 6.4g 2.8g
ローソン ボルドー産赤ワイン仕立てのデミソースハンバーグ弁当 ローソン ボルドー産赤ワイン仕立てのデミソースハンバーグ弁当 743円 680kcal 24.8g 22.8g 97.6g 90.4g 7.2g 3.9g
ローソン よくばりセットメシ ガーリックライス&ペペロンチーノ ローソン よくばりセットメシ ガーリックライス&ペペロンチーノ 743円 777kcal 26.1g 26.1g 112.8g 105.9g 6.9g 7.4g
ローソン たっぷりタルタルのチキン南蛮弁当 ローソン たっぷりタルタルのチキン南蛮弁当 743円 863kcal 30.7g 39.1g 99.3g 94.9g 4.4g 5.8g
ローソン よくばりセットメシ ドライカレー&ナポリタン ローソン よくばりセットメシ ドライカレー&ナポリタン 743円 928kcal 28.5g 29.1g 143.7g 132.3g 11.4g 7g
ローソン 直火で炙った焼豚丼 ローソン 直火で炙った焼豚丼 721円 551kcal 24.9g 16.2g 78.1g 75.9g 2.2g 2.7g
ローソン グリル満天星お墨付き オムライス ローソン グリル満天星お墨付き オムライス 697円 559kcal 20.1g 24.4g 67g 62.3g 4.7g 5.1g

コンビニ新商品ランキング

発売日が新しいコンビニ大手3社の商品をカテゴリ別でランキング。スイーツ、パン、おにぎり、サンドイッチなどの人気カテゴリをチェックしたい人におすすめ。

高たんぱく質ランキング

セブン、ファミマ、ローソン商品をたんぱく質のグラム毎にランキング。セブンの「たんぱく質が摂れる」シリーズとファミマ、ローソンの高たんぱく質商品を比較したい人におすすめ。

価格・栄養の効率指標

2026/10/20 10:40時点
指標 数値
0.74kcal/円
1.36円/kcal
0.04g/円
27.67円/g
0.05g/kcal
0.13g/kcal
<0.01g/kcal
<0.01g/kcal

同じ種類との比較

対象:親子丼
2026/10/20 10:40時点
比較項目 数値
+213円
+78kcal
+7.1g
-1.7g
17位 / 17件
14位 / 16件
7位 / 16件
2位 / 15件

公式情報の確認日:

掲載情報は確認日時点のものです。価格・発売日・販売地域・栄養成分・アレルギー情報等は変更される場合があります。