国産じゃがいものベーコンポテトサラダ
概要
-
商品情報
- コンビニ
- ローソン
- 商品カテゴリ
- 惣菜
- 税込価格
- 203円
- 発売日
- -
- 販売地域
- -
- アレルギー
- -
- 確認根拠
- ローソン公式サイトにて確認
栄養成分 1包装あたり
- カロリー
- 129kcal
- たんぱく質
- 3.1g
- 脂質
- 6.8g
- 炭水化物
- 14.5g
- 糖質
- 13.2g
- 食物繊維
- 1.3g
- 食塩相当量
- 0.8g
同じカテゴリの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 税込 価格 |
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水 化物 |
糖質 | 食物 繊維 |
食塩 相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ローソン | 国産じゃがいものベーコンポテトサラダ 現在の商品 | 203円 | 129kcal | 3.1g | 6.8g | 14.5g | 13.2g | 1.3g | 0.8g |
|
セブン | 7プレミアム 穂先メンマ | 149円 | 53kcal | 1.5g | 3.8g | 4g | 2.2g | 1.8g | 1.5g |
|
セブン | 7プレミアム ザーサイ炒め | 149円 | 33kcal | 0.6g | 1.9g | 4.7g | 2.1g | 2.6g | 1.6g |
|
セブン | 7プレミアム きんぴらごぼう | 149円 | 96kcal | 1.7g | 3.1g | 17.2g | 13.6g | 3.6g | 0.7g |
|
セブン | 7プレミアム 切干し大根煮 | 149円 | 42kcal | 1.8g | 1.1g | 6.9g | 5.3g | 1.6g | 1g |
|
セブン | 7プレミアム ひじき煮 | 149円 | 56kcal | 2.9g | 1.6g | 9.2g | 5.8g | 3.4g | 0.9g |
|
セブン | 7プレミアム きんぴらごぼう | 149円 | 87kcal | 2.1g | 3.2g | 14.6g | 10.5g | 4.1g | 0.9g |
|
ファミマ | 甘辛仕立てのれんこんきんぴら | 150円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ファミマ | 一番だしを使用した切り干し大根煮 | 150円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
セブン | 7プレミアム 大根おろし | 160円 | 27kcal | 0.3g | 0.1g | 6.9g | 5.5g | 1.4g | 0.2g |
|
セブン | 7プレミアム 味付メンマ70g | 160円 | 32kcal | 1.3g | 1.5g | 4.2g | 2.6g | 1.6g | 1.4g |
同じコンビニの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 税込 価格 |
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水 化物 |
糖質 | 食物 繊維 |
食塩 相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ローソン | 国産じゃがいものベーコンポテトサラダ 現在の商品 | 203円 | 129kcal | 3.1g | 6.8g | 14.5g | 13.2g | 1.3g | 0.8g |
|
ローソン | たけのこ土佐煮 | 160円 | 19kcal | 0.8g | 0g | 4.6g | 3.5g | 1.1g | 0.7g |
|
ローソン | 穂先メンマ | 171円 | 34kcal | 1.7g | 1.7g | 4.4g | 1.7g | 2.7g | 1.9g |
|
ローソン | ひじき煮 | 181円 | 49kcal | 2.7g | 1.1g | 8.6g | 5.4g | 3.2g | 0.8g |
|
ローソン | きんぴらごぼう | 181円 | 69kcal | 1.5g | 1.3g | 14.1g | 11.4g | 2.7g | 1.2g |
|
ローソン | 五目白和え | 181円 | 74kcal | 5.2g | 3.2g | 7.3g | 5.3g | 2g | 1.3g |
|
ローソン | 太切りメンマ | 181円 | 45kcal | 1.2g | 1g | 8.7g | 6.8g | 1.9g | 2.1g |
|
ローソン | 切り干し大根 | 192円 | 39kcal | 1.6g | 0.6g | 8g | 5.6g | 2.4g | 0.9g |
|
ローソン | 海老入り茶碗蒸し | 192円 | 56kcal | 4.5g | 3.2g | 2.7g | 2.2g | 0.5g | 1.8g |
|
ローソン | 国産じゃがいもの明太ポテトサラダ | 203円 | 126kcal | 2.2g | 7.4g | 13.3g | 12.2g | 1.1g | 1.5g |
|
ローソン | 塩ゆで枝豆 | 214円 | 111kcal | 9g | 5.3g | 7.4g | 2.3g | 5.1g | 0.6g |
掲載情報は確認日時点のものです。価格・発売日・販売地域・栄養成分・アレルギー情報等は変更される場合があります。