なめらか2層のチーズケーキ
なめらかベイクドチーズケーキとチーズクリームを楽しむカップスイーツ。
商品情報
- コンビニ
- ローソン
- 商品カテゴリ
- スイーツ
- 税込価格
- 297円
- 発売日
- 2026/05/19
- 販売地域
- 全国(沖縄を除く)
- アレルギー
- 小麦、卵、乳成分、大豆
- 確認根拠
- ローソン公式サイトにて確認
栄養成分 1包装あたり
- カロリー
- 281kcal
- たんぱく質
- 5g
- 脂質
- 19.7g
- 炭水化物
- 21.2g
- 糖質
- 20.8g
- 食物繊維
- 0.4g
- 食塩相当量
- 0.4g
同じカテゴリの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 販売地域 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ローソン | なめらか2層のチーズケーキ 現在の商品 | 297円 | 281kcal | 0.95kcal/円 | 5g | 0.02g/円 | 19.7g | 21.2g | 20.8g | 0.4g | 0.4g | 全国(沖縄を除く) |
|
セブン | レモン香る レアチーズケーキ | 300円 | 296kcal | 0.99kcal/円 | 5.1g | 0.02g/円 | 18.7g | 27g | 26.5g | 0.5g | 0.2g | 新潟県、富山県 |
|
セブン | とろ生食感チーズケーキ さわやか仕立て | 292円 | 219kcal | 0.75kcal/円 | 3g | 0.01g/円 | 16.6g | 14.4g | 14.2g | 0.2g | 0.2g | 北海道、東北、近畿、中国、四国、東京都、神奈川県、茨城県、埼玉県、千葉県、山梨県、静岡県 |
|
セブン | 牛乳を味わうふわとろミルクチーズケーキ | 248円 | 184kcal | 0.74kcal/円 | 2.6g | 0.01g/円 | 13.1g | 13.9g | 13.7g | 0.2g | 0.2g | 千葉県 |
|
ファミマ | とろける生チーズケーキ 宇治抹茶 | 220円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国(沖縄を除く) |
|
ファミマ | とろ生チーズケーキ | 218円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国(沖縄を除く) |
|
セブン | 7プレミアム チーズにおぼれたチーズケーキ | 203円 | 224kcal | 1.10kcal/円 | 4.9g | 0.02g/円 | 15g | 17.6g | 17.3g | 0.3g | 0.4g | 全国(沖縄を除く) |
|
ファミマ | ミニベイクドチーズケーキ | 440円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
ファミマ | 冷やして食べるとろけるくりーむパン 福島県産もも | 298円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北海道、東北、関東、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄 |
|
ファミマ | 【「Afternoon Tea」監修】アールグレイ香るクリスピー紅茶サンド | 298円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北海道、東北、関東、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄 |
|
ファミマ | 生エンゼルパイ | 298円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国(沖縄を除く) |
同じコンビニの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 販売地域 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ローソン | なめらか2層のチーズケーキ 現在の商品 | 297円 | 281kcal | 0.95kcal/円 | 5g | 0.02g/円 | 19.7g | 21.2g | 20.8g | 0.4g | 0.4g | 全国(沖縄を除く) |
|
ローソン | バスチー −バスク風チーズケーキ− | 319円 | 235kcal | 0.74kcal/円 | 4.5g | 0.01g/円 | 15.4g | 19.6g | 19.5g | 0.1g | 0.3g | - |
|
ローソン | ふわ濃チーズケーキ | 329円 | 245kcal | 0.74kcal/円 | 4.3g | 0.01g/円 | 18g | 16.7g | 16.4g | 0.3g | 0.3g | - |
|
ローソン | バスク風チーズケーキ 2個入 | 448円 | 280kcal | 0.63kcal/円 | 4.6g | 0.01g/円 | 17.2g | 26.9g | 26.8g | 0.1g | 0.4g | 全国(沖縄を除く) |
|
ローソン | しっとりビスケットサンド レアチーズ | 297円 | 182kcal | 0.61kcal/円 | 3g | 0.01g/円 | 10.6g | 18.8g | 18.5g | 0.3g | 0.3g | - |
|
ローソン | Uchi Café×森半 濃い抹茶しっとりビスケットサンド | 297円 | 182kcal | 0.61kcal/円 | 3.1g | 0.01g/円 | 9.8g | 20.7g | 20.1g | 0.6g | 0.2g | - |
|
ローソン | 甘すぎ飲む冷やしぜんざい | 298円 | 345kcal | 1.16kcal/円 | 2.6g | 0.01g/円 | 0.3g | 82.9g | - | - | 0.2g | - |
|
ローソン | オールバター仕立てのガレット | 288円 | 202kcal | 0.70kcal/円 | 2.2g | 0.01g/円 | 13g | 19.1g | - | - | 0.1g | - |
|
ローソン | Uchi Café×森半 抹茶ミルクロールケーキ | 279円 | 205kcal | 0.73kcal/円 | 3.8g | 0.01g/円 | 15.1g | 13.7g | 13.2g | 0.5g | 0.1g | - |
|
ローソン | クリームコーヒーゼリー エチオピア産モカコーヒー | 279円 | 169kcal | 0.61kcal/円 | 1.2g | <0.01g/円 | 9.2g | 21.1g | 19.8g | 1.3g | 0.1g | 全国(沖縄を除く) |
|
ローソン | フローズンダークチョコストロベリー | 275円 | 201kcal | 0.73kcal/円 | 1.3g | <0.01g/円 | 11.7g | 22.6g | - | - | 0g | - |
コンビニ新商品ランキング
発売日が新しいコンビニ大手3社の商品をカテゴリ別でランキング。スイーツ、パン、おにぎり、サンドイッチなどの人気カテゴリをチェックしたい人におすすめ。
高たんぱく質ランキング
セブン、ファミマ、ローソン商品をたんぱく質のグラム毎にランキング。セブンの「たんぱく質が摂れる」シリーズとファミマ、ローソンの高たんぱく質商品を比較したい人におすすめ。
価格・栄養の効率指標
2026/06/23 02:21時点
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| 0.95kcal/円 | |
| 1.06円/kcal | |
| 0.02g/円 | |
| 59.40円/g | |
| 0.02g/kcal | |
| 0.07g/kcal | |
| <0.01g/kcal | |
| <0.01g/kcal |
同じ種類との比較
対象:チーズケーキ2026/06/23 02:21時点
| 比較項目 | 数値 |
|---|---|
| +8円 | |
| +31kcal | |
| +0.7g | |
| -0.1g | |
| 7位 / 12件 | |
| 4位 / 9件 | |
| 4位 / 9件 | |
| 3位 / 9件 |
掲載情報は確認日時点のものです。価格・発売日・販売地域・栄養成分・アレルギー情報等は変更される場合があります。
















