コンビニ商品比較

7プレミアム おでん(カップ)

かつおと昆布のうま味を感じられるカップおでんです。

セブンイレブン 7プレミアム おでん(カップ)

商品情報

商品カテゴリ
おでん
税込価格
400円
発売日
-
販売地域
全国
アレルギー
卵、小麦

栄養成分 1包装あたり

カロリー
136kcal
たんぱく質
12.6g
脂質
7g
炭水化物
6.6g
糖質
4.7g
食物繊維
1.9g
食塩相当量
2.2g

同じカテゴリの商品比較

横にスクロールできます

商品画像 コンビニ 商品名
セブンイレブン 7プレミアム おでん(カップ) セブン 7プレミアム おでん(カップ) 現在の商品 400円 136kcal 12.6g 7g 6.6g 4.7g 1.9g 2.2g
ファミリーマート 和風だし香るおでん ファミマ 和風だし香るおでん 328円 - - - - - - -
ローソン おでん ローソン おでん 322円 161kcal 12.7g 5g 18g 14.7g 3.3g 6g
ローソン 沖縄風テビチ ローソン 沖縄風テビチ 289円 208kcal 18.6g 14.1g 1.8g 1.5g 0.3g 1g
ローソン 沖縄風ソーキ ローソン 沖縄風ソーキ 270円 349kcal 20.4g 29.3g 1.3g 0.6g 0.7g 1g
ローソン 牛すじ ローソン 牛すじ 198円 186kcal 18.5g 10.6g 4.2g 4g 0.2g 1.6g
ローソン つゆしみたまご ローソン つゆしみたまご 160円 150kcal 12.2g 11.1g 0.6g 0.2g 0.4g 1g
ローソン つゆしみ大根 ローソン つゆしみ大根 160円 11kcal 0.4g 0g 2.7g 1.8g 0.9g 0.7g
ローソン 沖縄厚揚 ローソン 沖縄厚揚 150円 152kcal 13.2g 10.2g 2.7g 1.1g 1.6g 0.5g
ローソン ウィンナー巻 ローソン ウィンナー巻 150円 226kcal 9.9g 15.5g 11.6g - - 2.2g
ローソン こんにゃく ローソン こんにゃく 140円 7kcal 0g 0g 3.5g - - 0g

同じコンビニの商品比較

横にスクロールできます

商品画像 コンビニ 商品名
セブンイレブン 7プレミアム おでん(カップ) セブン 7プレミアム おでん(カップ) 現在の商品 400円 136kcal 12.6g 7g 6.6g 4.7g 1.9g 2.2g
セブンイレブン 7プレミアム おでん セブン 7プレミアム おでん 322円 170kcal 12.6g 6.1g 17.3g 15g 2.3g 5.2g
セブンイレブン おでん 絶品!牛すじハラミ串 セブン おでん 絶品!牛すじハラミ串 300円 66kcal 7.4g 4g 0.3g 0g 0.3g 0.3g
セブンイレブン おでん 豚なんこつ セブン おでん 豚なんこつ 270円 94kcal 5.8g 7.6g 0.7g 0.4g 0.3g 0.3g
セブンイレブン おでん お餅の巾着 セブン おでん お餅の巾着 211円 96kcal 4.9g 3.1g 12.4g 12g 0.4g 0g
セブンイレブン おでん 牛すじ串 セブン おでん 牛すじ串 211円 31kcal 4.5g 1.3g 0.5g 0.3g 0.2g 0.3g
セブンイレブン おでん 牛すじ串 セブン おでん 牛すじ串 211円 20kcal 3g 0.8g 0.2g 0.2g 0g 0.3g
セブンイレブン おでん もっちりたこ天串 セブン おでん もっちりたこ天串 195円 88kcal 4.4g 3.1g 10.8g 10.6g 0.2g 0.9g
セブンイレブン おでん 牛すじ天串 セブン おでん 牛すじ天串 195円 80kcal 5.6g 4.7g 4g 3.8g 0.2g 1g
セブンイレブン おでん なんこつ入り鶏つくね串 セブン おでん なんこつ入り鶏つくね串 195円 66kcal 7g 4g 0.7g 0.5g 0.2g 0.8g
セブンイレブン おでん 牛もつ串 セブン おでん 牛もつ串 180円 64kcal 4.1g 5.1g 0.5g 0.5g 0g 0.2g

コンビニ新商品ランキング

発売日が新しいコンビニ大手3社の商品をカテゴリ別でランキング。スイーツ、パン、おにぎり、サンドイッチなどの人気カテゴリをチェックしたい人におすすめ。

高たんぱく質ランキング

セブン、ファミマ、ローソン商品をたんぱく質のグラム毎にランキング。セブンの「たんぱく質が摂れる」シリーズとファミマ、ローソンの高たんぱく質商品を比較したい人におすすめ。

価格・栄養の効率指標

2026/10/20 10:40時点
指標 数値
0.34kcal/円
2.94円/kcal
0.03g/円
31.71円/g
0.09g/kcal
0.03g/kcal
0.01g/kcal
0.02g/kcal

同じ種類との比較

対象:おでん
2026/10/20 10:40時点
比較項目 数値
+215円
+75kcal
+7.9g
+0.4g
43位 / 44件
22位 / 43件
13位 / 43件
14位 / 43件

公式情報の確認日:

掲載情報は確認日時点のものです。価格・発売日・販売地域・栄養成分・アレルギー情報等は変更される場合があります。