7プレミアム 銀ひらすの西京焼
脂乗りの良い銀ひらすを西京味噌で漬込み、直火で皮は香ばしく身はふっくらと焼き上げました。レンジで温めるだけで手軽に食べられます。
商品情報
- コンビニ
- セブンイレブン
- 商品カテゴリ
- 惣菜
- 税込価格
- 376円
- 発売日
- 2026/06/02
- 販売地域
- 近畿、中国、四国、九州
- アレルギー
- 小麦
- 確認根拠
- セブンイレブン公式サイトにて確認
栄養成分 1包装あたり
- カロリー
- 177kcal
- たんぱく質
- 15.8g
- 脂質
- 10.2g
- 炭水化物
- 5.5g
- 糖質
- 5.3g
- 食物繊維
- 0.2g
- 食塩相当量
- 1.4g
同じカテゴリの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 販売地域 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
セブン | 7プレミアム 銀ひらすの西京焼 現在の商品 | 376円 | 177kcal | 0.47kcal/円 | 15.8g | 0.04g/円 | 10.2g | 5.5g | 5.3g | 0.2g | 1.4g | 近畿、中国、四国、九州 |
|
ローソン | タン塩焼 レモン | 376円 | 170kcal | 0.45kcal/円 | 14g | 0.04g/円 | 11.1g | 3.5g | 3.3g | 0.2g | 2.2g | - |
|
ローソン | ホルモン2種 旨辛コチュジャン味 | 376円 | 166kcal | 0.44kcal/円 | 12.7g | 0.03g/円 | 10.3g | 6g | 5.4g | 0.6g | 1.8g | - |
|
ローソン | おつまみ磯貝 | 376円 | 47kcal | 0.13kcal/円 | 7.9g | 0.02g/円 | 0.3g | 3.5g | 3.2g | 0.3g | 1.3g | - |
|
ファミマ | 焦がし醤油が香ばしい極うま炒飯 | 375円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
ファミマ | ほんのり生姜香るさばのみそ煮 | 378円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
ファミマ | 黒胡椒引き立つ燻製あらびきウインナー | 368円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北海道、東北、関東、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
|
ファミマ | 熟成仕立てほっけの塩焼き | 368円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
ローソン | 辛子明太子 | 365円 | 85kcal | 0.23kcal/円 | 11.4g | 0.03g/円 | 2.2g | 4.9g | 4.6g | 0.4g | 2.2g | - |
|
ローソン | 豚の生姜焼 | 387円 | 279kcal | 0.72kcal/円 | 16.3g | 0.04g/円 | 20.4g | 7.5g | 7.5g | 0g | 2.4g | - |
|
ローソン | 北海道産つぶ貝 | 387円 | 37kcal | 0.10kcal/円 | 7.5g | 0.02g/円 | 0.3g | 1.4g | 1.3g | 0.1g | 1.6g | - |
同じコンビニの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 販売地域 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
セブン | 7プレミアム 銀ひらすの西京焼 現在の商品 | 376円 | 177kcal | 0.47kcal/円 | 15.8g | 0.04g/円 | 10.2g | 5.5g | 5.3g | 0.2g | 1.4g | 近畿、中国、四国、九州 |
|
セブン | 7プレミアム ぶりの照焼 | 376円 | 148kcal | 0.39kcal/円 | 19g | 0.05g/円 | 5.4g | 5.8g | 5.7g | 0.1g | 1.5g | 東北、関東、甲信越、北陸、東海 |
|
セブン | 生姜香る 中身汁 | 376円 | 78kcal | 0.21kcal/円 | 8.5g | 0.02g/円 | 2.8g | 6.2g | 3.4g | 2.8g | 3.6g | 沖縄 |
|
セブン | たんぱく質が摂れる 砂肝の黒胡椒焼き | 378円 | 144kcal | 0.38kcal/円 | 25.2g | 0.07g/円 | 4g | 1.9g | 1.7g | 0.2g | 1.9g | 長野県、山梨県 |
|
セブン | お肉のうま味ぶた汁 九州味噌 | 365円 | 147kcal | 0.40kcal/円 | 12.4g | 0.03g/円 | 6.1g | 12.1g | 9.2g | 2.9g | 3.5g | 九州 |
|
セブン | 7プレミアム 豚とろ焼き | 365円 | 225kcal | 0.62kcal/円 | 8.8g | 0.02g/円 | 20.6g | 1.4g | 0.9g | 0.5g | 0.9g | 全国 |
|
セブン | 四川風麻婆豆腐 | 365円 | 255kcal | 0.70kcal/円 | 15.6g | 0.04g/円 | 14g | 18g | 15.2g | 2.8g | 2.4g | 北海道 |
|
セブン | おつまみラー油の水餃子新潟県産米粉入り | 365円 | 338kcal | 0.93kcal/円 | 14.1g | 0.04g/円 | 16.2g | 35.3g | 32.8g | 2.5g | 1.4g | 新潟県、富山県 |
|
セブン | 肉野菜炒め 青森県産地養豚使用 | 387円 | 187kcal | 0.48kcal/円 | 10g | 0.03g/円 | 8.7g | 20.1g | 14.4g | 5.7g | 3.1g | 東北 |
|
セブン | もっちりすいとん 2個入り | 387円 | 145kcal | 0.38kcal/円 | 9.3g | 0.02g/円 | 3.1g | 21.3g | 18.5g | 2.8g | 2.7g | 愛知県、三重県、岐阜県 |
|
セブン | 7プレミアム 牛カルビ焼き | 387円 | 223kcal | 0.58kcal/円 | 7.8g | 0.02g/円 | 19.7g | 3.9g | 3.4g | 0.5g | 1.5g | 全国 |
コンビニ新商品ランキング
発売日が新しいコンビニ大手3社の商品をカテゴリ別でランキング。スイーツ、パン、おにぎり、サンドイッチなどの人気カテゴリをチェックしたい人におすすめ。
高たんぱく質ランキング
セブン、ファミマ、ローソン商品をたんぱく質のグラム毎にランキング。セブンの「たんぱく質が摂れる」シリーズとファミマ、ローソンの高たんぱく質商品を比較したい人におすすめ。
価格・栄養の効率指標
2026/06/23 02:21時点
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| 0.47kcal/円 | |
| 2.12円/kcal | |
| 0.04g/円 | |
| 23.79円/g | |
| 0.09g/kcal | |
| 0.03g/kcal | |
| <0.01g/kcal | |
| 0.01g/kcal |
同じカテゴリとの比較
対象:惣菜2026/06/23 11:26時点
| 比較項目 | 数値 |
|---|---|
| +55円 | |
| +2kcal | |
| +6.2g | |
| -6.2g | |
| 270位 / 408件 | |
| 138位 / 252件 | |
| 37位 / 252件 | |
| 59位 / 223件 |
掲載情報は確認日時点のものです。価格・発売日・販売地域・栄養成分・アレルギー情報等は変更される場合があります。
















