7プレミアム もっちりとしたぼーるドーナツ 2個入
もっちりとした食感のドーナツにホイップクリームを注入して粉糖を振りかけたドーナツ2個入です。
同じカテゴリの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 販売地域 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
セブン | 7プレミアム もっちりとしたぼーるドーナツ 2個入 現在の商品 | 140円 | 117kcal | 0.83kcal/円 | 1g | 0.01g/円 | 8.7g | 8.6g | 8.5g | 0.1g | 0.3g | 北海道 |
|
ファミマ | もちっとつぶあんドーナツ | 138円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国(沖縄を除く) |
|
ファミマ | 牛乳仕込みのミルクチュロッキー(北海道産牛乳使用) | 135円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国(沖縄を除く) |
|
ファミマ | オールドファッションドーナツ(チョコ) | 135円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国(沖縄を除く) |
|
ローソン | あらびきソーセージドーナツ カレー風味 | 149円 | 294kcal | 1.97kcal/円 | 7.6g | 0.05g/円 | 16.9g | 28.5g | 27.2g | 1.3g | 1.2g | - |
|
ローソン | もっちドーナツ こしあん | 149円 | 364kcal | 2.44kcal/円 | 5.6g | 0.04g/円 | 16.4g | 49.6g | 47.4g | 2.2g | 0.3g | - |
|
ローソン | デニッシュドーナツ | 149円 | 592kcal | 3.97kcal/円 | 7.3g | 0.05g/円 | 41.9g | 47g | 45.7g | 1.3g | 0.6g | - |
|
ローソン | たまごとミルクのドーナッツ | 130円 | 299kcal | 2.30kcal/円 | 3.6g | 0.03g/円 | 17.1g | 32.9g | 32.4g | 0.5g | 0.4g | - |
|
ローソン | ザクザク焼ドーナツ | 158円 | 228kcal | 1.44kcal/円 | 3.4g | 0.02g/円 | 12g | 26.9g | - | - | 0.6g | 全国 |
|
ローソン | ツイストドーナツ | 160円 | 441kcal | 2.76kcal/円 | 6.1g | 0.04g/円 | 26.6g | 45.2g | 43.5g | 1.7g | 0.7g | - |
|
ファミマ | ツイストドーナツ4本入 | 170円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国(沖縄を除く) |
同じコンビニの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 販売地域 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
セブン | 7プレミアム もっちりとしたぼーるドーナツ 2個入 現在の商品 | 140円 | 117kcal | 0.83kcal/円 | 1g | 0.01g/円 | 8.7g | 8.6g | 8.5g | 0.1g | 0.3g | 北海道 |
|
セブン | 7プレミアム もっちりとしたぼーるドーナツ 2個入 | 140円 | 117kcal | 0.83kcal/円 | 1g | 0.01g/円 | 8.7g | 8.6g | 8.5g | 0.1g | 0.3g | 北海道 |
|
セブン | 7プレミアム もっちりとしたぼーるドーナツ 2個入 | 140円 | 117kcal | 0.83kcal/円 | 1g | 0.01g/円 | 8.7g | 8.6g | 8.5g | 0.1g | 0.3g | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
|
セブン | 7プレミアム もっちりとしたぼーるドーナツ 2個入 | 140円 | 117kcal | 0.83kcal/円 | 1g | 0.01g/円 | 8.7g | 8.6g | 8.5g | 0.1g | 0.3g | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
|
セブン | 7プレミアム ぼーるドーナツ カスタード風味ホイップ | 140円 | 110kcal | 0.78kcal/円 | 0.8g | 0.01g/円 | 7.9g | 9g | 8.9g | 0.1g | 0.2g | 北海道 |
|
セブン | お店で揚げたシュガードーナツ | 140円 | 229kcal | 1.63kcal/円 | 4g | 0.03g/円 | 13.4g | 23.6g | 22.6g | 1g | 0.4g | 東北、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 |
|
セブン | 7プレミアム ツイストドーナツ3個入 | 138円 | 178kcal | 1.29kcal/円 | 2.9g | 0.02g/円 | 11g | 17.2g | 16.5g | 0.7g | 0.1g | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
|
セブン | もちもち食感どーなつ きなこ | 138円 | 179kcal | 1.29kcal/円 | 2.6g | 0.02g/円 | 8.8g | 22.6g | 22.3g | 0.3g | 0.7g | 中国、四国 |
|
セブン | もちもち食感どーなつ きなこ | 138円 | 206kcal | 1.49kcal/円 | 2.6g | 0.02g/円 | 11.8g | 22.6g | 22.3g | 0.3g | 0.7g | 全国(沖縄を除く) |
|
セブン | もちもち食感どーなつ シュガー | 138円 | 223kcal | 1.61kcal/円 | 2.4g | 0.02g/円 | 11.7g | 27g | 26.8g | 0.2g | 0.7g | 中国、四国 |
|
セブン | もちもち食感どーなつ シュガー | 138円 | 250kcal | 1.81kcal/円 | 2.4g | 0.02g/円 | 14.7g | 27g | 26.8g | 0.2g | 0.7g | 全国(沖縄を除く) |
コンビニ新商品ランキング
発売日が新しいコンビニ大手3社の商品をカテゴリ別でランキング。スイーツ、パン、おにぎり、サンドイッチなどの人気カテゴリをチェックしたい人におすすめ。
高たんぱく質ランキング
セブン、ファミマ、ローソン商品をたんぱく質のグラム毎にランキング。セブンの「たんぱく質が摂れる」シリーズとファミマ、ローソンの高たんぱく質商品を比較したい人におすすめ。
価格・栄養の効率指標
2026/10/20 10:40時点
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| 0.83kcal/円 | |
| 1.20円/kcal | |
| 0.01g/円 | |
| 140.40円/g | |
| 0.01g/kcal | |
| 0.07g/kcal | |
| <0.01g/kcal | |
| <0.01g/kcal |
公式サイトの地域・補足情報
掲載商品は、店舗により取り扱いがない場合や販売地域内でも未発売の場合がございます。 また、予想を大きく上回る売れ行きで原材料供給が追い付かない場合は、掲載中の商品であっても 販売を終了している場合がございます。商品のお取り扱いについては、店舗にお問合せください。
公式情報の確認日:
掲載情報は確認日時点のものです。価格・発売日・販売地域・栄養成分・アレルギー情報等は変更される場合があります。
















