カスタードホイップドーナツ
生クリームを配合したドーナツ生地にカスタードを混ぜたホイップクリームを入れました
商品情報
- コンビニ
- セブンイレブン
- 商品カテゴリ
- ドーナツ
- 税込価格
- 149円
- 発売日
- 2026/06/30
- 販売地域
- 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県
- アレルギー
- 卵、乳、小麦
- 確認根拠
- セブンイレブン公式サイトにて確認
栄養成分 1包装あたり
- カロリー
- 294kcal
- たんぱく質
- 5.3g
- 脂質
- 17.2g
- 炭水化物
- 29.9g
- 糖質
- 29.1g
- 食物繊維
- 0.8g
- 食塩相当量
- 0.6g
同じカテゴリの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 販売地域 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
セブン | カスタードホイップドーナツ 現在の商品 | 149円 | 294kcal | 1.97kcal/円 | 5.3g | 0.04g/円 | 17.2g | 29.9g | 29.1g | 0.8g | 0.6g | 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 |
|
ローソン | あらびきソーセージドーナツ カレー風味 | 149円 | 294kcal | 1.97kcal/円 | 7.6g | 0.05g/円 | 16.9g | 28.5g | 27.2g | 1.3g | 1.2g | - |
|
ローソン | もっちドーナツ こしあん | 149円 | 364kcal | 2.44kcal/円 | 5.6g | 0.04g/円 | 16.4g | 49.6g | 47.4g | 2.2g | 0.3g | - |
|
ローソン | デニッシュドーナツ | 149円 | 592kcal | 3.97kcal/円 | 7.3g | 0.05g/円 | 41.9g | 47g | 45.7g | 1.3g | 0.6g | - |
|
ローソン | ザクザク焼ドーナツ | 158円 | 228kcal | 1.44kcal/円 | 3.4g | 0.02g/円 | 12g | 26.9g | - | - | 0.6g | 全国 |
|
ローソン | ツイストドーナツ | 160円 | 441kcal | 2.76kcal/円 | 6.1g | 0.04g/円 | 26.6g | 45.2g | 43.5g | 1.7g | 0.7g | - |
|
ファミマ | もちっとつぶあんドーナツ | 138円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国(沖縄を除く) |
|
ファミマ | 牛乳仕込みのミルクチュロッキー(北海道産牛乳使用) | 135円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国(沖縄を除く) |
|
ファミマ | オールドファッションドーナツ(チョコ) | 135円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国(沖縄を除く) |
|
ローソン | たまごとミルクのドーナッツ | 130円 | 299kcal | 2.30kcal/円 | 3.6g | 0.03g/円 | 17.1g | 32.9g | 32.4g | 0.5g | 0.4g | - |
|
ファミマ | ツイストドーナツ4本入 | 170円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国(沖縄を除く) |
同じコンビニの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 販売地域 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
セブン | カスタードホイップドーナツ 現在の商品 | 149円 | 294kcal | 1.97kcal/円 | 5.3g | 0.04g/円 | 17.2g | 29.9g | 29.1g | 0.8g | 0.6g | 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 |
|
セブン | サックリ食感ベイクドリングチーズケーキ | 149円 | 286kcal | 1.92kcal/円 | 4.6g | 0.03g/円 | 14.9g | 33.5g | 33.1g | 0.4g | 0.5g | 全国(沖縄を除く) |
|
セブン | もちもちリングドーナツ | 149円 | 305kcal | 2.05kcal/円 | 1.8g | 0.01g/円 | 20.1g | 29.2g | 29g | 0.2g | 0.7g | 沖縄 |
|
セブン | たまごサラダ揚げパン | 149円 | 319kcal | 2.14kcal/円 | 5.5g | 0.04g/円 | 23.7g | 21.2g | 20.5g | 0.7g | 1.2g | 九州 |
|
セブン | もちもち食感ひとくちドーナツ6個入り | 149円 | 331kcal | 2.22kcal/円 | 2.1g | 0.01g/円 | 22.4g | 30.4g | 30g | 0.4g | 0.7g | 近畿、中国、四国、岐阜県、愛知県、三重県 |
|
セブン | いちごオールドファッション | 149円 | 461kcal | 3.09kcal/円 | 3g | 0.02g/円 | 32.1g | 40.3g | 39.7g | 0.6g | 0.4g | 全国(沖縄を除く) |
|
セブン | 7P ひとくちサイズのボールドーナツレモン12個入 | 149円 | 42kcal | 0.28kcal/円 | 0.4g | <0.01g/円 | 2.9g | 3.6g | 3.5g | 0.1g | 0.1g | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
|
セブン | 生ドーナツ カスタードホイップ | 151円 | 292kcal | 1.93kcal/円 | 5g | 0.03g/円 | 17.2g | 29.8g | 29g | 0.8g | 0.6g | 北海道、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国 |
|
セブン | お店で揚げたシュガードーナツ | 140円 | 229kcal | 1.63kcal/円 | 4g | 0.03g/円 | 13.4g | 23.6g | 22.6g | 1g | 0.4g | 東北、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 |
|
セブン | 7プレミアム ぼーるドーナツ カスタード風味ホイップ | 140円 | 110kcal | 0.78kcal/円 | 0.8g | 0.01g/円 | 7.9g | 9g | 8.9g | 0.1g | 0.2g | 北海道 |
|
セブン | もちもちリング シュガー | 138円 | 294kcal | 2.13kcal/円 | 1.2g | 0.01g/円 | 20.5g | 26.3g | 26.1g | 0.2g | 0.5g | 全国(沖縄を除く) |
コンビニ新商品ランキング
発売日が新しいコンビニ大手3社の商品をカテゴリ別でランキング。スイーツ、パン、おにぎり、サンドイッチなどの人気カテゴリをチェックしたい人におすすめ。
高たんぱく質ランキング
セブン、ファミマ、ローソン商品をたんぱく質のグラム毎にランキング。セブンの「たんぱく質が摂れる」シリーズとファミマ、ローソンの高たんぱく質商品を比較したい人におすすめ。
価格・栄養の効率指標
2026/06/23 02:21時点
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| 1.97kcal/円 | |
| 0.51円/kcal | |
| 0.04g/円 | |
| 28.12円/g | |
| 0.02g/kcal | |
| 0.10g/kcal | |
| <0.01g/kcal | |
| <0.01g/kcal |
同じカテゴリとの比較
対象:ドーナツ2026/06/23 11:26時点
| 比較項目 | 数値 |
|---|---|
| -17円 | |
| -32kcal | |
| +1.5g | |
| -2.1g | |
| 19位 / 57件 | |
| 22位 / 42件 | |
| 8位 / 42件 | |
| 27位 / 41件 |
掲載情報は確認日時点のものです。価格・発売日・販売地域・栄養成分・アレルギー情報等は変更される場合があります。
















